Додаток B: Коди країн
Зміст
Додаток B: Коди країн
Appendix B: Country Codes
У додатку наводяться коди країн Альфа 2 відповідно до ДСТУ ISO 3166 1 2000, який відповідає ISO 3166 95 з урахуванням змін та оновлювань до ISO 3166-1-alpha-2 code elements, котрі знаходяться за INTERNET-адресою агентства ISO 3166 Maintenance Agency (ISO 3166/MA): https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
Офіційно призначені коди
Нижче наведено перелік 249 країн станом на 07.10.2018.
Назва країни (коротка назва українською мовою) | Офіційна назва українською мовою | Код Альфа-2 | Примітки |
---|---|---|---|
АВСТРАЛІЯ | AU | Включаючи острів Лорда Хова, острів Макварі. Острови Ешмора і Картьєра та Коралові морські острови, які є зовнішніми територіями Австралії | |
АВСТРІЯ | Республіка Австрія | AT | |
АЗЕРБАЙДЖАН | Азербайджанська Республіка | AZ | |
АЛБАНІЯ | Республіка Албанія | AL | |
АЛЖИР | Алжирська Народна Демократична Республіка | DZ | |
АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА | AS | Головний острів: Тутуіла; включаючи острів Свеін | |
АНҐІЛЬЯ | AI | ||
АНҐОЛА | Республіка Анґола | AO | Включаючи Кабінду |
АНДОРРА | Князівство Андорра | AD | |
АНТАРКТИДА | AQ | Територія південніше 60-го градуса південної широти | |
АВСТРАЛІЯ | AU | Включаючи острів Лорда Хова, острів Макварі. Острови Ешмора і Картьєра та Коралові морські острови, які є зовнішніми територіями Австралії | |
АВСТРІЯ | Республіка Австрія | AT | |
АЗЕРБАЙДЖАН | Азербайджанська Республіка | AZ | |
АЛЖИР | Алжирська Народна Демократична Республіка | DZ | |
АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА | AS | Головний острів: Тутуіла; включаючи острів Свеін | |
АНҐОЛА | Республіка Анґола | AO | Включаючи Кабінду |
АНТАРКТИДА | AQ | Територія південніше 60-го градуса південної широти | |
АНТИҐУА І БАРБУДА | AG | Включаючи острів Редонда | |
АРГЕНТИНА | Аргентинська Республіка | AR | |
АРУБА | AW | ||
АФГАНІСТАН | Ісламська Держава Афганістан | AF | |
БАГАМИ | Співдружність Багамських Островів | BS | |
БАНГЛАДЕШ | Народна Республіка Банґладеш | BD | |
БАРБАДОС | BB | ||
БАХРЕЙН | Держава Бахрейн | BH | |
БЕЛІЗ | BZ | ||
БЕЛЬГІЯ | Королівство Бельґія | BE | |
БЕНІН | Республіка Бенін | BJ | |
БЕРМУДИ | BM | ||
БІЛОРУСЬ | Республіка Білорусь | BY | |
БОЛГАРІЯ | Республіка Болґарія | BG | |
БОЛІВІЯ | Республіка Болівія | BO | |
БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА | Республіка Боснія і Герцеговина | BA | |
БОТСВАНА | Республіка Ботсвана | BW | |
БРАЗІЛІЯ | Федеративна Республіка Бразілія | BR | Включаючи острів Фернандо де Норонья, острови Мартім Ваз, острів Тріндад |
БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ | IO | До її складу входить Архіпелаг Хагос (головний острів: Дієго Гарсія) | |
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | BN | ||
БУРКІНА-ФАСО | BF | ||
БУРУНДІ | Республіка Бурунді | BI | |
БУТАН | Королівство Бутан | BT | |
ВАНУАТУ | Республіка Вануату | VU | Головні острови: Ефат, Еспіріту Санто |
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ | Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | GB | Включаючи острови Нормандські, острів Мен |
ВЕНЕСУЕЛА | Республіка Венесуела | VE | Включаючи Пташиний острів |
В'ЄТНАМ | Соціалістична Республіка В'єтнам | VN | |
ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ | Британські Віргінські Острови | VG | Включаючи Анегада, Джост Ван Дайк, Тортола, Віргін Горда |
ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, США | Вірґінські Острови Сполучених Штатів | VI | Включаючи Сент-Круа, Сент-Джон, Сент-Томас |
ВІРМЕНІЯ | Республіка Вірменія | AM | |
ГАЇТІ | Республіка Гаїті | HT | |
ГАНА | Республіка Гана | GH | |
ҐАБОН | Габонська Республіка | GA | |
ҐАЙАНА | Республіка Гайана | GY | |
ҐАМБІЯ | Республіка Гамбія | GM | |
ҐВАДЕЛУПА | GP | Включаючи Дезірад, Марі-Галант, Ле Сент, Сен-Бартельмі, північний Сент-Мартин | |
ГВАТЕМАЛА | Республіка Ґватемала | GT | |
ҐВІНЕЯ | Республіка Гвінея | GN | |
ҐВІНЕЯ-БІСАУ | Республіка Ґвінея-Бісау | GW | |
ҐІБРАЛТАР | GI | ||
ГОНДУРАС | Республіка Гондурас | HN | Включаючи острови Свана |
ГОНКОНГ | HK | ||
ҐРЕНАДА | GD | Включаючи Південні Ґренадінські острови (головний острів: Каріаку) | |
ҐРЕНЛАНДІЯ | GL | ||
ГРЕЦІЯ | Грецька Республіка | GR | Включаючи автономний р-н Маунт Атос |
ГРУЗІЯ | GE | ||
ҐУАМ | GU | ||
ДАНІЯ | Королівство Данія | DK | |
ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНҐО | CD | Попередня назва: Республіка Заїр | |
ДЕРЖАВА-МІСТО ВАТИКАН | див. Папський Престол | ||
ДЖІБУТІ | Республіка Джібуті | DJ | |
ДОМІНІКА | Співдружність Домініки | DM | |
ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА | DO | ||
ЕКВАДОР | Республіка Еквадор | EC | Включаючи ґалапа-гоські острови |
ЕКВАТОРІАЛЬНА ҐВІНЕЯ | Республіка Екваторіальна Ґвінея | GQ | Охоплюючи острів Аннобон, острів Біоко, Континентальний регіон (Ріо Муні) |
ЕРІТРЕЯ | ER | ||
ЕСТОНІЯ | Республіка Естонія | EE | |
ЕФІОПІЯ | Федеративно-демократична Республіка Ефіопія | ET | |
ЄГИПЕТ | Арабська Республіка Єгипет | EG | |
ЄМЕН | Єменська Республіка | YE | Включаючи острів Сокотра |
ЗАЇР | див. Демократична Республіка Конґо | ||
ЗАМБІЯ | Республіка Замбія | ZM | |
ЗАХІДНА САХАРА | EH | ||
ЗІМБАБВЕ | Республіка Зімбабве | ZW | |
ІЗРАЇЛЬ | Держава Ізраїль | IL | |
ІНДІЯ | Республіка Індія | IN | Включаючи острови Аміндівські, Андаман, Лаккадівські, острів Мінікой, Нікобарські острови |
ІНДОНЕЗІЯ | Республіка Індонезія | ID | |
ІРАК | Республіка Ірак | IQ | |
ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА | Ісламська Республіка Іран | IR | |
ІРЛАНДІЯ | IE | ||
ІСЛАНДІЯ | Республіка Ісландія | IS | |
ІСПАНІЯ | Королівство Іспанія | ES | |
ІТАЛІЯ | Італійська Республіка | IT | |
ЙОРДАНІЯ | Хашимітське Королівство Йорданія | JO | |
КАБО-ВЕРДЕ | Республіка Кабо-Верде | CV | Головні острови Сао Тіаго, Сао Вісенте |
КАЗАХСТАН | Республіка Казахстан | KZ | |
КАМБОДЖА | Королівство Камбоджа | KH | |
КАМЕРУН | Республіка Камерун | CM | |
КАНАДА | CA | ||
КАТАР | Держава Катар | QA | |
КЕНІЯ | Республіка Кенія | KE | |
КИРГИЗСТАН | Киргизька Республіка | KG | |
КИТАЙ | Китайська Народна Республіка | CN | Дивись також Тайвань, провінція Китаю |
КІПР | Республіка Кіпр | CY | |
КІРІБАТІ | KI | Включаючи острови Гілберта (головний атол: Тарава, включаючи острів Банаба), частину Лінійних островів (включаючи Кірітіматі), острови Фенікса (включаючи Абарірінга, острів Ендербері) | |
КОКОСОВІ (КІЛІНҐ) ОСТРОВИ | CC | ||
КОЛУМБІЯ | Республіка Колумбія | CO | Включаючи острів Мальпело, острови Сен Андрес Провіднс |
КОМОРИ | Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови | KM | До їх складу входять острови Анжуан, Гранд Комор, Мохелі |
КОНҐО | Республіка Конґо | CG | |
КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА | KP | Часто використовуєтьс назва Північна Корея | |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА | KR | Часто використовується назва Південна Корея | |
КОСТА-РИКА | Республіка Коста-Рика | CR | Включаючи Кокосовий острів |
КОТ-д'ЇВУАР | Республіка Кот-д'ївуар | CI | |
КУБА | Республіка Куба | CU | |
КУВЕЙТ | Держава Кувейт | KW | |
ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА | LA | ||
ЛАТВІЯ | Республіка Латвія | LV | |
ЛЕСОТО | Королівство Лесото | LS | |
ЛИТВА | Республіка Литва | LT | |
ЛІБЕРІЯ | Республіка Ліберія | LR | |
ЛІВАН | Ліванська Республіка | LB | |
ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ | Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія | LY | |
ЛІХТЕНШТЕЙН | Князівство Ліхтенштейн | LI | |
ЛЮКСЕМБУРГ | Велике Герцогство Люксембург | LU | |
МАВРИКІЙ | Республіка Маврикій | MU | Включаючи острови Агалега, Мілини, Каргадос Карайос, острів Родрігес |
МАВРИТАНІЯ | Ісламська Республіка Мавританія | MR | |
МАДАҐАСКАР | Республіка Мадаґаскар | MG | |
МАЙОТТА | YN | ||
МАКАО | MO | ||
МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА | Колишня Югославська Республіка Македонія | MK | |
МАЛАВІ | Республіка Малаві | MW | |
МАЛАЙЗІЯ | MY | До її складу входить півострів Малайзія, а також Сабах і Саравак | |
МАЛІ | Республіка Малі | ML | |
МАЛІ ВІДДАЛЕНІ ОСТРОВИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ | UM | До її складу входять острови Бейкера, Хау-ленда, Джарвіса, Атол Джонстон, Риф Кінгмен, острови Мідуей, острів Наваса, Атол Пальміра, острів Уейк | |
МАЛЬДІВИ | Мальдівська Республіка | MV | |
МАЛЬТА | Республіка Мальта | MT | |
МАРОККО | Королівство Марокко | MA | |
МАРТІНІКА | MQ | ||
МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ | Республіка Маршаллові Острови | MH | Головні атоли: Джалуіт, Кваялейн, Майоро |
МЕКСИКА | Мексиканські Сполучені Штати | MX | |
МІКРОНЕЗІЯ, ФЕДЕРАТИВНІ ШТАТИ | Федеративні Штати Мікронезії | FM | Включаючи Каролінські острови (крім групи островів Палау, див. окремий запис). Головні острови: Чук, Косре, Понпей, Яп |
МОЗАМБІК | Республіка Мозамбік | MZ | |
МОЛДОВА | Республіка Молдова | MD | |
МОНАКО | Князівство Монако | MC | |
МОНГОЛІЯ | MN | ||
МОНТСЕРРАТ | MS | ||
М'ЯНМА | Союз М'янма | MM | |
НАМІБІЯ | Республіка Намібія | NA | |
НАУРУ | Республіка Науру | NR | |
НЕПАЛ | Королівство Непал | NP | |
НІҐЕР | Республіка Ніґер | NE | |
НІҐЕРІЯ | Федеративна Республіка Ніґерія | NG | |
НІДЕРЛАНДИ | Королівство Нідерландів | NL | |
НІДЕРЛАНДСЬКІ АНТИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ | AN | До їх складу входять: Бонер, Кюрасо.Саба, Сент-Естатіс, Південний Сент-Мартин | |
НІКАРАГУА | Республіка Нікарагуа | NI | |
НІМЕЧЧИНА | Федеративна Республіка Німеччина | DE | |
НІУЕ | NU | ||
НОВА ЗЕЛАНДІЯ | NZ | Включаючи острови Антиподів, острови Окленд, острів Кампбелл, острови Чатем, Кермадекські острови | |
НОВА КАЛЕДОНІЯ | NC | Включаючи острови Лоялті | |
НОРВЕҐІЯ | Королівство Норвегія | NO | |
ОБ'ЄДНАНА РЕСПУБЛІКА ТАНЗАНІЯ | TZ | ||
ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ | AE | ||
ОМАН | Султанат Оман | OM | Включаючи частину Музандамського півострову |
ОСТРІВ БУВЕ | BV | ||
ОСТРІВ НОРФОЛК | NF | ||
ОСТРІВ РІЗДВА | CX | ||
ОСТРІВ СВЯТОЇ ЄЛЕНИ | SH | Включаючи острів Вознесіння, острів Гаф, архіпелаг Трістан да Кунья | |
ОСТРІВ ХЕРД І ОСТРОВИ МАКДОНАЛЬД | HM | ||
ОСТРОВИ КАЙМАН | KY | Головний острів Великий Кайман | |
ОСТРОВИ КУКА | CK | Головний острів Раротонга | |
ОСТРОВИ СВАЛЬБАРД ТА Ян‑МАЄН | SJ | Включаючи острів Беар | |
ПАКИСТАН | Республіка Пакистан | PK | |
ПАЛАУ | Республіка Палау | PW | До її складу входить західна частина Каролінських островів (головний острів: Бабелсиап) |
ПАЛЕСТИНА, ОКУПОВАНА ТЕРИТОРІЯ | PS | ||
ПАНАМА | Республіка Панама | PA | |
ПАПСЬКИЙ ПРЕСТОЛ (Держава-місто Ватикан) | VA | Попередня назва: Держава-місто Ватикан | |
ПАПУА-НОВА ҐВІНЕЯ | PG | Включаючи Архіпелаг Бісмарка, Північні Соломонові острови (головний острів: Бугенвіль) | |
ПАРАҐВАЙ | Республіка Парагвай | PY | |
ПЕРУ | Республіка Перу | PE | |
ПІВДЕННА АФРИКА | Південно-Африканська Республіка | ZA | Включаючи острів Маріон, острів Принца Рдвярдя |
ПІВДЕННА ДЖОРДЖІЯ ТА ПІВДЕННІ САНДВІЧЕВІ ОСТРОВИ | GS | ||
ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ | Співдружність Північних Маріанських Островів | MP | До їх складу входять Маріанські острови (крім Ґуаму, див. окремий запис). (Головний острів: Сейпен) |
ПІТКЕРН | PN | Включаючи острів Дюсі, острів Хендерсон, острів Оено | |
ПОЛЬЩА | Республіка Польща | PL | |
ПОРТУГАЛІЯ | Португальська Республіка | PT | |
ПУЕРТО-РИКО | PR | ||
РЕЮНЬЙОН | RE | Включаючи Бассас да Індіа, острів Європа, острови Глоріеза, острів Хуан де Нова, острів Тромелін, які є головними у формуванні островів Індійського океану (Франція) | |
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | RU | Включаючи Калінінградську область | |
РУАНДА | Руандійська Республіка | RW | |
РУМУНІЯ | RO | ||
САЛЬВАДОР | Республіка Ель-Сальвадор | SV | |
САМОА | Незалежна Держава Західне Самоа | WS | Головні острови: Саваї, Уполу |
САН-МАРІНО | Республіка Сан-Маріно | SM | |
САН-ТОМЕ І ПРІНСІПІ | Демократична Республіка Сан-Томе і Прінсіпі | ST | |
САУДІВСЬКА АРАВІЯ | Королівство Саудівська Аравія | SA | |
СВАЗІЛЕНД | Королівство Свазіленд | SZ | |
СЕЙШЕЛИ | Республіка Сейшельські Острови | SC | Головний острів Махе, включаючи острови Альдабра, Амірантес, Космоледо, Фаркухар |
СЕНЕҐАЛ | Республіка Сенеґал | SN | |
СЕНТ-ВІНСЕНТ І ҐРЕНАДІНИ | VC | Включаючи Північні Ґренадінські острови (головний острів: Бекуа, острів Сент-Вінсент) | |
СЕНТ-КІТС І НЕВІС | KN | ||
СЕНТ-ЛЮСІЯ | LC | ||
СЕН-П'ЄР І МІКЕЛОН | PM | ||
СІНГАПУР | Республіка Сінгапур | SG | |
СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА | SY | ||
СЛОВАЧЧИНА | Словацька Республіка | SK | |
СЛОВЕНІЯ | Республіка Словенія | SI | |
СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ | SB | До їх складу входять острови Санта Круз, Південні Соломонові острови (головний острів Ґуадалканал) | |
СОМАЛІ | Сомалійська Демократична Республіка | SO | |
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ | US | ||
СУДАН | Республіка Судан | SD | |
СУРІНАМ | Республіка Сурінам | SR | |
СХІДНИЙ ТІМОР | TP | Включаючи ексклав Окуссі | |
СЬЄРРА-ЛЕОНЕ | Республіка Сьєрра-Леоне | SL | |
ТАДЖИКИСТАН | Республіка Таджикистан | TJ | |
ТАЇЛАНД | Королівство Таїланд | TH | |
ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ | TW | Включаючи острови Пенху (Пескадори) | |
ТЕРКС І КАЙКОС, ОСТРОВИ | TC | ||
ТОГО | Тоґолезька Республіка | TG | |
ТОКЕЛАУ | TK | ||
ТОНҐА | Королівство Тонґа | TO | Головний острів: Тонгатапу |
ТРИНІДАД І ТОБАҐО Республіка Тринідад і Тобаґо | TT | ||
ТУВАЛУ | TV | Головний атол: Фунафуті | |
ТУНІС | Республіка Туніс | TN | |
ТУРЕЧЧИНА | Республіка Туреччина | TR | |
ТУРКМЕНІСТАН | TM | ||
УГОРЩИНА | Республіка Угорщина | HU | |
УГАНДА | Республіка Уґанда | UG | |
УЗБЕКИСТАН | Республіка Узбекистан | UZ | |
УКРАЇНА | UA | ||
УОЛЛІС І ФУТУНА | WF | До їх складу входять острови Хорна (головний острів: Футуна), острови Уолліса (головний острів: Увеа) | |
УРУГВАЙ | Східна Республіка Уруґвай | UY | |
ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ | FO | ||
ФІДЖІ | Республіка Фіджі | FJ | Головні острови: Вануа Леву, Віті Леву; включаючи острів Ротума |
ФІЛІППІНИ | Республіка Філіппіни | PH | |
ФІНЛЯНДІЯ | Республіка Фінляндія | FI | Включаючи Аланд |
ФОЛКЛЕНДСЬКІ ОСТРОВИ (МАЛЬВІНСЬКІ) | FK | ||
ФРАНЦІЯ | Французька Республіка | FR | До її складу входить Франція, Метрополія, Французька Ґвіана, Ґваделупа, Мартініка, Реюньйон, Майотта, Сен-П'єр і Мікелон, Французька Полінезія, Французькі Південні Території, Нова Каледонія, Острови Уолліс і Футуна |
ФРАНЦУЗЬКА ҐВІАНА | GF | ||
ФРАНЦУЗЬКА ПОЛІНЕЗІЯ | PF | До її складу входять: Австралійські острови острови Гамбера, Маркизькі острови, острови Архіпелагу Сосьєті (головний острів: Таїті), острови Туамоту. Включвючи острів Кліпертон | |
ФРАНЦУЗЬКІ ПІВДЕННІ ТЕРИТОРІЇ | TF | До їх складу входять: острів Амстердам, острови Архіпелагу Крозе, острови Кергелен, острів Сент-Поль | |
ХОРВАТІЯ | Республіка Хорватія | HR | |
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА | CF | ||
ЧАД | Республіка Чад | TD | |
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА | CZ | ||
ЧІЛІ | Республіка Чілі | CL | #Включаючи острів Пасхи, острови Хуан Фернандес, острів Салаі Гомез, острів Сан- Амбросіо, острів Сан- Фелікс |
ШВЕЙЦАРІЯ | Швейцарська Конфедерація | CH | |
ШВЕЦІЯ | Королівство Швеція | SE | |
ШРІ-ЛАНКА | Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка | LK | |
югославія | Федеративна Республіка Юґославія | YU | |
ЯМАЙКА | JM | ||
ЯПОНІЯ | JP |
Виключені зарезервовані коди
Код Альфа-2 | Коротка назва англійською | Зауваження | Примітки |
---|---|---|---|
AC | Refers to Ascension Island and reserved at the request of Universal Postal Union (UPU) | ||
CP | Refers to Clipperton Island and reserved at the request of International Telecommunication Union (ITU). | ||
DG | Refers to Diego Garcia and reserved at the request of International Telecommunication Union (ITU) | ||
EA | Refers to Ceuta, Melilla and reserved at the request of World Customs Organization (WCO). | ||
EU | Refers to European Union and reserved at the request of ISO 4217/MA (March 1998) for ISO 6166, Securities - International securities identification numbering system (ISIN). | ||
EZ | Refers to European OTC derivatives and reserved at the request of ISO 6166/RA, Securities - International securities identification numbering system (ISIN). | ||
FX | France, Metropolitan | Refers to Metropolitan France and reserved at the request of France. | ФРАНЦІЯ, МЕТРОПОЛІЯ. Див. ФРАНЦІЯ |
IC | Refers to the Canary Islands and reserved at the request of World Customs Organization (WCO) | ||
SU | USSR | Refers to the former USSR and reserved at the request of the Foundation for Internet Development (FID). | |
TA | Refers to Tristan da Cunha and reserved at the request of Universal Postal Union (UPU). | ||
UK | Refers to the United Kingdom and reserved at the request of United Kingdom. | ||
UN | Refers to the United Nations and reserved by the ISO 3166 Maintenance Agency. |
Перехідні зарезервовані коди
Код Альфа-2 | Коротка назва англійською | Зауваження | Примітки |
---|---|---|---|
AN | Netherlands Antilles | Reserved from 2010-12 to 2060-12. | |
BU | Burma | Reserved from 1989-12 to 2039-12. | |
CS | Serbia and Montenegro | Reserved from 2006-09 to 2056-09. | |
NT | Neutral Zone | Reserved from 1993-07 to 2043-07. | |
TP | East Timor | Reserved from 2002-05 to 2052-05. | |
YU | Yugoslavia | Reserved from 2003-07 to 2053-07. | |
ZR | Zaire | Reserved from 1997-07 to 2047-07. | Заїр. Див. КОНҐО, Республіка Конґо |
Невизначені резервні коди
Код Альфа-2 | Коротка назва англійською | Зауваження |
---|---|---|
AP | Refers to African Regional Intellectual Property Organization and reserved at the request of World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3. | |
BX | Refers to Benelux Office for Intellectual Property and reserved at the request of World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3. | |
DY | Refers to Benin (BJ, BEN, 204) and to a list of car vehicle distinguishing signs notified to the Secretary-General of the United Nations under 1949 Road Traffic Convention and 1968 Road Traffic Convention. | |
EF | Refers to Union of Countries under the European Community Patent Convention and reserved at the request of World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3. | |
EM | Refers to the European Trademark Office and reserved at the request of World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3. | |
EP | Refers to the European Patent Organization and reserved at the request of World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3. | |
EV | Requested by World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3 | |
EW | Refers to Estonia and to a list of car vehicle distinguishing signs notified to the Secretary-General of the United Nations under 1949 Road Traffic Convention and 1968 Road Traffic Convention. | |
FL | Refers to Liechtenstein and to a car vehicle distinguishing signs which are in use but which were not notified to the Secretary-General of the United Nations under the 1949 Convention | |
GC | Refers to the Patent Office of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC) and reserved at the request of World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3. | |
IB | Refers to International Bureau of WIPO and reserved at the request of World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3. | |
JA | Refers to Jamaica and to the 1949 Road Traffic Convention. Requested by Secretary-General of UN for Road Traffic Conventions. | |
LF | Refers Libya Fezzan and to car vehicle distinguishing signs which are in use but which were not notified to the Secretary-General of the United Nations under the 1949 Convention. | |
OA | Refers to the African Intellectual Property Organization and reserved at the request of World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3. | |
PI | Refers to the Philippines and to 1949 Road Traffic Convention. Requested by Secretary-General of UN for Road Traffic Conventions. | |
RA | Refers to Argentina and to the 1949 Road Traffic Convention. Requested by Secretary-General of UN for Road Traffic Conventions. | |
RB | Refers to Bolivia or to Botswana (identical codes) and to the 1949 Road Traffic Convention. Requested by Secretary-General of UN for Road Traffic Conventions. | |
RC | Refers to China and to the 1949 Road Traffic Convention. Requested by Secretary-General of UN for Road Traffic Conventions. | |
RH | Refers to Haiti and to a list of car vehicle distinguishing signs notified to the Secretary-General of the United Nations under 1949 Road Traffic Convention and 1968 Road Traffic Convention. | |
RI | Refers to Indonesia and to the 1949 Road Traffic Convention. Requested by Secretary-General of UN for Road Traffic Conventions. | |
RL | Refers to Lebanon and to the 1949 Road Traffic Convention. Requested by Secretary-General of UN for Road Traffic Conventions. | |
RM | Refers to Madagascar and to the 1949 Road Traffic Convention. Requested by Secretary-General of UN for Road Traffic Conventions. | |
RN | Refers to Niger and to the 1968 Road Traffic Convention. Requested by Secretary-General of UN for Road Traffic Conventions. | |
RP | Refers to the Philippines and to the 1968 Road Traffic Convention. Requested by Secretary-General of UN for Road Traffic Conventions. | |
SF | Refers to Finland and to a list of car vehicle distinguishing signs notified to the Secretary-General of the United Nations under 1949 Road Traffic Convention and 1968 Road Traffic Convention. | |
WG | Refers to Grenada and to a list of car vehicle distinguishing signs notified to the Secretary-General of the United Nations under 1949 Road Traffic Convention and 1968 Road Traffic Convention. | |
WL | Refers to Saint Lucia and to a list of car vehicle distinguishing signs notified to the Secretary-General of the United Nations under 1949 Road Traffic Convention and 1968 Road Traffic Convention. | |
WO | Refers to the World Intellectual Property Organization and reserved at the request of World Intellectual Property Organization (WIPO) for use in Standard ST.3. | |
WV | Refers to Saint Vincent and to a list of car vehicle distinguishing signs notified to the Secretary-General of the United Nations under 1949 Road Traffic Convention and 1968 Road Traffic Convention. | |
YV | Refers to Venezuela and to a list of car vehicle distinguishing signs notified to the Secretary-General of the United Nations under 1949 Road Traffic Convention and 1968 Road Traffic Convention. |
Раніше призначені коди
Коротка назва англійською | Коротка назва французькою | Код Альфа-2 | Код Альфа-3 | Чисельний код | Дата початку дії | Дата завершення дії | Код Альфа-4 | Зауваження / нові назви (en) | Зауваження / нові назви (fr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Antarctic Territory | Antarctique, Territoire britannique de l' | BQ | ATB | 1974-12-15 | 1981-05-15 | BQAQ | British Antarctic Territory is now part of the entry Antarctica (AQ, ATA, 010). | Territoire britannique de l'Antarctique fait partie maintenant de l'entrée l'Antarctique (AQ, ATA, 010). | |
Byelorussian SSR | Biélorussie, RSS de | BY | BYS | 112 | 1974-12-15 | 1992-06-15 | BYAA | Name changed to Belarus (BY, BLR, 112). Code element BYS removed from ISO 3166-1. | Nom changé à Bélarus (BY, BLR, 112). Codet BYS supprimé de l'ISO 3166-1. |
Canton and Enderbury Islands | Canton et Enderbury, Îles | CT | CTE | 128 | 1974-12-15 | 1984-01-15 | CTKI | Now part of Kiribati (KI, KIR, 296). | Maintenant faisant partie du Kiribati (KI, KIR, 296). |
Czechoslovakia | Tchécoslovaquie | CS | CSK | 200 | 1974-12-15 | 1993-06-15 | CSHH | Czechoslovakia was divided into Czechia (CZ, CZE, 203), and Slovakia (SK, SVK, 703). | La Tchécoslovaquie (CS, CSK, 200) a été divisée entre la Tchéquie (CZ, CZE, 203), et la Slovaquie (SK, SVK, 703). |
Dahomey | Dahomey | DY | DHY | 1974-12-15 | 1977-08-01 | DYBJ | Name changed to Benin (BJ, BEN, 204). | Nom changé à Bénin (BJ, BEN, 204). | |
Dronning Maud Land | Terre de la Reine Maud | NQ | ATN | 216 | 1974-12-15 | 1983-01-15 | NQAQ | Now part of Antarctica (AQ, ATA, 010). | Maintenant faisant partie de l'Antarctique (AQ, ATA, 010). |
French Afars and Issas | Afars et Issas | AI | AFI | 1974-12-15 | 1978-07-15 | AIDJ | Name changed from French Afars and Issas to Djibouti (DJ, DJI, 262). | Nom changé d'Afars et Issas à Djibouti (DJ, DJI, 262). | |
French Southern and Antarctic Territories | Australes et Antarctiques françaises, Terres | FQ | ATF | 1974-12-15 | 1981-05-15 | FQHH | French Southern and Antarctic Territories are now part of Antarctica (AQ, ATA, 010) and French Southern Territories (TF, ATF, 260). | Les Terres Australes et Antarctiques françaises maintenant font partie de l'Antarctique (AQ, ATA, 010) et des Terres Australes françaises (TF, ATF, 260). | |
German Democratic Republic | Allemande, République démocratique | DD | DDR | 278 | 1974-12-15 | 1990-12-04 | DDDE | Now part of code entry for Germany (DE, DEU, 276). | Maintenant fait partie de l'entrée pour l'Allemagne (DE, DEU, 276). |
Gilbert and Ellice Islands | Gilbert et Ellice, Îles | GE | GEL | 1974-12-15 | 1977-08-01 | GEHH | The Gilbert and Ellice Islands were divided into: Gilbert Islands: Kiribati (KI, KIR, 296), and Ellice Islands: Tuvalu (TV, TUV, 798). | Les Îles Gilbert et Ellice sont divisées entre: Gilbert, Îles: Kiribati (KI, KIR, 296), et Ellice, Îles: Tuvalu (TV, TUV, 798). | |
