Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Додаток B: Коди країн

2348 байтів додано, 11:14, 17 вересня 2023
Раніше призначені коди
''Appendix B: Country Codes''
У додатку наводяться ''коди країн Альфа 2'' відповідно до ДСТУ ISO 3166 -1 2000:2009, який відповідає ISO 3166 95 -1:2006 з урахуванням змін та оновлювань до ''ISO 3166-1-alpha-2 code elements'', котрі знаходяться за INTERNET-адресою агентства ''ISO 3166 Maintenance Agency'' (ISO 3166/MA): https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
== Офіційно призначені коди==
! Назва країни (коротка назва українською мовою) !! Офіційна назва українською мовою !! Код Альфа-2 !! Примітки
|-
| | АВСТРАЛІЯ || || | AU|| | # Включаючи острів Лорда Хова, острів Макварі. Острови Ешмора і Картьєра та Коралові морські острови, які є зов­нішніми територіями Австралії
|-
| | АВСТРІЯ || Республіка Австрія|| | AT|| |
| | АЛЖИР || Алжирська Народна Де­мократична Республіка|| | DZ|| |
|-
| | АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА || || | AS|| | # Головний острів: Тутуіла; включаючи острів Свеін
|-
| | АНҐІЛЬЯ || || | AI|| |
|-
| | АНҐОЛА || Республіка Анґола|| | AO|| | # Включаючи Кабінду
|-
| | АНДОРРА || Князівство Андорра|| | AD|| |
|-
| | АНТАРКТИДА || || | AQ|| | Територія південніше 60-го градуса південної шНижче наведено перелік 239 країн станом на 16.01.2003.|- | | АВСТРАЛІЯ || || | AU|| | # Включаючи острів Лорда Хова, острів Макварі. Острови Ешмора і Картьєра та Коралові морські острови, які є зов­нішніми територіями Австраліїшироти
|-
| | АВСТРІЯ АНҐОЛА || Республіка АвстріяАнґола|| | ATAO|| | Включаючи Кабінду
|-
| | АЗЕРБАЙДЖАН || Азербайджанська Республіка|| | AZ|| | |- | | АЛЖИР || Алжирська Народна Де­мократична Республіка|| | DZ|| | |- | | АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА || || | AS|| | # Головний острів: Тутуіла; включаючи острів Свеін|- | | АНҐОЛА || Республіка Анґола|| | AO|| | # Включаючи Кабінду|- | | АНТАРКТИДА || || | AQ|| | Територія південніше 60-го градуса південної широти|- | | АНТИҐУА І БАРБУДА || || | AG|| | # Включаючи острів Редонда
|-
| | АРГЕНТИНА || Аргентинська Республіка|| | AR|| |
|-
| | АФГАНІСТАН || Ісламська Держава Афганістан|| | AF|| |
|-
| | Аландські острови || || AX || |
|-
| | БАГАМИ || Співдружність Багамських Островів|| | BS|| | #
|-
| | БАНГЛАДЕШ || Народна Республіка Банґладеш|| | BD|| |
|-
| | БЕНІН || Республіка Бенін|| | BJ|| |
|-
| | Сен-Бартельмі || || BL || |
|-
| | БЕРМУДИ || || | BM|| |
| | БОЛІВІЯ || Республіка Болівія|| | BO|| |
|-
| | Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба || || | BQ || ||-| | БОСНІЯ 1 І ГЕРЦЕГОВИНА || Республіка Боснія і Герцеговина|| | BA|| |
|-
| | БОТСВАНА || Республіка Ботсвана|| | BW|| |
|-
| | БРАЗІЛІЯ || Федеративна Республіка Бразілія|| | BR|| | ^Включаючи острів Фернандо де Норонья, острови Мартім Ваз, острів Тріндад
|-
| | БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ|| || | IO|| | #До її складу входить Архіпелаг Хагос (голов­ний острів: Дієго Гарсія)
|-
| | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ|| || | BN|| |
|-
| | БУРКІНА-ФАСО|| || | BF|| |
|-
| | БУРУНДІ || Республіка Бурунді|| | BI|| |
| | БУТАН || Королівство Бутан|| | BT|| |
|-
| | ВАНУАТУ || Республіка Вануату|| | VU|| | * Головні острови: Ефат, Еспіріту Санто
|-
| | ВЕЛИКА БРИТАНІЯ || Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії|| | GB|| | # Включаючи острови Нормандські, острів Мен
|-
| | ВЕНЕСУЕЛА || Республіка Венесуела|| | VE|| | # Включаючи Пташиний острів
|-
| | В'ЄТНАМ || Соціалістична Республіка В'єтнам|| | VN|| |
|-
| | ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ* || Британські Віргінські Острови*|| | VG|| | # Включаючи Анегада, Джост Ван Дайк, Тортола, Віргін Горда
|-
| | ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, США * || Вірґінські Острови Сполучених Штатів|| | VI|| | # Включаючи Сент-Круа, Сент-Джон, Сент-Томас
|-
| | ВІРМЕНІЯ || Республіка Вірменія|| | AM|| |
| | ҐАМБІЯ || Республіка Гамбія|| | GM|| |
|-
| | ҐВАДЕЛУПА#|| || | GP|| | ^•Включаючи Включаючи Дезірад, Марі-Галант, Ле Сент, Сен-Бартельмі, північний Сент-Мартин
|-
| | ГВАТЕМАЛА || Республіка Ґватемала|| | GT|| |
| | ҐВІНЕЯ-БІСАУ || Республіка Ґвінея-Бісау|| | GW|| |
|-
| | Гернсі || || | GG || ||-| | ҐІБРАЛТАР|| || | GI|| |
|-
| | ГОНДУРАС || Республіка Гондурас|| | HN|| | Включаючи острови Свана
|-
| | ГОНКОНГ*|| || | HK|| | #
|-
| | ҐРЕНАДА|| || | GD|| | # Включаючи Південні Ґренадінські острови (головний острів: Каріаку)
|-
| | ҐРЕНЛАНДІЯ|| || | GL|| |
|-
| | ГРЕЦІЯ || Грецька Республіка|| | GR|| | .^Включаючи автономний р-н Маунт Атос
|-
| | ГРУЗІЯ*|| || | GE|| |
|-
| | ҐУАМ|| || | GU|| |
|-
| | ДАНІЯ || Королівство Данія|| | DK|| |
|-
| | ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНҐО#|| || | CD|| | # Попередня назва: Республіка Заїр
|-
| | ДЕРЖАВА-МІСТО ВАТИКАН || див. Папський Престол|| | || |
| | ДОМІНІКА || Співдружність Домініки|| | DM|| |
|-
| | ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА|| || | DO|| |
|-
| | ЕКВАДОР || Республіка Еквадор|| | EC|| | ^Включаючи ґалапа-гоські острови
|-
| | ЕКВАТОРІАЛЬНА ҐВІНЕЯ || Республіка Екваторіальна Ґвінея|| | GQ|| | ^Охоплюючи острів Аннобон, острів Біоко, Континентальний регіон (Ріо Муні)
|-
| | ЕРІТРЕЯ|| || | ER|| |
|-
| | ЕСТОНІЯ || Республіка Естонія|| | EE|| |
|-
| | ЕФІОПІЯ || Федеративно-демократична Республіка Ефіопія #|| | ET|| |
|-
| | ЄГИПЕТ || Арабська Республіка Єгипет|| | EG|| |
|-
| | ЄМЕН || Єменська Республіка|| | YE|| | ^Включаючи острів Сокотра
|-
| | ЗАЇР || див. Демократична Республіка Конґо|| | || |
| | ЗАМБІЯ || Республіка Замбія|| | ZM|| |
|-
| | ЗАХІДНА САХАРА **|| || | EH|| |
|-
| | ЗІМБАБВЕ || Республіка Зімбабве|| | ZW|| |
| | ІЗРАЇЛЬ || Держава Ізраїль|| | IL|| |
|-
| | Острів Мен || || | IM || ||-| | ІНДІЯ || Республіка Індія|| | IN|| | ^Включаючи острови Аміндівські, Андаман, Лаккадівські, острів Мінікой, Нікобарські острови
|-
| | ІНДОНЕЗІЯ || Республіка Індонезія|| | ID|| |
| | ІРАК || Республіка Ірак|| | IQ|| |
|-
| | ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА* || Ісламська Республіка Іран|| | IR|| |
|-
| | ІРЛАНДІЯ|| || | IE|| |
|-
| | ІСЛАНДІЯ || Республіка Ісландія|| | IS|| |
| | ІТАЛІЯ || Італійська Республіка|| | IT|| |
|-
| | Джерсі || || | JE || |
|-
| | ЙОРДАНІЯ || Хашимітське Королівство Йорданія|| | JO|| |
|-
| | КАБО-ВЕРДЕ || Республіка Кабо-Верде|| | CV|| | # Головні острови Сао Тіаго, Сао Вісенте
|-
| | Кюрасао || || | CW || | |-| | КАЗАХСТАН# || Республіка Казахстан #|| | KZ|| |
|-
| | КАМБОДЖА || Королівство Камбоджа|| | KH|| |
| | КАМЕРУН || Республіка Камерун|| | CM|| |
|-
| | КАНАДА|| || | CA|| |
|-
| | КАТАР || Держава Катар|| | QA|| |
| | КЕНІЯ || Республіка Кенія|| | KE|| |
|-
| | КИРГИЗСТАН # || Киргизька Республіка|| | KG|| |
|-
| | КИТАЙ || Китайська Народна Республіка|| | CN|| | Дивись також Тайвань, провінція Китаю
| | КІПР || Республіка Кіпр|| | CY|| |
|-
| | КІРІБАТІ|| || | KI|| | # Включаючи острови Гілберта (головний атол: Тарава, включаючи острів Банаба), частину Лінійних островів (включаючи Кірітіматі), острови Фенікса (включаючи Абарірінга, острів Ендербері)
|-
| | КОКОСОВІ (КІЛІНҐ) ОСТРОВИ|| || | CC|| |
|-
| | КОЛУМБІЯ || Республіка Колумбія|| | CO|| | # Включаючи острів Мальпело, острови Сен Андрес Провіднс
|-
| | КОМОРИ || Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови|| | KM|| | # До їх складу входять острови Анжуан, Гранд Комор, Мохелі
|-
| | КОНҐО || Республіка Конґо|| | CG|| |
|-
| | КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА #|| || | KP|| | # Часто використовуєтьс назва Північна Корея
|-
| | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА #|| || | KR|| | # Часто використовуєтьс використовується назва Південна Корея
|-
| | КОСТА-РИКА || Республіка Коста-Рика|| | CR|| | ^Включаючи Кокосовий острів
|-
| | КОТ-д'ЇВУАР || Республіка Кот-д'ївуар|| | CI|| |
| | КУВЕЙТ || Держава Кувейт|| | KW|| |
|-
| | ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА|| || | LA|| |
|-
| | ЛАТВІЯ || Республіка Латвія|| | LV|| |
| | ЛЮКСЕМБУРГ || Велике Герцогство Люксембург|| | LU|| |
|-
| | МАВРИКІЙ || Республіка Маврикій|| | MU|| | # Включаючи острови Агалега, Мілини, Каргадос Карайос, острів Родрігес
|-
| | МАВРИТАНІЯ || Ісламська Республіка Мавританія|| | MR|| |
| | МАДАҐАСКАР || Республіка Мадаґаскар|| | MG|| |
|-
| | МАЙОТТА #|| || | YNYT|| | #
|-
| | МАКАО|| || | MO|| | »
|-
| | МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА || # Колишня Югославська Республіка Македонія^|| | MK|| |
|-
| | МАЛАВІ || Республіка Малаві|| | MW|| |
|-
| | МАЛАЙЗІЯ|| || | MY|| | # До її складу входить півострів Малайзія, а також Сабах і Саравак
|-
| | МАЛІ || Республіка Малі|| | ML|| |
|-
| | МАЛІ ВІДДАЛЕНІ ОСТРОВИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ|| || | UM|| | # До її складу входять острови Бейкера, Хау-ленда, Джарвіса, Атол Джонстон, Риф Кінгмен, острови Мідуей, острів Наваса, Атол Пальміра, острів Уейк
|-
| | МАЛЬДІВИ || Мальдівська Республіка|| | MV|| |
| | МАРОККО || Королівство Марокко|| | MA|| |
|-
| | МАРТІНІКА^-|| || | MQ|| |
|-
| | МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ || Республіка Маршаллові Острови|| | MH|| | # Головні атоли: Джалуіт, Кваялейн, Майоро
|-
| | МЕКСИКА || Мексиканські Сполучені Штати|| | MX|| |
|-
| | МІКРОНЕЗІЯ, ФЕДЕРАТИВНІ ШТАТИ || # Федеративні Штати Мікронезії|| | FM|| | # Включаючи Каролінські острови (крім групи остро­вів Палау, див. окремий запис). Головні острови: Чук, Косре, Понпей, Яп
|-
| | МОЗАМБІК || Республіка Мозамбік|| | MZ|| |
| | МОЛДОВА || Республіка Молдова|| | MD|| |
|-
| | Чорногорія || || | ME || |
|-
| | Сан Мартін (Франція) || || | MF || |
|-
| | МОНАКО || Князівство Монако|| | MC|| |
|-
| | МОНГОЛІЯ|| || | MN|| |
|-
| | МОНТСЕРРАТ|| || | MS|| |
|-
| | М'ЯНМА || Союз М'янма|| | MM|| |
|-
| | НІДЕРЛАНДИ || Королівство Нідерландів|| | NL|| |
|-
| | НІДЕРЛАНДСЬКІ АНТИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ|| | AN|| | # До їх складу входять: Бонер, Кюрасо.Саба, Сент-Естатіс, Південний Сент-Мартин
|-
| | НІКАРАГУА || Республіка Нікарагуа|| | NI|| |
| | НІМЕЧЧИНА || Федеративна Республіка Німеччина|| | DE|| |
|-
| | НІУЕ|| || | NU|| |
|-
| | НОВА ЗЕЛАНДІЯ|| || | NZ|| | # Включаючи острови Антиподів, острови Окленд, острів Кампбелл, острови Чатем, Кермадекські острови
|-
| | НОВА КАЛЕДОНІЯ|| || | NC|| | ^Включаючи острови Лоялті
|-
| | НОРВЕҐІЯ || Королівство Норвегія|| | NO|| |
|-
| | ОБ'ЄДНАНА РЕСПУБЛІКА ТАНЗАНІЯ|| || | TZ|| | #
|-
| | ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ|| || | AE|| |
|-
| | ОМАН || Султанат Оман|| | OM|| | # Включаючи частину Музандамського півострову
|-
| | ОСТРІВ БУВЕ|| || | BV|| | #
|-
| | ОСТРІВ НОРФОЛК|| || | NF|| |
|-
| | ОСТРІВ РІЗДВА|| || | CX|| | #
|-
| | ОСТРІВ СВЯТОЇ ЄЛЕНИ|| || | SH|| | # Включаючи острострів острів Вознесіння, острів Гаф, архіпелаг Трістан да Кунья
|-
| | ОСТРІВ ХЕРД 1 І ОСТРОВИ МАКДОНАЛЬД|| || | HM|| |
|-
| | ОСТРОВИ КАЙМАН|| || | KY|| | # Головний острів Великий Кайман
|-
| | ОСТРОВИ КУКА|| || | CK|| | # Головний острів Раротонга
|-
| | ОСТРОВИ СВАЛЬБАРД ТА Ян‑МАЄН|| || | sjSJ|| | # Включаючи острів Беар
|-
| | ПАКИСТАН || Республіка Пакистан|| | pkPK|| |
|-
| | ПАЛАУ || Республіка Палау|| | PW|| | # До її складу входить західна частина Каролінських островів (головний острів: Бабелсиап)
|-
| | ПАЛЕСТИНА, ОКУПОВАНА ТЕРИТОРІЯ <sup>***</sup>|| || | PS|| |
|-
| | ПАНАМА || Республіка Панама|| | PA|| |
|-
| | ПАПСЬКИЙ ПРЕСТОЛ (Держава-місто Ватикан)#|| || | VA|| | # Попередня назва: Держава-місто Ватикан
|-
| | ПАПУА-НОВА ҐВІНЕЯ|| || | PG|| | # Включаючи Архіпелаг Бісмарка, Північні Соломонові острови (головний острів: Бугенвіль)
|-
| | ПАРАҐВАЙ || Республіка Парагвай|| | PY|| |
| | ПЕРУ || Республіка Перу|| | PE|| |
|-
| | ПІВДЕННА АФРИКА || Південно-Африканська Республіка|| | ZA|| | <p style="margin-left:14.0pt;"># Включаючи острів Маріон, острів Принца<p style="margin-left:14.0pt;">Рдвярдя
|-
| | ПІВДЕННА ДЖОРДЖІЯ ТА ПІВДЕННІ САНДВІЧЕВІ ОСТРОВИ|| || | GS|| |
|-
| | ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ || Співдружність Північних Маріанських Островів|| | MP|| | # До їх складу входять Маріанські острови (крім Ґуаму, див. окре­мий запис). (Головний острів: Сейпен)
|-
| | ПІТКЕРН|| || | PN|| | # Включаючи острів Дюсі, острів Хендерсон, острів Оено
|-
| | ПОЛЬЩА || Республіка Польща|| | PL|| |
| | ПОРТУГАЛІЯ || Португальська Республіка|| | PT|| |
|-
| | ПУЕРТО-РИКО|| || | PR|| |
|-
| | РЕЮНЬЙОН#|| || | RE|| | # Включаючи Бассас да Індіа, острів Європа, острови Глоріеза, острів Хуан де Нова, острів Тромелін, які є головни­ми у формуванні остро­вів Індійського океану (Франція)
|-
| | Сербія || || | RS || ||-| | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ|| || | RU|| | # Включаючи Калінінградську область
|-
| | РУАНДА || Руандійська Республіка|| | RW|| |
|-
| | РУМУНІЯ|| || | RO|| |
|-
| | САЛЬВАДОР || Республіка Ель-Сальвадор|| | SV|| |
|-
| | Сінт-Мартен (Нідерландські Антильські острови) || || | SX || ||-| | САМОА || Незалежна Держава Західне Самоа|| | WS|| | #Головні острови: Саваї, Уполу
|-
| | САН-МАРІНО || Республіка Сан-Маріно|| | SM|| |
|-
| | САН-ТОМЕ 1 І ПРІНСІПІ || Демократична Республіка Сан-Томе і Прінсіпі|| | ST|| |
|-
| | САУДІВСЬКА АРАВІЯ || Королівство Саудівська Аравія|| | SA|| |
| | СВАЗІЛЕНД || Королівство Свазіленд|| | SZ|| |
|-
| | СЕЙШЕЛИ || Республіка Сейшельські Острови|| | SC|| | # Головний острів Махе, включаючи острови Альдабра, Амірантес, Космоледо, Фаркухар
|-
| | СЕНЕҐАЛ || Республіка Сенеґал|| | SN|| |
|-
| | СЕНТ-ВІНСЕНТ 1 І ҐРЕНАДІНИ|| || | VC|| | # Включаючи Північні Ґренадінські острови (головний острів: Бекуа, острів Сент-Вінсент)
|-
| | СЕНТ-КІТС 1 І НЕВІС|| || | KN|| |
|-
| | СЕНТ-ЛЮСІЯ|| || | LC|| |
|-
| | СЕН-П'ЄР 1 І МІКЕЛОН#|| || | PM|| |
|-
| | СІНГАПУР || Республіка Сінгапур|| | SG|| |
|-
| | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА|| || | SY|| |
|-
| | СЛОВАЧЧИНА || Словацька Республіка|| | SK|| |
| | СЛОВЕНІЯ || Республіка Словенія|| | SI|| |
|-
| | СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ|| || | SB|| | # До їх складу входять острови Санта Круз, Південні Соломонові острови (головний острів Ґуадалканал)
|-
| | СОМАЛІ || Сомалійська Демократична Республіка|| | SO|| |
|-
| | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ|| || | US|| |
|-
| | СУДАН || Республіка Судан|| | SD|| |
| | СУРІНАМ || Республіка Сурінам|| | SR|| |
|-
| | СХІДНИЙ ТІМОР **Південний Судан || | TP|| SS || | # Включаючи ексклав Окуссі
|-
| | СЬЄРРА-ЛЕОНЕ || Республіка Сьєрра-Леоне|| | SL|| |
| | ТАЇЛАНД || Королівство Таїланд|| | TH|| |
|-
| | ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ|| || | TW|| | Включаючи острови Пенху (Пескадори)
|-
| | ТЕРКС 1 І КАЙКОС, ОСТРОВИ|| || | TC|| |
|-
| | ТОГО || Тоґолезька Республіка|| | TG|| |
|-
| | ТОКЕЛАУ|| || | TK|| |
|-
| | Східний Тимор || || | TL || ||-| | ТОНҐА || Королівство Тонґа|| | TO|| | # Головний острів: Тонгатапу
|-
| | ТРИНІДАД 1 І ТОБАҐО Республіка Тринідад і Тобаґо|| || | TT|| |
|-
| | ТУВАЛУ|| || | TV|| | # Головний атол: Фунафуті
|-
| | ТУНІС || Республіка Туніс|| | TN|| |
| | ТУРЕЧЧИНА || Республіка Туреччина|| | TR|| |
|-
| | ТУРКМЕНІСТАН|| || | TM|| |
|-
| | УГОРЩИНА || Республіка Угорщина|| | HU|| |
| | УЗБЕКИСТАН || Республіка Узбекистан|| | UZ|| |
|-
| | УКРАЇНА|| || | UA|| |
|-
| | УОЛЛІС 1 І ФУТУНА#|| || | WF|| | # До їх складу входять острови Хорна (головний острів: Футуна), острови Уолліса (головний острів: Увеа)
|-
| | УРУГВАЙ || Східна Республіка Уруґвай|| | UY|| |
|-
| | ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ|| || | FO|| |
|-
| | ФІДЖІ || Республіка Фіджі|| | FJ|| | # Головні острови: Вануа Леву, Віті Леву; включаючи острів Ротума
|-
| | ФІЛІППІНИ || Республіка Філіппіни|| | PH|| |
|-
| | ФІНЛЯНДІЯ || Республіка Фінляндія|| | FI|| | # Включаючи Аланд
|-
| | ФОЛКЛЕНДСЬКІ ОСТРОВИ (МАЛЬВІНСЬКІ)|| || | FK|| | #
|-
| | ФРАНЦІЯ || Французька Республіка|| | FR|| | #До її складу входить Франція, Метрополія, Французька Ґвіана, Ґваделупа, Мартініка, Реюньйон, Майотта, Сен-П'єр і Мікелон, Французька Полінезія, Французькі Південні Території, Нова Каледонія, Острови Уолліс і Футуна
|-
| | ФРАНЦУЗЬКА ҐВІАНА|| || | GF|| |
|-
| | ФРАНЦУЗЬКА ПОЛІНЕЗІЯ|| || | PF|| | # До її складу входять: Австралійські острови острови Гамбера, Маркизькі острови, острови Архіпелагу Сосьєті (головний острів: Таїті), острови Туамоту. Включвючи острів Кліпертон
|-
| | ФРАНЦУЗЬКІ ПІВДЕННІ ТЕРИТОРІЇ|| || | TF|| | # До їх складу входять: острів Амстердам, острови Архіпелагу Крозе, острови Кергелен, острів Сент-Поль
|-
| | ХОРВАТІЯ || Республіка Хорватія|| | HR|| |
|-
| | ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА|| || | CF|| |
|-
| | ЧАД || Республіка Чад|| | TD|| |
|-
| | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА|| || | CZ|| |
|-
| | ЧІЛІ || Республіка Чілі|| | CL|| | # Включаючи острів Пасхи, острови Хуан Фернандес, острів Салаі Гомез, острів Сан- Амбросіо, острів Сан- Фелікс
|-
| | ШВЕЙЦАРІЯ || Швейцарська Конфедерація|| | CH|| |
| | ШРІ-ЛАНКА || Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка|| | LK|| |
|-
| | югославія || Федеративна Республіка Юґославія|| ЯМАЙКА | YU|| | |- | | ЯМАЙКА|| | JM|| | #
|-
| | ЯПОНІЯ|| || | JP|| |
|}
 
:<nowiki>*</nowiki> У графі «''Примітки''» наводяться короткі назви або коди, що змінені після публікації 180 3166:1993
:<nowiki>**</nowiki> Тимчасова назва
:<nowiki>***</nowiki> Код наведено з урахуванням змін на 16.01.2003.
==Виключені зарезервовані коди==
! Код Альфа-2 !! Коротка назва англійською !! Зауваження !! Примітки
|-
| AC || || Refers to Ascension Island and reserved at the request of Universal Postal Union Відноситься до острова Вознесіння і зарезервований на вимогу Всесвітнього поштового союзу (UPUВПС) ||
|-
| CP || || Refers to Clipperton Island and reserved at the request of International Telecommunication Union Означає острів Кліппертон і зарезервовано на прохання Міжнародного союзу електрозв'язку (ITUМСЕ). ||
|-
| DG || || Refers to Diego Garcia and reserved at the request of International Telecommunication Union Означає Дієго-Гарсія і зарезервовано на прохання Міжнародного союзу електрозв'язку (ITUМСЕ) . ||
|-
| EA || || Refers to CeutaПозначає Сеута, Melilla and reserved at the request of World Customs Organization Мелілья і зарезервовано на прохання Всесвітньої митної організації (WCOВМО). ||
|-
| EU || || Refers to European Union and reserved at the request of Означає Європейський Союз і зарезервовано на вимогу ISO 4217/MA (March березень 1998р.) for для ISO 6166, Securities Цінні папери - International securities identification numbering system Міжнародна система ідентифікаційної нумерації цінних паперів (ISIN). ||
|-
| EZ || || Refers to European OTC derivatives and reserved at the request of Посилається на європейські позабіржові деривативи та зарезервовано на вимогу ISO 6166/RA, Securities Цінні папери - International securities identification numbering system Міжнародна система ідентифікаційної нумерації цінних паперів (ISIN). ||
|-
| FX || FranceФранція, Metropolitan Метрополія || Refers to Metropolitan France and reserved at the request of FranceПосилається на метрополію Франції та зарезервовано на прохання Франції. || ФРАНЦІЯ, МЕТРОПОЛІЯ. Див. ФРАНЦІЯ
|-
| IC || || Refers to the Canary Islands and reserved at the request of World Customs Organization Відноситься до Канарських островів і зарезервовано на прохання Всесвітньої митної організації (WCOВМО) || .
|-
| SU || USSR СРСР || Refers to the former USSR and reserved at the request of the Foundation for Internet Development Відноситься до колишнього СРСР і зарезервовано на прохання Фонду розвитку Інтернету (FID). ||
|-
| TA || || Refers to Tristan da Cunha and reserved at the request of Universal Postal Union Посилається на Трістан-да-Кунья і зарезервовано на прохання Всесвітнього поштового союзу (UPUВПС). ||
|-
| UK || || Refers to the United Kingdom and reserved at the request of United KingdomОзначає Сполучене Королівство та зарезервовано на прохання Сполученого Королівства. ||
|-
| UN || || Refers to the United Nations and reserved by the Посилається на Організацію Об'єднаних Націй і зарезервовано Агентством з технічного обслуговування ISO 3166 Maintenance Agency. ||
|}
{| class="wikitable"
|-
! Код Альфа-2 !! Коротка назва англійською українською !! Зауваження !! Примітки
|-
| AN || Netherlands Antilles Нідерландські Антильські острови || Reserved from Зарезервовано з 2010-12 to до 2060-12. || НІДЕРЛАНДСЬКІ АНТИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, До їх складу входять: Бонер, Кюрасо.Саба, Сент-Естатіс, Південний Сент-Мартін
|-
| BU || Burma Бірма || Reserved from Зарезервовано з 1989-12 to по 2039-12. ||
|-
| CS || Serbia and Montenegro Сербія і Чорногорія || Reserved from Зарезервовано з 2006-09 to до 2056-09. ||
|-
| NT НТ || Neutral Zone Нейтральна зона || Reserved from Зарезервовано з 1993-07 to по 2043-07. ||
|-
| TP || East Timor Східний Тимор || Reserved from Зарезервовано з 2002-05 to по 2052-05. || СХІДНИЙ ТИМОР. Включаючи ексклав Окусі
|-
| YU || Yugoslavia Югославія || Reserved from Зарезервовано з 2003-07 to до 2053-07. || ЮГОСЛАВІЯ. Федеративна Республіка Югославія
|-
| ZR || Zaire Заїр || Reserved from Зарезервовано з 1997-07 to до 2047-07. || Заїр. Див. КОНҐОКОНГО, Республіка КонґоКонго
|}
{| class="wikitable"
|-
! Коротка назва українською !! Коротка назва англійською !! Коротка назва французькою !! Код Альфа-2 !! Код Альфа-3 !! Чисельний код !! Дата початку дії !! Дата завершення дії !! Код Альфа-4 !! Зауваження / нові назви (en) !! Зауваження / нові назви (fr)
|-
| Британська антарктична територія || British Antarctic Territory || Antarctique, Territoire britannique de l' || BQ || ATB || || 1974-12-15 || 1981-05-15 || BQAQ || British Antarctic Territory is now part of the entry Antarctica (AQ, ATA, 010). || Territoire britannique de l'Antarctique fait partie maintenant de l'entrée l'Antarctique (AQ, ATA, 010).
|-
| Білоруська РСР ||Byelorussian SSR || Biélorussie, RSS de || BY || BYS || 112 || 1974-12-15 || 1992-06-15 || BYAA || Name changed to Belarus (BY, BLR, 112). Code element BYS removed from ISO 3166-1. || Nom changé à Bélarus (BY, BLR, 112). Codet BYS supprimé de l'ISO 3166-1.
|-
| Кантон і острови Ендербері || Canton and Enderbury Islands || Canton et Enderbury, Îles || CT || CTE || 128 || 1974-12-15 || 1984-01-15 || CTKI || Now part of Kiribati (KI, KIR, 296). || Maintenant faisant partie du Kiribati (KI, KIR, 296).
|-
| Чехословаччина || Czechoslovakia || Tchécoslovaquie || CS || CSK || 200 || 1974-12-15 || 1993-06-15 || CSHH || Czechoslovakia was divided into Czechia (CZ, CZE, 203), and Slovakia (SK, SVK, 703). || La Tchécoslovaquie (CS, CSK, 200) a été divisée entre la Tchéquie (CZ, CZE, 203), et la Slovaquie (SK, SVK, 703).
|-
| Дагомея || Dahomey || Dahomey || DY || DHY || || 1974-12-15 || 1977-08-01 || DYBJ || Name changed to Benin (BJ, BEN, 204). || Nom changé à Bénin (BJ, BEN, 204).
|-
| Країна королеви Мод || Dronning Maud Land || Terre de la Reine Maud || NQ || ATN || 216 || 1974-12-15 || 1983-01-15 || NQAQ || Now part of Antarctica (AQ, ATA, 010). || Maintenant faisant partie de l'Antarctique (AQ, ATA, 010).
|-
| Французькі Афарі та Ісса || French Afars and Issas || Afars et Issas || AI || AFI || || 1974-12-15 || 1978-07-15 || AIDJ || Name changed from French Afars and Issas to Djibouti (DJ, DJI, 262). || Nom changé d'Afars et Issas à Djibouti (DJ, DJI, 262).
|-
| Французькі південні та антарктичні території || French Southern and Antarctic Territories || Australes et Antarctiques françaises, Terres || FQ || ATF || || 1974-12-15 || 1981-05-15 || FQHH || French Southern and Antarctic Territories are now part of Antarctica (AQ, ATA, 010) and French Southern Territories (TF, ATF, 260). || Les Terres Australes et Antarctiques françaises maintenant font partie de l'Antarctique (AQ, ATA, 010) et des Terres Australes françaises (TF, ATF, 260).
|-
