15 489
редагувань
Зміни
нема опису редагування
! scope="col" width="30%" valign="top" | MARC-коди для термінів RDA (MARC21 337 $b або UNIMARC 182 $c)
! scope="col" width="35%" valign="top" | MARC-коди носіїв (MARC21 007/00)
! scope="col" width="35%" valign="top" | UNIMARC 182 $a/0 Код типу засобу (ISBD)
|-
| valign="top" | audio
| valign="top" | s
| valign="top" | s — звуковий запис
| valign="top" | a - аудіо
|-
| valign="top" | computer
| valign="top" | c
| valign="top" | c — електронний ресурс
| valign="top" | b - електронне
|-
| valign="top" | microform
| valign="top" | h
| valign="top" | h — мікроформа
| valign="top" | c - мікроформа
|-
| valign="top" | microscopic
| valign="top" | p
| valign="top" |
| valign="top" | d - мікроскопічне
|-
| valign="top" | projected
| valign="top" | g — проекційна графіка (проекційний двовимірний зображувальний об’єкт) <br>
m — кінофільм
| valign="top" | e - проекційне
|-
| valign="top" | stereographic
| valign="top" | e
| valign="top" |
| valign="top" | f - стереографічний
|-
| valign="top" | unmediated
| valign="top" | t — текст <br>
k — непроекційна графіка (непроекційний двовимірний зображувальний об’єкт)
| valign="top" | m - різні засоби
n - безпосереднє
|-
| valign="top" | video
| valign="top" | v
| valign="top" | v — відеозапис
| valign="top" | g - відео
|-
| valign="top" | other
| valign="top" | x
| valign="top" | z — невизначено
| valign="top" | z - інший засіб
|-
| valign="top" | unspecified
| valign="top" | z
| valign="top" | z — невизначено
| valign="top" |
|}