Не повторюється. Якщо необхідно зафіксувати кілька приміток одного виду, підполя можуть повторюватися.
==Підполя та наявність==
{| class="wikitable"
! Поле/Підполе !! Назва поля/підполя !! Повт. !! Наявність
|-
| 371 || Примітка про вираження || НП || Ф
|-
| $a || Відомості про звуковий зміст || П || Ф
|-
| $b || Відомості про кольоровий зміст || П || Ф
|-
| $c || Відомості про форму нотації || П || Ф
|-
| $d || Примітка про запис || П || Ф
|-
| $e || Відомості про склад виконавців || П || Ф
|-
| $f || Примітка про інші атрибути вираження || П || Ф
|-
| $g || Позначення вираження || П || Ф
|-
| $h || Примітка про мову || П || Ф
|-
| $i || Примітка про зміст агрегувального вираження || П || Ф
|-
| [[auth/6|$6]] || Дані для зв'язку полів || НП || Ф
|-
| [[auth/7|$7]] || Графіка каталогізування і графіка базової точки доступу || НП || Ф
|}
==Індикатори==