17 183
редагування
Зміни
→Приклади
==Приклади==
''Приклад 1'': РодопыКарпати, горыгори.: Карта Родопских горУкраїнських Карпат.
: [[509|509]] 01$aРодопыaКарпати$hгоры hгори
''Приклад 2'': Средняя АзияПоділля.: Растительность Средней АзииРослинність Поділля.: [[509|509]] 01$aПоділля
''Приклад 3'': Донбас.: Клімат Донбасу.: [[509|509]] 01$aСредняя Азия aДонбас
''Приклад 34'': Дальний ВостокЄвропа.: Климат Дальнего ВостокаТваринний світ Європи.: [[509|509]] 01$aЄвропа
''Приклад 5'': Чорне море.: Поширення сірководню у Чорному морі.: [[509|509]] 01$aДальний Восток aЧорне$gморе
''Приклад 46'': Северная АмерикаДніпровсько-Бузький лиман.: Животный мир Северной АмерикиБатиметрична карта Дніпровсько-Бузького лиману.: [[509|509]] 01$aДніпровсько-Бузький$gлиман
''Приклад 7'': Україна (зах.).: Карта бойових дій у Східній Україні.: [[509|509]] 01$aСеверная Америка aУкраїна$cсх.
''Приклад 9''
Приклад 9
: Урал СеверныйКарпати Східні.: Туристскими тропами Северного Урала. : [[509|509]] 01$aСеверный Урал Приклад 10: Каспийское море, берег (сев.).: Карта части Каспийского моря, прилегающей к губерниям Астраханской и Кавказской. I. Астраханская губерния (юж.) II. Кавказская губерния (вост.) : [[509|509]] 01$aКаспийское море$hберег$cсев.: [[509|509]] 00$aАстраханская губерния$cюж.: [[509|509]] 00$aКавказская губерния$cвост. Приклад 11: Дунай, река, бассейнТуристичними стежками Східних Карпат.: Гидрохимия бассейна реки Дунай. : [[509|509]] 01$aДунай$hрека$hбассейн Приклад 12: Нил, река (верховье).: Растительные сообщества в верховьях Нила. : [[509|509]] 01$aНил$hрека$cверховье Приклад 13: Керженец, река (приток р. Волга).: По реке Керженец. : [[509|509]] 01$aКерженец$hрека$eприток р. Волга Приклад 14: Днепр, река (Киев - Одесса).: Днепр от Киева до Одессы. : [[509|509]] 01$aДнепр$hрека$eКиев$eОдесса Приклад 15: Неман, река - Вилия, река, междуречье.: Междуречье Немана и Вилии : [[509|509]] 01$aНеман$hрека$aВилия$hрека$hмеждуречье Приклад 16: Уссурийский залив, берег (вост.).: Восточный берег Уссурийского залива. : [[509|509]] 01$aУссурийский залив$hберег$cвост. Приклад 17: Ливия.: Государственное устройство Ливийской джамахирии. : [[509|509]] 01$aЛивия Приклад 18: Италия (390 г. до н.э.).: Древняя Италия ко времени вторжения галлов (390 г. до н.э.). : [[509|509]] 01$aИталия$f390 г. до н.э. Приклад 19: Китай (юго-вост.) (1850-1864).: Восстание тайпинов. : [[509|509]] 01$aКитай$cюго-вост.$f1850-1864 Приклад 20: Байкало-Амурская ж.-д. магистраль.: Инфраструктура Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.aСхідні Карпати
''Приклад 10'': Чорне море, узбережжя (півн.).: Карта частини Чорного моря, прилеглої до Одеської та Миколаївської областей. I. Одеська область (півд.) II. Миколаївська область (зах.): [[509|509]] 01$aБайкало-Амурская жaЧорне море$hузбережжя$cпівн.: [[509|509]] 00$aОдеська область$cпівд.-д: [[509|509]] 00$aМиколаївська область$cзах. магистраль
''Приклад 2111'': Сибирская жДніпро, ріка, басейн. д. (Челябинск - Ачинск): Гідрохімія басейну ріки Дніпро.: Движение по Сибирской железной дороге на участке Челябинск - Ачинск.[[509|509]] 01$aДніпро$hріка$hбасейн
''Приклад 12'': Прут, ріка (верхів’я).: Рослинні угруповання у верхів’ях Прута.: [[509|509]] 01$aСибирская ж. д.aПрут$eЧелябинскhріка$eАчинск cверхів’я
''Приклад 2213'': КиевДесна, город - Кишинев, город, автомобильный маршрутріка (притока р. Дніпро).: Киев - Винница - Черновцы - КишиневПодорож рікою Десна. Автомобильный маршрут: [[509|509]] 01$aДесна$hріка$eпритока р.Дніпро
''Приклад 14'': Дніпро, ріка (Київ - Херсон).: Дніпро від Києва до Херсона.: [[509|509]] 01$aКиев$hгородaДніпро$aКишиневhріка$hгородeКиїв$hавтомобильный маршрут eХерсон
''Приклад 2315'': КиевДністер, город ріка - ЕреванПрут, городріка, маршрутмежиріччя.: Киев, Пятигорск, Ереван, Батуми, Сухуми, Гагра, Киев. Туристский маршрутМежиріччя Дністра і Прута.: [[509|509]] 01$aДністер$hріка$aПрут$hріка$hмежиріччя
''Приклад 16'': Каркінітська затока, узбережжя (сх.).: Східне узбережжя Каркінітської затоки.: [[509|509]] 01$aКиев$hгород$aЕреванaКаркінітська затока$hгородhузбережжя$hмаршрут cсх.
''Приклад 2417'': Мурманская областьУкраїна.: Край незаходящего солнца (туристский маршрут Мурманск - Кировск - Кандалакша - Мурманск)Державний устрій України.: [[509|509]] 01$aУкраїна
''Приклад 18'': Україна (1918).: Україна часів Гетьманату.: [[509|509]] 01$aМурманская область aУкраїна$f1918
''Приклад 2519'': Прага, город Україна (окрестностипівд.) (1941-1944).: Окрестности ПрагиБойові дії на півдні України.: [[509|509]] 01$aУкраїна$cпівд.$f1941-1944
''Приклад 20'': Львівська залізниця.: Інфраструктура Львівської залізниці.: [[509|509]] 01$aПрага$hгород$cокрестности aЛьвівська залізниця
''Приклад 2621'': Ленинград, городПівденна залізниця (Харків - Полтава). Куйбышевский район: Рух на Південній залізниці на ділянці Харків - Полтава.: Куйбышевский район города Ленинграда.[[509|509]] 01$aПівденна залізниця$eХарків$eПолтава
''Приклад 22'': Львів, місто - Ужгород, місто, автомобільний маршрут.: Львів - Стрий - Мукачево - Ужгород. Автомобільний маршрут.: [[509|509]] 01$aЛенинградaЛьвів$hмісто$aУжгород$hгородhмісто$bКуйбышевский район hавтомобільний маршрут
''Приклад 2723'': КавказКиїв, місто - Одеса, місто, маршрут.: Битва за КавказКиїв, Вінниця, Одеса, Миколаїв, Київ.Туристичний маршрут.: [[509|509]] 01$aКиїв$hмісто$aОдеса$hмісто$hмаршрут
''Приклад 24'': IЗакарпатська область. Великая Отечественная война (1941 : Туристичний маршрут Ужгород - Рахів - 1945). Битва за Кавказ (июль 1942 Хуст - октУжгород. 1943): [[509|509]] 01$aЗакарпатська область
''Приклад 25'': [[509|509]] 01$aКавказЛьвів, місто (околиця).: Околиці Львова.: [[509|509]] 10$aВеликая Отечественная война01$f1941 - 1945aЛьвів$bБитва за Кавказhмісто$fиюль 1942 - окт. 1943 cоколиця
''Приклад 2826'': СудетыКиїв, горы (Польша)місто. КартаПодільський район.: Подільський район міста Києва.: [[509|509]] 01$aКиїв$hмісто$bПодільський район
''Приклад 27'': Донбас.: Битва за Донбас.: I. Російсько-українська війна (2014– ). Битва за Донбас (2022): [[509|509]] 01$aСудетыaДонбас: [[509|509]] 10$aРосійсько-українська війна$hгорыf2014– $eПольшаbБитва за Донбас$lКарта f2022
''Приклад 2928'': СССРКарпати, гори (Україна). Карта. 1:5 000 000.[[509|509]] 01$aКарпати$hгори$eУкраїна$lКарта
''Приклад 29'': Україна. Карта. 1:1 000 000.: [[509|509]] 01$aСССРaУкраїна$lКарта$n1:5 1 000 000
== Див. також ==