Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

нема опису редагування
''Інші назви:'' Coded Data Field: Form of Musical Work and Key or Mode (англ.), Поле кодированных данных: музыкальная форма, тональность и лад (рос.), Поле кодированных данных: музыкальная форма и тональность или лад (рос.), Поле за кодирани данни: Музикални изпълнения и партитури (болг.), Zone de données codées : Forme de l’œuvre musicale et tonalité ou mode (фр.), Glasbene izvedbe in partiture (словен.), Campo dati codificati: partiture ed esecuzioni musicali (італ.)
 
== Визначення поля==
 
Поле містить інформацію щодо жанру і форми композиції та складу інструментів та/ або голосів, які використовуються для виконання.
==Наявність==
Факультативне
 
Повторюється
 
==Співвіднесені п/пп==
Відсутні
 
==Індикатори==
 
Індикатор 1: пробіл (не визначено)
 
Індикатор 2: пробіл (не визначено)
 
==Підполя==
 
===$a Жанр і форма твору (музичне відтворення або партитура)===
 
Підполе містить 2-х символьний код, який визначає форму твору.
 
Повторюється за наявності кількох жанрів і форм
 
:{| class="wikitable"
| | ai    || | Мелодії
|-
| | an || | Гімни
|-
| | ar || | Арії
|-
| | bt || | Балети
|-
| | bd || | Балади
|-
| | bg || | Блюграси
|-
| | bl || | Блюзи
|-
| | cb || | Церковний спів, нехристиянський
|-
| | cc || | Церковний спів, християнський
|-
| | cl || | Хоральні прелюдії
|-
| | cg || | Кончерто-гросо
|-
| | ch || | Хорали
|-
| | cn || | Канони
:Композиції, в яких використовується точна імітація, включаються хороводи
|-
| | co || | Концерти
|-
| | cp || | Шансони, поліфонічні вокальні твори
|-
| | cr || | Різдвяні гімни
|-
| | cs || | Музика на замовлення
|-
| | ct || | Кантати
|-
| | cy || | Музика кантрі
|-
| | cz || | Канцони
:З урахуванням інструментальної музики
|-
| | df || | Танцювальні форми
:Музика для бальних танців, за виключенням мазурок, менуетів, паван, полонезів, вальсів
|-
| | dv || | Дивертисмент
:Інструментальна музика, включаючи серенади, касації, дивертисменти 18-го сторіччя
|-
| | fg || | Фуги
:Інструментальна музика 17-го сторіччя і пізніше; поліфонічні твори, які основані на темах, представлених на початку імітації і повторюваних нарівні з іншим поліфонічним матеріалом
|-
| | fm || | Народна музика
:Включаючи народні пісні, балади тощо
|-
| | ft || | Фантазії
:Інструментальна музика, включаючи капріси, фантазії, річеркари 16-го та 17-го сторіччя не у формі фуги
|-
| | gm || | Духовна музика (псалми)
|-
| | hy || | Церковні гімни
|-
| | in || | Інтермецо
|-
| | jz || | Джаз
|-
| | li || | Пісні (lieder)
|-
| | mc || | Музичні ревю та комедії
|-
| | md || | Мадригали
|-
| | mi || | Менуети
|-
| | mr || | Марші
|-
| | ms || | Меси
|-
| | mz || | Мазурки
|-
| | mo || | Мотети
|-
| | mp || | Музика з кінофільмів
|-
| | mu || | Поліжанрові форми
|-
| | nc || | Ноктюрни
|-
| | op || | Опери, оперети
|-
| | or || | Ораторії
|-
| | ov || | Увертюри
|-
| | pf || | Прелюдії та фуги
|-
| | pg || | Програмна музика
|-
| | pm || | «Страсті»
|-
| | po || | Полонези
|-
| | pp || | Популярна музика
:За винятком, коли індивідуальний код було присвоєно конкретній формі
|-
| | ps || | Пасакалії
:Інструментальна музика: всі типи басоостинато
|-
| | pt || | Хорові пісні в гомофонному стилі
|-
| | pv || | Павани
|-
| | rc || | Рок–музика
|-
| | rd || | Рондо
:Включаючи інструментальні рондо
|-
| | rg || | Регтайми
|-
| | ri || | Річеркари
:Річеркари не у формі фуги 16-го та 17-го ст. Кодуються як фантазії
|-
| | rp || | Рапсодії
|-
| | rq || | Реквієми
|-
| | sg || | Пісні
:За винятком випадків, коли індивідуальний код було присвоєно конкретній формі
|-
| | si || | Увертюри до опер
|-
| | sn || | Сонати
|-
| | sp || | Симфонічні поеми
|-
| | sq || | Кадрилі
|-
| | st || | Етюди та вправи
|-
| | su || | Сюіти
|-
| | sy || | Симфонії
|-
| | tc || | Токати
:З урахуванням інструментальної музики
|-
| | tc || | Тріо–сонати
|-
| | vr || | Варіації
|-
| | wz || | Вальси
|-
| | zz    || | Інші форми
|}
 
===$b Інструменти або голоси для ансамблів===
 
Підполя $b та $c використовують однакові коди.
 
Повторюється
 
===$c Інструменти або голоси для солістів===
 
Підполя $b та $c використовують однакові коди. Довжина кожного підполя два або чотири символи. Перші два визначають тип інструмента або голоса. Третій та четвертий символи визначають кількість інструментів і голосів. В разі, коли кількість менше десяти, третя позиція містить нуль. Використовується тільки для музичних творів та партитури.
 
Повторюється
 
Співвіднесені п/пп: інформація може дублюватися в незакодованому вигляді в відповідних полях, які містять відповідну бібліографічну інформацію , наприклад, назва нотного документу.
 
:Мідні духові інструменти:
 
:{| class="wikitable"
| | ba    || | Валторна
|-
| | bb || | Труба
|-
| | bc || | Корнет
|-
| | bd || | Тромбон
|-
| | bf || | Туба
|-
| | bf || | Баритон
|-
| | bt || | Народні
|-
| | bu || | Не визначені
|-
| | bz || | Інші
|}
 
:Хори:
 
:{| class="wikitable"
| | ca    || | Змішаний
|-
| | cb || | Жіночий
|-
| | cc || | Чоловічий
|-
| | cd || | Дитячий
|-
| | ct || | Народний
|-
| | cu || | Не визначені
|}
 
:Електронні інструменти:
 
:{| class="wikitable"
| | ea    || | Синтезатор
|-
| | eb || | Стрічка
|-
| | ec || | Комп’ютер
|-
| | ed || | Хвилі Мартено
|-
| | ez || | Інші
|-
| | eu || | Не визначені
|}
 
:Клавішні інструменти:
 
:{| class="wikitable"
| | ka    || | Фортепіано
|-
| | kb || | Орган
|-
| | kc || | Клавесин
|-
| | kd || | Клавікорд
|-
| | ke || | Бассо контінуо
|-
| | kf || | Челеста
|-
| | kz || | Інші
|-
| | kt || | Народні
|-
| | ku || | Не визначені
|}
 
:Оркестри:
 
:{| class="wikitable"
| | oa    || | Великий симфонічний оркестр
|-
| | ob || | Камерний оркестр
|-
| | oc || | Струнний оркестр
|-
| | od || | Ансамбль
|-
| | oe || | Танцювальний оркестр
|-
| | of || | Мідний духовий оркестр (з ударними чи без ударних)
|-
| | ot || | Народний
|-
| | ou || | Не визначені
|-
| | oz || | Інші
|}
 
:Ударні інструменти:
 
:{| class="wikitable"
| | pa    || | Литаври
|-
| | pb || | Ксилофон
|-
| | pc || | Маримба
|-
| | pd || | Барабан
|-
| | pt || | Народні
|-
| | pu || | Не визначені
|-
| | pz || | Інші
|}
 
:Струнні смичкові інструменти:
 
:{| class="wikitable"
| | sa    || | Скрипка
|-
| | sb || | Альт
|-
| | sc || | Віолончель
|-
| | sd || | Контрабас
|-
| | se || | Віола
|-
| | sf || | Віоль д’амур
|-
| | sg || | Віола де гамба
|-
| | st || | Народні
|-
| | su || | Не визначені
|-
| | sz || | Інші
|}
 
:Голоси:
 
:{| class="wikitable"
| | va    || | Сопрано
|-
| | vb || | Мецо–сопрано
|-
| | vc || | Альт
|-
| | vd || | Тенор
|-
| | ve || | Баритон
|-
| | vf || | Бас
|-
| | vg || | Контр–тенор
|-
| | vh || | Високий голос
|-
| | vi || | Середній голос
|-
| | vj || | Низький голос
|-
| | vt || | Народний
|-
| | vu || | Не визначені
|}
 
:Струнні щипкові інструменти:
 
:{| class="wikitable"
| | ta    || | Арфа
|-
| | tb || | Гітарні
|-
| | tc || | Лютневі
|-
| | td || | Мандоліни
|-
| | tt || | Народний
|-
| | tu || | Не визначені
|-
| | tz || | Інші
|}
 
:Дерев’яні духові інструменти:
 
:{| class="wikitable"
| | wa    || | Флейта
|-
| | wb || | Гобой
|-
| | wc || | Кларнет
|-
| | wd || | Фагот
|-
| | we || | Пікколо
|-
| | wf || | Англійський ріжок
|-
| | wg || | Басс–кларнет
|-
| | wh || | Рекордер (старовинна флейта)
|-
| | wi || | Саксофон
|-
| | wt || | Народний
|-
| | wu || | Не визначені
|-
| | wz || | Інші
|}
 
:{| class="wikitable"
| | uu    || | Інструменти не визначені
|}
 
==Приклади==
 
:128 $aavr$cka01
:128 $avr$bka01$csa01$csc01
:128 $avr$bka01$csa01$csb01$csc01
:200 $aVaraation for solo piano, piano trio and piano quartet
== Див. також ==