Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Додаток B: Коди країн

33 байти додано, 15:44, 7 жовтня 2018
Офіційно призначені коди
| | ФІНЛЯНДІЯ || Республіка Фінляндія|| | FI|| | Включаючи Аланд
|-
| | ФОЛКЛЕНДСЬКІ ОСТРОВИ (МАЛЬВІНСЬКІ)|| || | FK|| |
|-
| | ФРАНЦІЯ || Французька Республіка|| | FR|| | До її складу входить Франція, Метрополія, Французька Ґвіана, Ґваделупа, Мартініка, Реюньйон, Майотта, Сен-П'єр і Мікелон, Французька Полінезія, Французькі Південні Території, Нова Каледонія, Острови Уолліс і Футуна
|-
| | ФРАНЦУЗЬКА ҐВІАНА|| || | GF|| |
|-
| | ФРАНЦУЗЬКА ПОЛІНЕЗІЯ|| || | PF|| | До її складу входять: Австралійські острови острови Гамбера, Маркизькі острови, острови Архіпелагу Сосьєті (головний острів: Таїті), острови Туамоту. Включвючи острів Кліпертон
|-
| | ФРАНЦУЗЬКІ ПІВДЕННІ ТЕРИТОРІЇ|| || | TF|| | До їх складу входять: острів Амстердам, острови Архіпелагу Крозе, острови Кергелен, острів Сент-Поль
|-
| | ХОРВАТІЯ || Республіка Хорватія|| | HR|| |
|-
| | ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА|| || | CF|| |
|-
| | ЧАД || Республіка Чад|| | TD|| |
|-
| | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА|| || | CZ|| |
|-
| | ЧІЛІ || Республіка Чілі|| | CL|| | #Включаючи острів Пасхи, острови Хуан Фернандес, острів Салаі Гомез, острів Сан- Амбросіо, острів Сан- Фелікс
| | ШРІ-ЛАНКА || Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка|| | LK|| |
|-
| | югославія ЮГОСЛАВІЯ || Федеративна Республіка Юґославія|| | YU|| |
|-
| | ЯМАЙКА|| || | JM|| |
|-
| | ЯПОНІЯ|| || | JP|| |
|}