Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Додаток E: Коди періоду часу

87 байтів вилучено, 09:07, 10 жовтня 2018
Е.2 Перелік кодів
== <span id="E.2">Е.2 Перелік кодів ==
Код періоду часу складається з чотирьох букв і цифр, що привласнюються присвоюються відповідно до наведеної нижче таблиці. Для дат до Різдва Христового буквений символ нижнього регістра регістру представляє тисячоліття, а цифра представляє сторіччя (століття). Якщо вік невідомий, замість цифри проставляється дефіс. Для дат нашої ери буквений символ нижнього регістра регістру представляє сторіччя (століття), а цифра представляє десятиліття. Якщо десятиліття невідомо, використовується дефіс, який замінює число. Якщо записаний певний рік або період часу в межах десятиліття, відповідний 2х-символьний код повторюється для створення 4х-символьного коду.
У таблиці до Різдва Христового буква визначає тисячоліття, а число - сторіччя. У таблиці християнської ери буква дорівнює сторіччярівна сторіччю, а число, яке необхідно додати, так само рівне десятиріччю.
{| class="wikitable"
! colspan="2" | Таблиця до Різдва Христового !! colspan = "2" | Таблиця християнської ери
|-
| 1 - 99 || d9 || 2000 - || у
|-
| 100 -199 || d8 || 1900 -1999 || x
|-
| 200 - 299 || d7 || 1800 -1899 || w
|-
| 300 - 399 || d6 || 1700 -1799 || v
|-
| 400 - 499 || d5 || 1600 -1699 || u
|-
| 500 - 599 || d4 || 1500 -1599 || t
|-
| 600 - 699 || d3 || 1400 -1499 || s
|-
| 700 - 799 || d2 || 1300 -1399 || r
|-
| 800 - 899 || dl || 1200 -1299 || q
|-
| 900 - 999 || d0 || 1100-1199 || p
|-
| 1000 -1099 || c9 || 1000 -1099 || o
|-
| 1100-1199 || c8 || 900 - 999 || n
|-
| 1200 -1299 || c7 || 800 - 899 || m
|-
| 1300 -1399 || c6 || 700 - 799 || l
|-
| 1400 -1499 || c5 || 600 - 699 || k
|-
| 1500-1599 || c4 || 500 - 599 || j
|-
| 1600 -1699 || c3 || 400 - 499 || i
|-
| 1700 -1799 || c2 || 300 - 399 || h
|-
| 1800 -1899 || c1 || 200 - 299 || g
|-
| 1900 -1999 || c0 || 100-199 || f
|-
| 2000 - 2099 || b9 || 1-99 || e
|-
| 2100-2199 || b8 || &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2200 - 2299 || b7 || &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2300 - 2399 || b6 || &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2400 - 2499 || b5 || &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2500 - 2599 || b4 || &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2600 - 2699 || b3 || &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2700 - 2799 || b2 || &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2800 - 2899 || b1 || &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2900 - 2999 || b0 || &nbsp; || &nbsp;
|-
| 3000 - || а0 (тобто до 2999) || &nbsp; || &nbsp;
|}