Відмінності між версіями «Додаток S: Поле 146. Перелік кодів»
Dubyk (обговорення • внесок) (→A. Коди для підполів 145 $b-$d, позиції символів 2-4) |
Dubyk (обговорення • внесок) (→B. Коди для підполів 145 $b-$d, позиції символу 5, 6) |
||
| Рядок 72: | Рядок 72: | ||
(Code lists updated by IAML are available on IAML website [http://www.iaml.info/ (2009-11-10)]) | (Code lists updated by IAML are available on IAML website [http://www.iaml.info/ (2009-11-10)]) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==B. Коди для підполів 146 $b-$f, позиції символу 5-7== | ==B. Коди для підполів 146 $b-$f, позиції символу 5-7== | ||
Версія за 18:00, 30 грудня 2022
Зміст
- 1 Додаток S: Поле 146. Перелік кодів
- 2 A: коди підполів 146 $b-$f, позиції 2-4
- 3 B. Коди для підполів 146 $b-$f, позиції символу 5-7
- 4 C. Коди для підполів 145 $b-$d, позиція до символу 7
- 5 C. Коди для підполів 146 $b-$f, позиція до символу 8
- 6 D. Коди для підполів 145 $e, $f, позиція символу 4
- 7 D. Коди для підполів 146 $h, $i, позиція символу 3
- 8 Див. також
Додаток S: Поле 146. Перелік кодів
Ведення та оновлення списків кодів здійснюється Міжнародною асоціацією музичних бібліотек, архівів та центрів документації з музики (IAML – International Association of Music Libraries, Archives and Music Documentation Centers).
У списку для кожного значення коду наводиться основний термін, а також інші терміни, для яких використовується це значення коду: близькі інструменти, голоси або пристрої, що позначаються одним і тим же кодом; варіанти назви різними мовами; варіанти написання одного й того ж терміна.
Інструменти, для яких потрібне приведення суфікса, наводяться у списку лише в тому випадку, якщо для них існує назва всіма мовами.
Хронологічні, органологічні чи мовні пояснення наводяться у дужках лише у разі потреби. Висота інструменту вказується також у разі потреби (наприклад: A, Bb, F).
A: коди підполів 146 $b-$f, позиції 2-4
Приналежність інструментів до „сімейств“ у списках кодів визначається першим символом трилітерного коду. Інструменти, які потребують коду в поз. 5-8 відображаються лише тоді, коли вони мають певну назву будь-якою мовою.
| (англ.) | ||
| 1. | Голоси | Voices |
| 2. | Деревʼяні духові інструменти | Woodwinds |
| 3. | Мідні духові інструменти | Brass instruments |
| 4. | Струнні інструменти, смичкові | Strings, bowed |
| 5. | Струнні інструменти, щипкові | Strings, plucked |
| 6. | Клавішні інструменти | Keyboard |
| 7. | Ударні інструменти | Percussion |
| 8. | Електричні / електронні інструменти та пристрої | Electric / electronic instruments and devices |
| 9. | Різні інструменти, інші інструменти, інструменти невизначеного виду | Miscellaneous, other, unspecified instruments |
| 10. | Хори | Choruses |
| 11. | Оркестри, ансамблі | Orchestras, ensembles |
| 12. | Диригенти | Conductors |
| 13. | Інші виконавці | Other performers |
(Code lists updated by IAML are available on IAML website (2009-11-10))
B. Коди для підполів 146 $b-$f, позиції символу 5-7
Примітка: позиції 5-6 для $d вказують на кількість партій у ансамблі з нулем на початку (##, якщо не зазн.).
1- Коди для позиції 5: теситура, підготовлене (не застосовується до підполя $d)
Код |
Визначення |
Примітки Інші визначення, мовні терміни, варіанти |
# |
не визначено – позиція не потрібна | not specified - position not required |
a |
сопранино | sopranino |
b |
сопрано | soprano dessus pardessus sopran treble |
| c | альт, контральто | alto
alt contralto haute-contre quinte |
| d | тенор | tenor
taille ténor tenore |
| e | баритон | baritone
baritono baryton |
| f | бас | bass
bajo bas basse basso |
g |
контрабас | contrabass contrebasse contrabbasso kontrabass |
h |
низький басовий | sub-contrabass basse grave basso grave octobasse sub-contrabbasso |
i |
дуже високий | sopracute garklein sopracuto suraigu |
j |
високий | high acuto aigu hoch klein petit piccolo small |
k |
середній | medium medio mittel moyen |
l |
низький | low big grand grande grave gross large tief |
m |
підготовлений | prepared préparé preparato |
2- Коди для позиції 6: кількість рук / гравців; тональності звукових інструментів (не застосовується до підполя $d)
| Код | Визначення |
Примітки Інші визначення, мовні терміни, варіанти |
| # | не визначено – позиція не потрібна | not specified - position not required |
| 1 | одна рука | one hand
eine Hand une main una mano |
| 2 | два виконавці на одному інструменті | two players on one instrument
deux exécutants sur un instrument due esecutori su uno strumento |
| 3 | в три руки | three hands
drei Hände trois mains tre mani |
| 4 | у чотири руки | four hands
vier Hände quatre mains quattro mani |
| 6 | шість рук | six hands
sechs Hände six mains sei mani |
| 8 | вісім рук | eight hands
acht Hände huit mains otto mani |
| a | Ла | A
la |
|
b |
Сі бемоль | B flat B si bémol si bemolle |
c |
До | C ut do |
d |
Ре | D ré |
e |
Мі | E mi |
f |
Фа | F fa |
g |
Соль | G sol |
h |
Сі | B H si |
|
i |
Мі бемоль | E flat Es mi bémol mi bemolle |
|
j |
Ла бемоль | A flat As la bémol la bemolle |
|
k |
Ре бемоль | D flat Des ré bémol re bemolle |
|
l |
Фа дієз
|
F sharp Fis fa diesis fa dièse |
|
n |
нестандартна гра на інструменті
|
Instrument played in non standard way instrument joué de manière non standard strumenti suonati in modo non standard |
|
s |
нестандартне число струн | non standard string number nombre de cordes non standard numero di corde non standard |
3- Коди позиції 7: інше
| Код | Визначення |
Примітки Інші визначення, мовні терміни, варіанти |
| # | не визначено – позиція не потрібна | not specified -position not required |
| r | електронний, електро-музичний | electric
électrique elettrico |
| s | електронний | electronic
électronique elettronico |
| t | середній | midi |
| v | посилений | amplified
amplifié amplificato |
| w | записаний | recorded
enregistré registrato |
| q | античний | antiquity
antiquité antichità |
| y | народний, традиційний | ethnic, traditional
ethnique, traditionnel etnico, tradizionale |
C. Коди для підполів 145 $b-$d, позиція до символу 7
| Код | Визначення |
| # | не определено – позиция не требуется |
| 1-9 | идентификатор внутренней группы |
| 0 | индикатор внутренней группы (порядок групп не определен) |
| a | соло (в отличие от инструментов / голосов не-соло) |
| b | ad libitum (на усмотрение исполнителя) |
| c | может использоваться вместо предшествующего кода / альтернативы |
| d | используется тем же исполнителем, указанным предшествующим кодом |
C. Коди для підполів 146 $b-$f, позиція до символу 8
| Код | Визначення | Визначення (англ.) |
| # | не визначено – позиція не потрібна | not specified – position not required |
| b | на розсуд виконавця | ad libitum |
| c | може використовуватися замість попереднього коду / альтернативи | may take place of the preceding code / alternative |
| d | використовується тим самим виконавцем, вказаним попереднім кодом | used by the same player as the preceding code |
D. Коди для підполів 145 $e, $f, позиція символу 4
| Код | Визначення |
| a | загальна кількість виконавців |
| b | мідні духові інструменти |
| c | хори |
| d | духові інструменти |
| e | електро-акустичні інструменти |
| g | группы в составе ансамбля |
| i | інструменти (не вказано) |
| j | інструменти соло |
| k | клавішні інструменти |
| l | голоси соло |
| m | змішані, інші інструменти |
| o | оркестри |
| p | ударні інструменти |
| q | диригенти |
| s | струнні смичкові інструменти |
| t | струнні щипкові інструменти |
| v | голоси (не вказано) |
| w | духові інструменти (деревʼяні) |
| x | голоси хору |
| y | інструменти ансамблю |
| z | пристрої, інші виконавці |
D. Коди для підполів 146 $h, $i, позиція символу 3
| Код | Визначення | Визначення (англ.) |
| a | загальна кількість виконавців | performers total |
| b | мідні духові інструменти | brass instruments |
| c | хори | choirs |
| d | духові інструменти | wind instruments |
| e | електро-акустичні інструменти | electro-acoustic instruments |
| i | інструменти (не вказано) | instruments total |
| j | інструменти соло | solo instruments |
| k | клавішні інструменти | keyboard instruments |
| l | голоси соло | solo voices |
| m | змішані, інші інструменти | miscellaneous, other instruments |
| o | оркестри | orchestras |
| p | ударні інструменти | percussion instruments |
| q | диригенти | conductors |
| s | струнні смичкові інструменти | bowed string instruments |
| t | струнні щипкові інструменти | plucked string instruments |
| v | голоси (не вказано) | voices total |
| w | духові інструменти (деревʼяні) | woodwind instruments |
| x | голоси хору | choral voices |
| y | інструменти ансамблю | ensemble instruments |
| z | пристрої, інші виконавці | devices, other performers |