Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Перелік термінів та кодів для типів засобів RDA

2627 байтів додано, 12:44, 2 січня 2023
нема опису редагування
Term and Code List for RDA Media Types ''(англ.)''.
This list contains Цей список містить терміни <i>Resource Description and AccesОпису та доступу до ресурсів</i>s (Resource Description and Access, RDA) terms and corresponding one-character lower case alphabetic codes for та відповідні односимвольні алфавітні коди для Типів засобів RDA (RDA Media types). These types can be recordedin MARC Bibliographic and Holdings records in textual form and/or in the one-character coded form in <strong>Ці типи можуть бути записані в бібліографічних та фондових записах MARC field<у текстовій формі та/strong><strong>або в односимвольному коді у полі MARC21 '''337 ''' ('''Тип доступу''', Media Type) або UNIMARC '''[[182]]''' ('''Поле кодованих даних: тип засобу''', Coded Data Field: Media Type)</strong>. They may also be recordedВони також можуть бути записані, іноді в більш детальній, sometimes in a more granular and sometimes in a more general formа іноді в більш загальній формі, with one-character codes in <strong>MARC з односимвольними кодами в полі MARC21 '''007/00 ''' ('''Категорія матеріалу''', Category of material)</strong>, in most casesу більшості випадків. In the following, the one-character codes and terms for field Нижче наведено односимвольні коди та терміни для поля MARC21 337, subfields підполя $b and та $a, respectivelyвідповідно, are listed along with the corresponding разом із відповідними кодами поля MARC21 '''007 codes.<''' та кодами поля UNIMARC '''[[182]] $a/p><p>The source code for this list in field 337 $2 0''' ('''Код типу засобу (SourceISBD)''', ISBD Media Type Code) is <strong>rdamedia</strong>.
Кодом джерела для цього списку в полі MARC21 '''337 $2''' ('''Джерело''', Source) або UNIMARC '''[[182]] [[182#2|$2]]''' ('''Код системи (джерело коду, відмінне від ISBD)''', System code) є '''rdamedia'''.
{| widthclass="620wikitable" cellspacing! scope="0col" cellpaddingwidth="635%" bordervalign="1top" | Терміни засобів RDA (MARC21 337 $a)! scope="col" width="35%" valign="top" | Терміни засобів RDA media terms -337 $a(укр)! scope="col" width="30%" valign="top" | MARC codes for -коди для термінів RDA terms - (MARC21 337 $bабо UNIMARC [[182]] $c)! scope="col" width="35%" valign="top" | MARC media codes - коди засобів (MARC21 007/00)! scope="col" width="35%" valign="top" | UNIMARC [[182]] $a/0 Код типу засобу (ISBD)
|-
| valign="top" | audio
| valign="top" | звуковий запис
| valign="top" | s
| valign="top" | s - sound recording — звуковий запис | valign="top" | a — аудіо
|-
| valign="top" | computer
| valign="top" | електронний ресурс
| valign="top" | c
| valign="top" | c - electronic resource — електронний ресурс | valign="top" | b — електронне
|-
| valign="top" | microform
| valign="top" | мікроформа
| valign="top" | h
| valign="top" | h - microform — мікроформа | valign="top" | c — мікроформа
|-
| valign="top" | microscopic
| valign="top" | мікроскопічне
| valign="top" | p
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | d — мікроскопічне
|-
| valign="top" | projected
| valign="top" | проекційний об’єкт
| valign="top" | g
| valign="top" | g - projected graphic — проекційна графіка (проекційний двовимірний зображувальний об’єкт) <br>m - motion picture — кінофільм | valign="top" | e — проекційне
|-
| valign="top" | stereographic
| valign="top" | стереографічний
| valign="top" | e
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | f — стереографічний
|-
| valign="top" | unmediated
| valign="top" | безпосереднє
| valign="top" | n
| valign="top" | t - text — текст <br>k - non-projected graphic — непроекційна графіка (непроекційний двовимірний зображувальний об’єкт)| valign="top" | m — різні засобиn — безпосереднє
|-
| valign="top" | video
| valign="top" | відео
| valign="top" | v
| valign="top" | v - videorecording — відеозапис | valign="top" | g — відео
|-
| valign="top" | other
| valign="top" | інший
| valign="top" | x
| valign="top" | z - unspecified — невизначено | valign="top" | z — інший засіб
|-
| valign="top" | unspecified
| valign="top" | невизначене
| valign="top" | z
| valign="top" | z - unspecified — невизначено | valign="top" |
|}
 
Джерело: https://www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html
 
Див. також
* [[106]] Поле кодованих даних: текстові ресурси — форма
* [[182]] Поле кодованих даних: тип засобу