Відмінності між версіями «Перелік термінів та кодів для типів вмісту RDA»
Dubyk (обговорення • внесок) м (Dubyk перейменував сторінку з Term and Code List for RDA Media Types на Перелік термінів та кодів для типів вмісту RDA) |
Dubyk (обговорення • внесок) (Вилучено перенаправлення на Список термінів і кодів для типів носіїв RDA) (Мітка: Вилучено перенаправлення) |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| − | + | ''Term and Code List for RDA Content Types (англ.)'' | |
| + | |||
| + | This list contains ''Resource Description and Access'' (RDA) terms and corresponding three-character lower case alphabetic codes for RDA Content types. These types can be recorded in MARC21/UNIMARC Bibliographic and Authority records in textual form and/or in the three-character coded form in '''MARC21 field 336 (Content Type)''' and UNIMARC field 181 ( Coded Data Field: Content Form). In MARC21/UNIMARC Bibliographic records, content types are also recorded, sometimes in a more granular and sometimes in a more general form, with one-character codes in the '''MARC21 Bibliographic''' '''Leader/06 (Type of material)'''. In the following, the three-character codes and terms for field 336 $b and $a (MARC21) and 181$c (UNIMARC), respectively, are listed along with the corresponding Leader/06 codes (MARC21). | ||
| + | |||
| + | The source code for this list in field 336 $2 (Source) (MARC21) and 181$2 (Source) (UNIMARC) is '''rdacontent'''. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! RDA content term - 336$a(MARC21) | ||
| + | ! RDA content term (укр) | ||
| + | ! MARC codes for<br /> | ||
| + | RDA terms - 336$b(MARC21), 181$c(UNIMARC) | ||
| + | ! MARC Bibliographic Leader/06 code(s) (MARC21) | ||
| + | |- | ||
| + | | cartographic dataset | ||
| + | | набір картографічних даних | ||
| + | | crd | ||
| + | | e or f | ||
| + | |- | ||
| + | | cartographic image | ||
| + | | картографічне зображення | ||
| + | | cri | ||
| + | | e or f | ||
| + | |- | ||
| + | | cartographic moving image | ||
| + | | картографічне рухоме зображення | ||
| + | | crm | ||
| + | | e or f | ||
| + | |- | ||
| + | | cartographic tactile image | ||
| + | | картографічне тактильне зображення | ||
| + | | crt | ||
| + | | e or f | ||
| + | |- | ||
| + | | cartographic tactile three-dimensional form | ||
| + | | картографічна тактильна тривимірна форма | ||
| + | | crn | ||
| + | | e or f | ||
| + | |- | ||
| + | | cartographic three-dimensional form | ||
| + | | картографічна тривимірна форма | ||
| + | | crf | ||
| + | | e or f | ||
| + | |- | ||
| + | | computer dataset | ||
| + | | комп’ютерні дані | ||
| + | | cod | ||
| + | | m | ||
| + | |- | ||
| + | | computer program | ||
| + | | комп’ютерна програма | ||
| + | | cop | ||
| + | | m | ||
| + | |- | ||
| + | | notated movement | ||
| + | | ноти частини музичного твору | ||
| + | | ntv | ||
| + | | a or t | ||
| + | |- | ||
| + | | notated music | ||
| + | | ноти | ||
| + | | ntm | ||
| + | | c or d | ||
| + | |- | ||
| + | | performed music | ||
| + | | музика | ||
| + | | prm | ||
| + | | j | ||
| + | |- | ||
| + | | sounds | ||
| + | | звуки | ||
| + | | snd | ||
| + | | i | ||
| + | |- | ||
| + | | spoken word | ||
| + | | усна мова | ||
| + | | spw | ||
| + | | i | ||
| + | |- | ||
| + | | still image | ||
| + | | статичне зображення | ||
| + | | sti | ||
| + | | k | ||
| + | |- | ||
| + | | tactile image | ||
| + | | тактильне зображення | ||
| + | | tci | ||
| + | | k | ||
| + | |- | ||
| + | | tactile notated music | ||
| + | | тактильні ноти | ||
| + | | tcm | ||
| + | | c or d | ||
| + | |- | ||
| + | | tactile notated movement | ||
| + | | тактильні ноти частини музичного твору | ||
| + | | tcn | ||
| + | | a or t | ||
| + | |- | ||
| + | | tactile text | ||
| + | | тактильний текст | ||
| + | | tct | ||
| + | | a or t | ||
| + | |- | ||
| + | | tactile three-dimensional form | ||
| + | | тактильна тривимірна форма | ||
| + | | tcf | ||
| + | | r | ||
| + | |- | ||
| + | | text | ||
| + | | текст | ||
| + | | txt | ||
| + | | a or t | ||
| + | |- | ||
| + | | three-dimensional form | ||
| + | | тривимірна форма | ||
| + | | tdf | ||
| + | | r | ||
| + | |- | ||
| + | | three-dimensional moving image | ||
| + | | тривимірне рухоме зображення | ||
| + | | tdm | ||
| + | | g | ||
| + | |- | ||
| + | | two-dimensional moving image | ||
| + | | двовимірне рухоме зображення | ||
| + | | tdi | ||
| + | | g | ||
| + | |- | ||
| + | | other | ||
| + | | інше | ||
| + | | xxx | ||
| + | | o or p | ||
| + | |- | ||
| + | | unspecified | ||
| + | | невизначене | ||
| + | | zzz | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Див. також == | ||
| + | * [http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html ''Term and Code List for RDA Content Types''] | ||
| + | * [[181]] | ||
Версія за 11:52, 2 січня 2023
Term and Code List for RDA Content Types (англ.)
This list contains Resource Description and Access (RDA) terms and corresponding three-character lower case alphabetic codes for RDA Content types. These types can be recorded in MARC21/UNIMARC Bibliographic and Authority records in textual form and/or in the three-character coded form in MARC21 field 336 (Content Type) and UNIMARC field 181 ( Coded Data Field: Content Form). In MARC21/UNIMARC Bibliographic records, content types are also recorded, sometimes in a more granular and sometimes in a more general form, with one-character codes in the MARC21 Bibliographic Leader/06 (Type of material). In the following, the three-character codes and terms for field 336 $b and $a (MARC21) and 181$c (UNIMARC), respectively, are listed along with the corresponding Leader/06 codes (MARC21).
The source code for this list in field 336 $2 (Source) (MARC21) and 181$2 (Source) (UNIMARC) is rdacontent.
| RDA content term - 336$a(MARC21) | RDA content term (укр) | MARC codes for RDA terms - 336$b(MARC21), 181$c(UNIMARC) |
MARC Bibliographic Leader/06 code(s) (MARC21) |
|---|---|---|---|
| cartographic dataset | набір картографічних даних | crd | e or f |
| cartographic image | картографічне зображення | cri | e or f |
| cartographic moving image | картографічне рухоме зображення | crm | e or f |
| cartographic tactile image | картографічне тактильне зображення | crt | e or f |
| cartographic tactile three-dimensional form | картографічна тактильна тривимірна форма | crn | e or f |
| cartographic three-dimensional form | картографічна тривимірна форма | crf | e or f |
| computer dataset | комп’ютерні дані | cod | m |
| computer program | комп’ютерна програма | cop | m |
| notated movement | ноти частини музичного твору | ntv | a or t |
| notated music | ноти | ntm | c or d |
| performed music | музика | prm | j |
| sounds | звуки | snd | i |
| spoken word | усна мова | spw | i |
| still image | статичне зображення | sti | k |
| tactile image | тактильне зображення | tci | k |
| tactile notated music | тактильні ноти | tcm | c or d |
| tactile notated movement | тактильні ноти частини музичного твору | tcn | a or t |
| tactile text | тактильний текст | tct | a or t |
| tactile three-dimensional form | тактильна тривимірна форма | tcf | r |
| text | текст | txt | a or t |
| three-dimensional form | тривимірна форма | tdf | r |
| three-dimensional moving image | тривимірне рухоме зображення | tdm | g |
| two-dimensional moving image | двовимірне рухоме зображення | tdi | g |
| other | інше | xxx | o or p |
| unspecified | невизначене | zzz |