Відмінності між версіями «Додаток B: Коди країн»
Dubyk (обговорення • внесок) (→Додаток B: Коди країн) |
Dubyk (обговорення • внесок) (→Додаток B: Коди країн) |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
''Appendix B: Country Codes'' | ''Appendix B: Country Codes'' | ||
| − | У додатку наводяться | + | У додатку наводяться ''коди країн Альфа 2'' відповідно до ДСТУ ISO 3166 1 2000, який відповідає ISO 3166 95 з урахуванням змін та оновлювань до ''ISO 3166-1-alpha-2 code elements'', котрі знаходяться за INTERNET-адресою агентства ''ISO 3166 Maintenance Agency'' (ISO 3166/MA): http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/index.html |
Нижче наведено перелік 239 країн станом на 16.01.2003. | Нижче наведено перелік 239 країн станом на 16.01.2003. | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
| − | ! Назва країни (коротка назва українською мовою) <br>Офіційна назва українською мовою !! | + | ! Назва країни (коротка назва українською мовою) <br>Офіційна назва українською мовою !! Код Альфа-2 !! Примітки |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АВСТРАЛІЯ|| | AU|| | # Включаючи острів Лорда Хова, острів Макварі. Острови Ешмора і Картьєра та Коралові морські острови, які є зовнішніми територіями Австралії |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АВСТРІЯ<br> Республіка Австрія|| | AT|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АЗЕРБАЙДЖАН<br> Азербайджанська Республіка|| | AZ|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АЛБАНІЯ<br> Республіка Албанія|| | AL|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АЛЖИР<br> Алжирська Народна Демократична Республіка|| | DZ|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА|| | AS|| | # Головний острів: Тутуіла; включаючи острів Свеін |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АНҐІЛЬЯ|| | AI|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АНҐОЛА<br> Республіка Анґола|| | AO|| | # Включаючи Кабінду |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АНДОРРА<br> Князівство Андорра|| | AD|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АНТАРКТИДА|| | AQ|| | Територія південніше 60-го градуса південної шНижче наведено перелік 239 країн станом на 16.01.2003. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АВСТРАЛІЯ|| | AU|| | # Включаючи острів Лорда Хова, острів Макварі. Острови Ешмора і Картьєра та Коралові морські острови, які є зовнішніми територіями Австралії |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АВСТРІЯ<br> Республіка Австрія|| | AT|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АЗЕРБАЙДЖАН<br> Азербайджанська Республіка|| | AZ|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АЛБАНІЯ<br> Республіка Албанія|| | AL|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АЛЖИР<br> Алжирська Народна Демократична Республіка|| | DZ|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА|| | AS|| | # Головний острів: Тутуіла; включаючи острів Свеін |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АНҐІЛЬЯ|| | AI|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АНҐОЛА<br> Республіка Анґола|| | AO|| | # Включаючи Кабінду |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АНДОРРА<br> Князівство Андорра|| | AD|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АНТАРКТИДА || | AQ|| | Територія південніше 60-го градуса південної широти |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АНТИҐУА І БАРБУДА|| | AG|| | # Включаючи острів Редонда |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АРГЕНТИНА<br> Аргентинська Республіка|| | AR|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АРУБА|| | AW|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | АФГАНІСТАН<br> Ісламська Держава Афганістан|| | AF|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БАГАМИ<br> Співдружність Багамських Островів|| | BS|| | # |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БАНГЛАДЕШ<br> Народна Республіка Банґладеш|| | BD|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БАРБАДОС|| | BB|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БАХРЕЙН<br> Держава Бахрейн|| | BH|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БЕЛІЗ|| | BZ|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БЕЛЬГІЯ<br> Королівство Бельґія|| | BE|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БЕНІН<br> Республіка Бенін|| | BJ|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БЕРМУДИ|| | BM|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БІЛОРУСЬ<br> Республіка Білорусь|| | BY|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БОЛГАРІЯ<br> Республіка Болґарія|| | BG|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БОЛІВІЯ<br> Республіка Болівія|| | BO|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БОСНІЯ 1 ГЕРЦЕГОВИНА<br> Республіка Боснія і Герцеговина|| | BA|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БОТСВАНА<br> Республіка Ботсвана|| | BW|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БРАЗІЛІЯ<br> Федеративна Республіка Бразілія|| | BR|| | ^Включаючи острів Фернандо де Норонья, острови Мартім Ваз, острів Тріндад |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ|| | IO|| | #До її складу входить Архіпелаг Хагос (головний острів: Дієго Гарсія) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ|| | BN|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БУРКІНА-ФАСО|| | BF|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БУРУНДІ<br> Республіка Бурунді|| | BI|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | БУТАН<br> Королівство Бутан|| | BT|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ВАНУАТУ<br> Республіка Вануату|| | VU|| | * Головні острови: Ефат, Еспіріту Санто |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ВЕЛИКА БРИТАНІЯ<br> Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії|| | GB|| | # Включаючи острови Нормандські, острів Мен |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ВЕНЕСУЕЛА<br> Республіка Венесуела|| | VE|| | # Включаючи Пташиний острів |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | В'ЄТНАМ<br> Соціалістична Республіка В'єтнам|| | VN|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ*<br> Британські Віргінські Острови*|| | VG|| | # Включаючи Анегада, Джост Ван Дайк, Тортола, Віргін Горда |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, США *<br> Вірґінські Острови Сполучених Штатів|| | VI|| | # Включаючи Сент-Круа, Сент-Джон, Сент-Томас |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ВІРМЕНІЯ<br> Республіка Вірменія|| | AM|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ГАЇТІ<br> Республіка Гаїті|| | HT|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ГАНА<br> Республіка Гана|| | GH|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ҐАБОН<br> Габонська Республіка|| | GA|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ҐАЙАНА<br> Республіка Гайана|| | GY|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ҐАМБІЯ<br> Республіка Гамбія|| | GM|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ҐВАДЕЛУПА#|| | GP|| | ^•Включаючи Дезірад, Марі-Галант, Ле Сент, Сен-Бартельмі, північний Сент-Мартин |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ГВАТЕМАЛА<br> Республіка Ґватемала|| | GT|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ҐВІНЕЯ<br> Республіка Гвінея|| | GN|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ҐВІНЕЯ-БІСАУ<br> Республіка Ґвінея-Бісау|| | GW|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ҐІБРАЛТАР|| | GI|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ГОНДУРАС<br> Республіка Гондурас|| | HN|| | Включаючи острови Свана |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ГОНКОНГ*|| | HK|| | # |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ҐРЕНАДА|| | GD|| | # Включаючи Південні Ґренадінські острови (головний острів: Каріаку) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ҐРЕНЛАНДІЯ|| | GL|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ГРЕЦІЯ<br> Грецька Республіка|| | GR|| | .^Включаючи автономний р-н Маунт Атос |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ГРУЗІЯ*|| | GE|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ҐУАМ|| | GU|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ДАНІЯ<br> Королівство Данія|| | DK|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНҐО#|| | CD|| | # Попередня назва: Республіка Заїр |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ДЕРЖАВА-МІСТО ВАТИКАН<br> див. Папський Престол|| | || | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ДЖІБУТІ<br> Республіка Джібуті|| | DJ|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ДОМІНІКА<br> Співдружність Домініки|| | DM|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА|| | DO|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ЕКВАДОР<br> Республіка Еквадор|| | EC|| | ^Включаючи ґалапа-гоські острови |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ЕКВАТОРІАЛЬНА ҐВІНЕЯ<br> Республіка Екваторіальна Ґвінея|| | GQ|| | ^Охоплюючи острів Аннобон, острів Біоко, Континентальний регіон (Ріо Муні) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ЕРІТРЕЯ|| | ER|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ЕСТОНІЯ<br> Республіка Естонія|| | EE|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ЕФІОПІЯ<br> Федеративно-демократична Республіка Ефіопія #|| | ET|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ЄГИПЕТ<br> Арабська Республіка Єгипет|| | EG|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ЄМЕН<br> Єменська Республіка|| | YE|| | ^Включаючи острів Сокотра |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ЗАЇР<br> див. Демократична Республіка Конґо|| | || | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ЗАМБІЯ<br> Республіка Замбія|| | ZM|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ЗАХІДНА САХАРА **|| | EH|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ЗІМБАБВЕ<br> Республіка Зімбабве|| | ZW|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ІЗРАЇЛЬ<br> Держава Ізраїль|| | IL|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ІНДІЯ<br> Республіка Індія|| | IN|| | ^Включаючи острови Аміндівські, Андаман, Лаккадівські, острів Мінікой, Нікобарські острови |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ІНДОНЕЗІЯ<br> Республіка Індонезія|| | ID|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ІРАК<br> Республіка Ірак|| | IQ|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА*<br> Ісламська Республіка Іран|| | IR|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ІРЛАНДІЯ|| | IE|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ІСЛАНДІЯ<br> Республіка Ісландія|| | IS|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ІСПАНІЯ<br> Королівство Іспанія|| | ES|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ІТАЛІЯ<br> Італійська Республіка|| | IT|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | ЙОРДАНІЯ<br> Хашимітське Королівство Йорданія|| | JO|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КАБО-ВЕРДЕ<br> Республіка Кабо-Верде|| | CV|| | # Головні острови Сао Тіаго, Сао Вісенте |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КАЗАХСТАН#<br> Республіка Казахстан #|| | KZ|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КАМБОДЖА<br> Королівство Камбоджа|| | KH|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КАМЕРУН<br> Республіка Камерун|| | CM|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КАНАДА|| | CA|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КАТАР<br> Держава Катар|| | QA|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КЕНІЯ<br> Республіка Кенія|| | KE|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КИРГИЗСТАН #<br> Киргизька Республіка|| | KG|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КИТАЙ<br> Китайська Народна Республіка|| | CN|| | Дивись також Тайвань, провінція Китаю |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КІПР<br> Республіка Кіпр|| | CY|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КІРІБАТІ|| | KI|| | # Включаючи острови Гілберта (головний атол: Тарава, включаючи острів Банаба), частину Лінійних островів (включаючи Кірітіматі), острови Фенікса (включаючи Абарірінга, острів Ендербері) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КОКОСОВІ (КІЛІНҐ) ОСТРОВИ|| | CC|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КОЛУМБІЯ<br> Республіка Колумбія|| | CO|| | # Включаючи острів Мальпело, острови Сен Андрес Провіднс |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КОМОРИ<br> Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови|| | KM|| | # До їх складу входять острови Анжуан, Гранд Комор, Мохелі |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КОНҐО<br> Республіка Конґо|| | CG|| | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | | КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА #|| | KP|| | # Часто використовуєтьс назва Північна Корея |
|- | |- | ||
| | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА #|| | KR|| | # Часто використовуєтьс назва Південна Корея | | | КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА #|| | KR|| | # Часто використовуєтьс назва Південна Корея | ||
| Рядок 364: | Рядок 364: | ||
| | ПАПУА-НОВА ҐВІНЕЯ|| | PG|| | # Включаючи Архіпелаг Бісмарка, Північні Соломонові острови (головний острів: Бугенвіль) | | | ПАПУА-НОВА ҐВІНЕЯ|| | PG|| | # Включаючи Архіпелаг Бісмарка, Північні Соломонові острови (головний острів: Бугенвіль) | ||
|- | |- | ||
| − | | | ПАРАҐВАЙ<br> Республіка Парагвай|| | PY|| | | + | | | ПАРАҐВАЙ<br> Республіка Парагвай|| | PY|| | |
|- | |- | ||
| − | | | ПЕРУ<br> Республіка Перу|| | PE|| | | + | | | ПЕРУ<br> Республіка Перу|| | PE|| | |
|- | |- | ||
| | ПІВДЕННА АФРИКА<br> Південно-Африканська Республіка|| | ZA|| | <p style="margin-left:14.0pt;"># Включаючи острів Маріон, острів Принца<p style="margin-left:14.0pt;">Рдвярдя | | | ПІВДЕННА АФРИКА<br> Південно-Африканська Республіка|| | ZA|| | <p style="margin-left:14.0pt;"># Включаючи острів Маріон, острів Принца<p style="margin-left:14.0pt;">Рдвярдя | ||
|- | |- | ||
| − | | | ПІВДЕННА ДЖОРДЖІЯ ТА ПІВДЕННІ САНДВІЧЕВІ ОСТРОВИ|| | GS|| | | + | | | ПІВДЕННА ДЖОРДЖІЯ ТА ПІВДЕННІ САНДВІЧЕВІ ОСТРОВИ|| | GS|| | |
|- | |- | ||
| | ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ<br> Співдружність Північних Маріанських Островів|| | MP|| | # До їх складу входять Маріанські острови (крім Ґуаму, див. окремий запис). (Головний острів: Сейпен) | | | ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ<br> Співдружність Північних Маріанських Островів|| | MP|| | # До їх складу входять Маріанські острови (крім Ґуаму, див. окремий запис). (Головний острів: Сейпен) | ||
| Рядок 376: | Рядок 376: | ||
| | ПІТКЕРН|| | PN|| | # Включаючи острів Дюсі, острів Хендерсон, острів Оено | | | ПІТКЕРН|| | PN|| | # Включаючи острів Дюсі, острів Хендерсон, острів Оено | ||
|- | |- | ||
| − | | | ПОЛЬЩА<br> Республіка Польща|| | PL|| | | + | | | ПОЛЬЩА<br> Республіка Польща|| | PL|| | |
|- | |- | ||
| − | | | ПОРТУГАЛІЯ<br> Португальська Республіка|| | PT|| | | + | | | ПОРТУГАЛІЯ<br> Португальська Республіка|| | PT|| | |
|- | |- | ||
| − | | | ПУЕРТО-РИКО|| | PR|| | | + | | | ПУЕРТО-РИКО|| | PR|| | |
|- | |- | ||
| | РЕЮНЬЙОН#|| | RE|| | # Включаючи Бассас да Індіа, острів Європа, острови Глоріеза, острів Хуан де Нова, острів Тромелін, які є головними у формуванні островів Індійського океану (Франція) | | | РЕЮНЬЙОН#|| | RE|| | # Включаючи Бассас да Індіа, острів Європа, острови Глоріеза, острів Хуан де Нова, острів Тромелін, які є головними у формуванні островів Індійського океану (Франція) | ||
| Рядок 386: | Рядок 386: | ||
| | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ|| | RU|| | # Включаючи Калінінградську область | | | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ|| | RU|| | # Включаючи Калінінградську область | ||
|- | |- | ||
| − | | | РУАНДА<br> Руандійська Республіка|| | RW|| | | + | | | РУАНДА<br> Руандійська Республіка|| | RW|| | |
|- | |- | ||
| − | | | РУМУНІЯ|| | RO|| | | + | | | РУМУНІЯ|| | RO|| | |
|- | |- | ||
| − | | | САЛЬВАДОР<br> Республіка Ель-Сальвадор|| | SV|| | | + | | | САЛЬВАДОР<br> Республіка Ель-Сальвадор|| | SV|| | |
|- | |- | ||
| | САМОА<br> Незалежна Держава Західне Самоа|| | WS|| | #Головні острови: Саваї, Уполу | | | САМОА<br> Незалежна Держава Західне Самоа|| | WS|| | #Головні острови: Саваї, Уполу | ||
|- | |- | ||
| − | | | САН-МАРІНО<br> Республіка Сан-Маріно|| | SM|| | | + | | | САН-МАРІНО<br> Республіка Сан-Маріно|| | SM|| | |
|- | |- | ||
| − | | | САН-ТОМЕ 1 ПРІНСІПІ<br> Демократична Республіка Сан-Томе і Прінсіпі|| | ST|| | | + | | | САН-ТОМЕ 1 ПРІНСІПІ<br> Демократична Республіка Сан-Томе і Прінсіпі|| | ST|| | |
|- | |- | ||
| − | | | САУДІВСЬКА АРАВІЯ<br> Королівство Саудівська Аравія|| | SA|| | | + | | | САУДІВСЬКА АРАВІЯ<br> Королівство Саудівська Аравія|| | SA|| | |
|- | |- | ||
| − | | | СВАЗІЛЕНД<br> Королівство Свазіленд|| | SZ|| | | + | | | СВАЗІЛЕНД<br> Королівство Свазіленд|| | SZ|| | |
|- | |- | ||
| | СЕЙШЕЛИ<br> Республіка Сейшельські Острови|| | SC|| | # Головний острів Махе, включаючи острови Альдабра, Амірантес, Космоледо, Фаркухар | | | СЕЙШЕЛИ<br> Республіка Сейшельські Острови|| | SC|| | # Головний острів Махе, включаючи острови Альдабра, Амірантес, Космоледо, Фаркухар | ||
|- | |- | ||
| − | | | СЕНЕҐАЛ<br> Республіка Сенеґал|| | SN|| | | + | | | СЕНЕҐАЛ<br> Республіка Сенеґал|| | SN|| | |
|- | |- | ||
| | СЕНТ-ВІНСЕНТ 1 ҐРЕНАДІНИ|| | VC|| | # Включаючи Північні Ґренадінські острови (головний острів: Бекуа, острів Сент-Вінсент) | | | СЕНТ-ВІНСЕНТ 1 ҐРЕНАДІНИ|| | VC|| | # Включаючи Північні Ґренадінські острови (головний острів: Бекуа, острів Сент-Вінсент) | ||
|- | |- | ||
| − | | | СЕНТ-КІТС 1 НЕВІС|| | KN|| | | + | | | СЕНТ-КІТС 1 НЕВІС|| | KN|| | |
|- | |- | ||
| − | | | СЕНТ-ЛЮСІЯ|| | LC|| | | + | | | СЕНТ-ЛЮСІЯ|| | LC|| | |
|- | |- | ||
| − | | | СЕН-П'ЄР 1 МІКЕЛОН#|| | PM|| | | + | | | СЕН-П'ЄР 1 МІКЕЛОН#|| | PM|| | |
|- | |- | ||
| − | | | СІНГАПУР<br> Республіка Сінгапур|| | SG|| | | + | | | СІНГАПУР<br> Республіка Сінгапур|| | SG|| | |
|- | |- | ||
| − | | | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА|| | SY|| | | + | | | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА|| | SY|| | |
|- | |- | ||
| − | | | СЛОВАЧЧИНА<br> Словацька Республіка|| | SK|| | | + | | | СЛОВАЧЧИНА<br> Словацька Республіка|| | SK|| | |
|- | |- | ||
| − | | | СЛОВЕНІЯ<br> Республіка Словенія|| | SI|| | | + | | | СЛОВЕНІЯ<br> Республіка Словенія|| | SI|| | |
|- | |- | ||
| | СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ|| | SB|| | # До їх складу входять острови Санта Круз, Південні Соломонові острови (головний острів Ґуадалканал) | | | СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ|| | SB|| | # До їх складу входять острови Санта Круз, Південні Соломонові острови (головний острів Ґуадалканал) | ||
|- | |- | ||
| − | | | СОМАЛІ<br> Сомалійська Демократична Республіка|| | SO|| | | + | | | СОМАЛІ<br> Сомалійська Демократична Республіка|| | SO|| | |
|- | |- | ||
| − | | | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ|| | US|| | | + | | | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ|| | US|| | |
|- | |- | ||
| − | | | СУДАН<br> Республіка Судан|| | SD|| | | + | | | СУДАН<br> Республіка Судан|| | SD|| | |
|- | |- | ||
| − | | | СУРІНАМ<br> Республіка Сурінам|| | SR|| | | + | | | СУРІНАМ<br> Республіка Сурінам|| | SR|| | |
|- | |- | ||
| | СХІДНИЙ ТІМОР **|| | TP|| | # Включаючи ексклав Окуссі | | | СХІДНИЙ ТІМОР **|| | TP|| | # Включаючи ексклав Окуссі | ||
|- | |- | ||
| − | | | СЬЄРРА-ЛЕОНЕ<br> Республіка Сьєрра-Леоне|| | SL|| | | + | | | СЬЄРРА-ЛЕОНЕ<br> Республіка Сьєрра-Леоне|| | SL|| | |
|- | |- | ||
| − | | | ТАДЖИКИСТАН<br> Республіка Таджикистан|| | TJ|| | | + | | | ТАДЖИКИСТАН<br> Республіка Таджикистан|| | TJ|| | |
|- | |- | ||
| − | | | ТАЇЛАНД<br> Королівство Таїланд|| | TH|| | | + | | | ТАЇЛАНД<br> Королівство Таїланд|| | TH|| | |
|- | |- | ||
| | ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ|| | TW|| | Включаючи острови Пенху (Пескадори) | | | ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ|| | TW|| | Включаючи острови Пенху (Пескадори) | ||
|- | |- | ||
| − | | | ТЕРКС 1 КАЙКОС, ОСТРОВИ|| | TC|| | | + | | | ТЕРКС 1 КАЙКОС, ОСТРОВИ|| | TC|| | |
|- | |- | ||
| − | | | ТОГО<br> Тоґолезька Республіка|| | TG|| | | + | | | ТОГО<br> Тоґолезька Республіка|| | TG|| | |
|- | |- | ||
| − | | | ТОКЕЛАУ|| | TK|| | | + | | | ТОКЕЛАУ|| | TK|| | |
|- | |- | ||
| | ТОНҐА<br> Королівство Тонґа|| | TO|| | # Головний острів: Тонгатапу | | | ТОНҐА<br> Королівство Тонґа|| | TO|| | # Головний острів: Тонгатапу | ||
|- | |- | ||
| − | | | ТРИНІДАД 1 ТОБАҐО Республіка Тринідад і Тобаґо|| | TT|| | | + | | | ТРИНІДАД 1 ТОБАҐО Республіка Тринідад і Тобаґо|| | TT|| | |
|- | |- | ||
| | ТУВАЛУ|| | TV|| | # Головний атол: Фунафуті | | | ТУВАЛУ|| | TV|| | # Головний атол: Фунафуті | ||
|- | |- | ||
| − | | | ТУНІС<br> Республіка Туніс|| | TN|| | | + | | | ТУНІС<br> Республіка Туніс|| | TN|| | |
|- | |- | ||
| − | | | ТУРЕЧЧИНА<br> Республіка Туреччина|| | TR|| | | + | | | ТУРЕЧЧИНА<br> Республіка Туреччина|| | TR|| | |
|- | |- | ||
| − | | | ТУРКМЕНІСТАН|| | TM|| | | + | | | ТУРКМЕНІСТАН|| | TM|| | |
|- | |- | ||
| − | | | УГОРЩИНА<br> Республіка Угорщина|| | HU|| | | + | | | УГОРЩИНА<br> Республіка Угорщина|| | HU|| | |
|- | |- | ||
| − | | | УГАНДА<br> Республіка Уґанда|| | UG|| | | + | | | УГАНДА<br> Республіка Уґанда|| | UG|| | |
|- | |- | ||
| − | | | УЗБЕКИСТАН<br> Республіка Узбекистан|| | UZ|| | | + | | | УЗБЕКИСТАН<br> Республіка Узбекистан|| | UZ|| | |
|- | |- | ||
| − | | | УКРАЇНА|| | UA|| | | + | | | УКРАЇНА|| | UA|| | |
|- | |- | ||
| | УОЛЛІС 1 ФУТУНА#|| | WF|| | # До їх складу входять острови Хорна (головний острів: Футуна), острови Уолліса (головний острів: Увеа) | | | УОЛЛІС 1 ФУТУНА#|| | WF|| | # До їх складу входять острови Хорна (головний острів: Футуна), острови Уолліса (головний острів: Увеа) | ||
|- | |- | ||
| − | | | УРУГВАЙ<br> Східна Республіка Уруґвай|| | UY|| | | + | | | УРУГВАЙ<br> Східна Республіка Уруґвай|| | UY|| | |
|- | |- | ||
| − | | | ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ|| | FO|| | | + | | | ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ|| | FO|| | |
|- | |- | ||
| | ФІДЖІ<br> Республіка Фіджі|| | FJ|| | # Головні острови: Вануа Леву, Віті Леву; включаючи острів Ротума | | | ФІДЖІ<br> Республіка Фіджі|| | FJ|| | # Головні острови: Вануа Леву, Віті Леву; включаючи острів Ротума | ||
|- | |- | ||
| − | | | ФІЛІППІНИ<br> Республіка Філіппіни|| | PH|| | | + | | | ФІЛІППІНИ<br> Республіка Філіппіни|| | PH|| | |
|- | |- | ||
| | ФІНЛЯНДІЯ<br> Республіка Фінляндія|| | FI|| | # Включаючи Аланд | | | ФІНЛЯНДІЯ<br> Республіка Фінляндія|| | FI|| | # Включаючи Аланд | ||
| Рядок 484: | Рядок 484: | ||
| | ФРАНЦІЯ<br> Французька Республіка|| | FR|| | #До її складу входить Франція, Метрополія, Французька Ґвіана, Ґваделупа, Мартініка, Реюньйон, Майотта, Сен-П'єр і Мікелон, Французька Полінезія, Французькі Південні Території, Нова Каледонія, Острови Уолліс і Футуна | | | ФРАНЦІЯ<br> Французька Республіка|| | FR|| | #До її складу входить Франція, Метрополія, Французька Ґвіана, Ґваделупа, Мартініка, Реюньйон, Майотта, Сен-П'єр і Мікелон, Французька Полінезія, Французькі Південні Території, Нова Каледонія, Острови Уолліс і Футуна | ||
|- | |- | ||
| − | | | ФРАНЦУЗЬКА ҐВІАНА.»|| | GF|| | | + | | | ФРАНЦУЗЬКА ҐВІАНА.»|| | GF|| | |
|- | |- | ||
| | ФРАНЦУЗЬКА ПОЛІНЕЗІЯ|| | PF|| | # До її складу входять: Австралійські острови острови Гамбера, Маркизькі острови, острови Архіпелагу Сосьєті (головний острів: Таїті), острови Туамоту. Включвючи острів Кліпертон | | | ФРАНЦУЗЬКА ПОЛІНЕЗІЯ|| | PF|| | # До її складу входять: Австралійські острови острови Гамбера, Маркизькі острови, острови Архіпелагу Сосьєті (головний острів: Таїті), острови Туамоту. Включвючи острів Кліпертон | ||
