Відмінності між версіями «Hold / Додаток L»
Dubyk (обговорення • внесок) (Створена сторінка: == Див. також == * UNIMARC для записів про зберігання Category:UNIMARC для записів про зберігання) |
Dubyk (обговорення • внесок) |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| + | APPENDIX L: COMPLETE EXAMPLES | ||
| + | In this Manual examples of individual data elements are provided with each field. | ||
| + | 1. Single -part item holdings | ||
| + | Example 1 | ||
| + | RECORD LABEL | ||
| + | Characters positions | ||
| + | Values | ||
| + | 001 | ||
| + | 004 | ||
| + | 005 | ||
| + | 070 | ||
| + | 100 | ||
| + | 170 | ||
| + | 171 | ||
| + | 172 | ||
| + | 252 | ||
| + | 373 | ||
| + | 2000 | ||
| + | 702 | ||
| + | 801 | ||
| + | 5 | ||
| + | n | ||
| + | 6 | ||
| + | a | ||
| + | 7 | ||
| + | a | ||
| + | 8 | ||
| + | a | ||
| + | 10 | ||
| + | 2 | ||
| + | 11 | ||
| + | 2 | ||
| + | 17 | ||
| + | 1 | ||
| + | 18 | ||
| + | 0 | ||
| + | 20 | ||
| + | 4 | ||
| + | 21 | ||
| + | 5 | ||
| + | 22 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0021764 | ||
| + | (PTBN)0007291 | ||
| + | 20030320161200.0 | ||
| + | 1#$a4523 | ||
| + | ##$a20020104pory0103####ba0 | ||
| + | ##$aaj######## | ||
| + | ##$afb###x001 | ||
| + | ##$aaaa | ||
| + | 11$pPT$aBN$bFundo Geral$jL. 574397 V.$mEFG0914567028 | ||
| + | ##$aOriginal collected by Cordeiro Pereira and bequested to Biblioteca Nacional in | ||
| + | #1$aPereira$bCordeiro$4390 | ||
| + | #0$aPT$bBN | ||
| + | Example 2 | ||
| + | A bibliographic record with two individual holdings records, one copy is for access and the other | ||
| + | copy for preservation purposes [different codes in bold]. | ||
| + | RECORD LABEL | ||
| + | Characters positions | ||
| + | Values | ||
| + | 001 | ||
| + | 004 | ||
| + | 005 | ||
| + | 070 | ||
| + | 101 | ||
| + | 171 | ||
| + | 171 | ||
| + | 172 | ||
| + | 252 | ||
| + | 371 | ||
| + | 801 | ||
| + | 5 | ||
| + | n | ||
| + | 6 | ||
| + | a | ||
| + | 7 | ||
| + | a | ||
| + | 8 | ||
| + | b | ||
| + | 10 | ||
| + | 2 | ||
| + | 11 | ||
| + | 2 | ||
| + | 17 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0967364 | ||
| + | (PTBN)06010557 | ||
| + | 20030320161200.0 | ||
| + | 1#$a128351 | ||
| + | ##$a20020104pory0103####ba0 | ||
| + | ##$aad######## | ||
| + | ##$afb###x001 | ||
| + | ##$aaac | ||
| + | 11$pPT$aBN$bFundo Geral$jL. 53113V.$mEFG0000037794 | ||
| + | ##$aRestricted reproduction: only 1/3$cAuthor’s Code | ||
| + | #0$aPT$bBN | ||
| + | 84 - 86 | ||
| + | 18 | ||
| + | 0 | ||
| + | 20 | ||
| + | 4 | ||
| + | 21 | ||
| + | 5 | ||
| + | 22 | ||
| + | 0UNIMARC Holdings Format | ||
| + | RECORD LABEL | ||
| + | Characters positions | ||
| + | Values | ||
| + | 001 | ||
| + | 004 | ||
| + | 005 | ||
| + | 070 | ||
| + | 100 | ||
| + | 170 | ||
| + | 171 | ||
| + | 172 | ||
| + | 252 | ||
| + | 530 | ||
| + | 801 | ||
| + | 5 | ||
| + | n | ||
| + | 6 | ||
| + | a | ||
| + | 7 | ||
| + | a | ||
| + | 8 | ||
| + | b | ||
| + | 10 | ||
| + | 2 | ||
| + | 11 | ||
| + | 2 | ||
| + | 17 | ||
| + | 1 | ||
| + | 18 | ||
| + | 1 20 | ||
| + | 4 21 | ||
| + | 5 22 | ||
| + | 0 | ||
| + | 18 | ||
| + | 0 20 | ||
| + | 4 21 | ||
| + | 5 22 | ||
| + | 0 | ||
| + | 20 | ||
| + | 4 21 | ||
| + | 5 22 | ||
| + | 0 | ||
| + | 0967365 | ||
| + | (PTBN)06010557 | ||
| + | 20030320161200.0 | ||
| + | 1#$a128351 | ||
| + | ##$a20020104pory0103####ba0 | ||
| + | ##$aad######## | ||
| + | ##$aadb###x001 | ||
| + | ##$acba | ||
| + | 11$pPT$aBN$bFundo Geral$ jL. 53113 V.$mmq00009673652 | ||
| + | ##$a128351$pmq00009673652$hPreservation copy | ||
| + | #0$aPT$bBN | ||
| + | 2. Multipart item holdings | ||
| + | Example 1 | ||
| + | RECORD LABEL | ||
| + | Characters positions | ||
| + | Values | ||
| + | 001 | ||
| + | 004 | ||
| + | 005 | ||
| + | 070 | ||
| + | 100 | ||
| + | 170 | ||
| + | 171 | ||
| + | 172 | ||
| + | 252 | ||
| + | 801 | ||
| + | 5 | ||
| + | n | ||
| + | 6 | ||
| + | b | ||
| + | 7 | ||
| + | a | ||
| + | 8 | ||
| + | a | ||
| + | 10 | ||
| + | 2 | ||
| + | 11 | ||
| + | 2 | ||
| + | 17 | ||
| + | 1 | ||
| + | 0147252 | ||
| + | (PTBN) 0009528 | ||
| + | 20030320161300.0 | ||
| + | 1#$a7827$b1 v. | ||
| + | ##$a20020104pory0103####ba0 | ||
| + | ##$aaa######## | ||
| + | ##$afb###a001 | ||
| + | ##$aaaa | ||
| + | 11$pPT$aBN$bFundo Geral$jC.G. 781397 V.$mEFG7810034817 | ||
| + | #0$aPT$bBN | ||
| + | 3. Serial item holdings | ||
| + | Example 1 | ||
| + | RECORD LABEL | ||
| + | Characters positions | ||
| + | Values | ||
| + | 001 | ||
| + | 004 | ||
| + | 5 | ||
| + | n | ||
| + | 6 | ||
| + | c | ||
| + | 7 | ||
| + | a | ||
| + | 0312187 | ||
| + | (PTBN)0017631 | ||
| + | 85 - 86 | ||
| + | 8 | ||
| + | a | ||
| + | 10 | ||
| + | 2 | ||
| + | 11 | ||
| + | 2 | ||
| + | 17 | ||
| + | 1 | ||
| + | 18 | ||
| + | 0UNIMARC Holdings Format | ||
| + | 005 | ||
| + | 070 | ||
| + | 100 | ||
| + | 170 | ||
| + | 171 | ||
| + | 172 | ||
| + | 252 | ||
| + | 500 | ||
| + | 510 | ||
| + | 510 | ||
| + | 520 | ||
| + | 801 | ||
| + | 20030320161400.0 | ||
| + | 1#$a7827 | ||
| + | ##$a20000804pory0103####ba0 | ||
| + | ##$acd######## | ||
| + | ##$afb###a001 | ||
| + | ##$aaba | ||
| + | 11$pPT$aBN$bSérie Geral$jP.P. 17611 V. | ||
| + | 23$aV.$f(Month year) | ||
| + | 11$6z01$a1-11$fJan/Maio 1985-Jul./Dez. 1995 | ||
| + | 11$6z01$a12$fJan. 1999- Jun. 1999 | ||
| + | 11$aV. 10, no2 (Jul./Dez. 1994)$zmissing | ||
| + | #0$aPT$bBN | ||
| + | |||
== Див. також == | == Див. також == | ||
* [[UNIMARC для записів про зберігання]] | * [[UNIMARC для записів про зберігання]] | ||
[[Category:UNIMARC для записів про зберігання]] | [[Category:UNIMARC для записів про зберігання]] | ||
Версія за 13:18, 25 червня 2018
APPENDIX L: COMPLETE EXAMPLES In this Manual examples of individual data elements are provided with each field. 1. Single -part item holdings Example 1 RECORD LABEL Characters positions Values 001 004 005 070 100 170 171 172 252 373 2000 702 801 5 n 6 a 7 a 8 a 10 2 11 2 17 1 18 0 20 4 21 5 22 0 0021764 (PTBN)0007291 20030320161200.0 1#$a4523
- $a20020104pory0103####ba0
- $aaj########
- $afb###x001
- $aaaa
11$pPT$aBN$bFundo Geral$jL. 574397 V.$mEFG0914567028
- $aOriginal collected by Cordeiro Pereira and bequested to Biblioteca Nacional in
- 1$aPereira$bCordeiro$4390
- 0$aPT$bBN
Example 2 A bibliographic record with two individual holdings records, one copy is for access and the other copy for preservation purposes [different codes in bold]. RECORD LABEL Characters positions Values 001 004 005 070 101 171 171 172 252 371 801 5 n 6 a 7 a 8 b 10 2 11 2 17 1 0967364 (PTBN)06010557 20030320161200.0 1#$a128351
- $a20020104pory0103####ba0
- $aad########
- $afb###x001
- $aaac
11$pPT$aBN$bFundo Geral$jL. 53113V.$mEFG0000037794
- $aRestricted reproduction: only 1/3$cAuthor’s Code
- 0$aPT$bBN
84 - 86 18 0 20 4 21 5 22 0UNIMARC Holdings Format RECORD LABEL Characters positions Values 001 004 005 070 100 170 171 172 252 530 801 5 n 6 a 7 a 8 b 10 2 11 2 17 1 18 1 20 4 21 5 22 0 18 0 20 4 21 5 22 0 20 4 21 5 22 0 0967365 (PTBN)06010557 20030320161200.0 1#$a128351
- $a20020104pory0103####ba0
- $aad########
- $aadb###x001
- $acba
11$pPT$aBN$bFundo Geral$ jL. 53113 V.$mmq00009673652
- $a128351$pmq00009673652$hPreservation copy
- 0$aPT$bBN
2. Multipart item holdings Example 1 RECORD LABEL Characters positions Values 001 004 005 070 100 170 171 172 252 801 5 n 6 b 7 a 8 a 10 2 11 2 17 1 0147252 (PTBN) 0009528 20030320161300.0 1#$a7827$b1 v.
- $a20020104pory0103####ba0
- $aaa########
- $afb###a001
- $aaaa
11$pPT$aBN$bFundo Geral$jC.G. 781397 V.$mEFG7810034817
- 0$aPT$bBN
3. Serial item holdings Example 1 RECORD LABEL Characters positions Values 001 004 5 n 6 c 7 a 0312187 (PTBN)0017631 85 - 86 8 a 10 2 11 2 17 1 18 0UNIMARC Holdings Format 005 070 100 170 171 172 252 500 510 510 520 801 20030320161400.0 1#$a7827
- $a20000804pory0103####ba0
- $acd########
- $afb###a001
- $aaba
11$pPT$aBN$bSérie Geral$jP.P. 17611 V. 23$aV.$f(Month year) 11$6z01$a1-11$fJan/Maio 1985-Jul./Dez. 1995 11$6z01$a12$fJan. 1999- Jun. 1999 11$aV. 10, no2 (Jul./Dez. 1994)$zmissing
- 0$aPT$bBN