Таблиця відповідності кодованого позначення форми композиції індексам ББК
Версія від 16:03, 21 грудня 2018, створена Dubyk (обговорення • внесок)
Український комунікативний формат подання бібліографічних записів у машиночитній формі
(Українська версія UNIMARC)
Таблиця відповідності кодованого позначення форми композиції (поле 128, підполе $a) індексам ББК
| Код форми | Розшифровка коду форми | Індекс ББК |
| ai# | арії, пісні, мотиви, мелодії | |
| an# | антеми | |
| ar# | арії | Щ94-042 |
| bt# | балети | Щ972 |
| bd# | балади (які не є народними баладами) | Щ94-043.1 |
| bg# | блюграсс | |
| bl# | блюзи | |
| cb# | церковний спів, нехристиянське | Щ99 |
| cc# | церковний спів, християнське | Щ99 |
| с1# | хоральні прелюдії | Щ94-045, Щ95-045 |
| cg# | кончерти гросси | Щ95-042 |
| ch# | хорали | Щ94-044.2 |
| сn# | канони (композиції, що використовують точну імітацію в усіх відношеннях, включаючи хороводи) | Щ94-045, Щ95-045 |
| со# | концерти | Щ94-042 |
| cр# | пісні (шансони), поліфонічні вокальні твори | Щ94-044.1 |
| cr# | різдвяні пісні (гімни) | |
| cs# | алеаториченої музика | |
| ct# | кантати | Щ94-044.1, Щ94-044.2, Щ963 |
| су# | музика кантрі | |
| cz# | канцони (враховується також інструментальна музика) | Щ94-044.1 |
| df# | танцювальні форми (музика для індивідуальних танців, виключаючи мазурки, менуети, павани, полонези та вальси) | Щ95-058.55, Щ95-085 |
| dv# | дивертисменти (позначається інструментальна музика, включаючи серенади, касації та дивертисменти 18-го століття) | Щ95-043 |
| fg# | фуги (позначається також інструментальна музика 17-го століття і пізніше; поліфонічні твори, з 17-го століття і пізніше, засновані на темах, які представлені на початку імітації і повторюються весь час, попереджаючи іншим поліфонічним матеріалом) | Щ95-045 |
| fm# | фольклорна музика (включаючи народні пісні, балади і т.п.) | Щ92, Щ92-4, Щ92-5, Щ92-6, Щ92-6я44 |
| ft# | фантазії (позначається також інструментальна музика, включаючи каприси, фантазії і т.д., а також нефуговие річеркари 16-го і 17-го століть) | Щ95-058.8 |
| gm# | духовна музика | Щ99 |
| hy# | церковні гімни | Щ99 |
| in# | інтермецо | Щ95-058.8 |
| jz# | джаз | |
| li# | пісні, романси | Щ94-043.3, Щ94-043.31, Щ94-043.32, Щ94-043.33 |
| mc# | музичні ревю і комедії | Щ976.3 |
| md# | мадригали | Щ94-044.1 |
| mi# | менуети | Щ94-043.55, Щ95-058.55 |
| mr# | марші | Щ94-083, Щ95-058.53, Щ95-083 |
| ms# | меси | Щ969 |
| mo# | мотети | Щ94-044.2 |
| mр# | музика з кінофільмів | Щ977 |
| mu# | багаточастинні форми | |
| mz# | мазурки | Щ95-058.55 |
| nc# | ноктюрни | Щ95-058.7 |
| ор# | опери, оперети | Щ971, Щ973 |
| оr# | ораторії | Щ962 |
| ov# | увертюри | Щ95-053 |
| pf# | прелюдії і фуги | Щ95-045 |
| pg# | програмна музика | |
| рm# | пасіони ( "Пристрасті") | Щ962 |
| ро# | полонези | Щ94-043.55, Щ95-058.55 |
| рр# | популярна музика (крім випадків, коли індивідуальний код було присвоєно конкретній формі) | |
| ps# | пасакалія (враховується також інструментальна музика, включаючи всі типи остинатной басів) | Щ95-045, Щ95-058.55 |
| pt# | хорові пісні в гомофоніческом стилі | |
| pv# | павани | Щ95-058.55 |
| rс# | рок музика | |
| rd# | рондо (включаючи інструментальні рондо) | Щ95-056 |
| rg# | регтайм | |
| ri# | річеркари (нефуговие річеркари 16-го і 17-го століть кодуються як фантазії) | Щ95-045, Щ95-058.8 |
| rp# | рапсодії | Щ95-051 |
| rq# | реквієми | Щ969 |
| sg# | пісні (крім випадків, коли індивідуальний код було присвоєно конкретній формі) | Щ94-041, Щ94-041.1, Щ94-041.3 |
| si# | увертюри до опер | Щ95-07 ... 2 |
| sn# | сонати | Щ95-041 |
| sp# | симфонічні поеми | Щ95-051 |
| sq# | кадрилі | Щ95-085 |
| st# | етюди та вправи | |
| su# | сюїти | Щ95-043 |
| sy# | симфонії | Щ95-040 |
| tc# | токати (враховується також інструментальна музика) | Щ95-058.8 |
| ts# | тріо-сонати | |
| vr# | варіації | Щ95-055 |
| wz# | вальси | Щ94-043.55, Щ94-085, Щ95-058.55, Щ95-085 |
| zz# | інші форми |
Див. також
- Таблица соответствия кодированного обозначения формы композиции (поле 128, підполе $a) индексам ББК, RUSMARC/Bibliographic (рос.)