Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Додаток B: Коди країн

2676 байтів додано, 11:14, 17 вересня 2023
Раніше призначені коди
''Appendix B: Country Codes''
У додатку наводяться ''коди країн Альфа 2'' відповідно до ДСТУ ISO 3166 -1 2000:2009, який відповідає ISO 3166 95 -1:2006 з урахуванням змін та оновлювань до ''ISO 3166-1-alpha-2 code elements'', котрі знаходяться за INTERNET-адресою агентства ''ISO 3166 Maintenance Agency'' (ISO 3166/MA): https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
== Офіційно призначені коди==
|-
| | АНҐІЛЬЯ || || | AI|| |
|-
| | АНҐОЛА || Республіка Анґола|| | AO|| | Включаючи Кабінду
|-
| | АНДОРРА || Князівство Андорра|| | AD|| |
|-
| | АНТАРКТИДА || || | AQ|| | Територія південніше 60-го градуса південної широти
|-
| | АВСТРАЛІЯ || || | AU|| | Включаючи острів Лорда Хова, острів Макварі. Острови Ешмора і Картьєра та Коралові морські острови, які є зов­нішніми територіями Австралії
|-
| | АВСТРІЯ || Республіка Австрія|| | AT|| |
|-
| | АЗЕРБАЙДЖАН || Азербайджанська Республіка|| | AZ|| |
|-
| | АЛЖИР || Алжирська Народна Де­мократична Республіка|| | DZ|| |
|-
| | АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА || || | AS|| | Головний острів: Тутуіла; включаючи острів Свеін
|-
| | АНҐОЛА || Республіка Анґола|| | AO|| | Включаючи Кабінду
|-
| | АНТАРКТИДА || || | AQ|| | Територія південніше 60-го градуса південної широти
|-
| | АНТИҐУА І БАРБУДА || || | AG|| | Включаючи острів Редонда
|-
| | АФГАНІСТАН || Ісламська Держава Афганістан|| | AF|| |
|-
| | Аландські острови || || AX || |
|-
| | БАГАМИ || Співдружність Багамських Островів|| | BS|| |
|-
| | БЕНІН || Республіка Бенін|| | BJ|| |
|-
| | Сен-Бартельмі || || BL || |
|-
| | БЕРМУДИ || || | BM|| |
| | БОЛІВІЯ || Республіка Болівія|| | BO|| |
|-
| | Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба || || | BQ || |
|-
| | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА || Республіка Боснія і Герцеговина|| | BA|| |
|-
| | ҐВІНЕЯ-БІСАУ || Республіка Ґвінея-Бісау|| | GW|| |
|-
| | Гернсі || || | GG || |
|-
| | ҐІБРАЛТАР || || | GI|| |
|-
| | ІЗРАЇЛЬ || Держава Ізраїль|| | IL|| |
|-
| | Острів Мен || || | IM || |
|-
| | ІНДІЯ || Республіка Індія|| | IN|| | Включаючи острови Аміндівські, Андаман, Лаккадівські, острів Мінікой, Нікобарські острови
|-
| | ІТАЛІЯ || Італійська Республіка|| | IT|| |
|-
| | Джерсі || || | JE || |
|-
| | ЙОРДАНІЯ || Хашимітське Королівство Йорданія|| | JO|| |
|-
| | КАБО-ВЕРДЕ || Республіка Кабо-Верде|| | CV|| | Головні острови Сао Тіаго, Сао Вісенте
|-
| | Кюрасао || || | CW || |
|-
| | КАЗАХСТАН || Республіка Казахстан || | KZ|| |
|-
| | МАДАҐАСКАР || Республіка Мадаґаскар|| | MG|| |
|-
| | МАЙОТТА || || | YNYT|| |
|-
| | МАКАО || || | MO|| |
| | МОЛДОВА || Республіка Молдова|| | MD|| |
|-
| | Чорногорія || || | ME || |
|-
| | Сан Мартін (Франція) || || | MF || |
|-
| | МОНАКО || Князівство Монако|| | MC|| |
|-
| | РЕЮНЬЙОН || || | RE|| | Включаючи Бассас да Індіа, острів Європа, острови Глоріеза, острів Хуан де Нова, острів Тромелін, які є головни­ми у формуванні остро­вів Індійського океану (Франція)
|-
| | Сербія || || | RS || |
|-
| | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ || || | RU|| | Включаючи Калінінградську область
|-
| | САЛЬВАДОР || Республіка Ель-Сальвадор|| | SV|| |
|-
| | Сінт-Мартен (Нідерландські Антильські острови) || || | SX || |
|-
| | САМОА || Незалежна Держава Західне Самоа|| | WS|| | Головні острови: Саваї, Уполу
|-
| | СУРІНАМ || Республіка Сурінам|| | SR|| |
|-
| | СХІДНИЙ ТІМОР Південний Судан || || | TP SS || | Включаючи ексклав Окуссі
|-
| | СЬЄРРА-ЛЕОНЕ || Республіка Сьєрра-Леоне|| | SL|| |
| | ТОКЕЛАУ || || | TK|| |
|-
| | Східний Тимор || || | TL || |
|-
| | ТОНҐА || Королівство Тонґа|| | TO|| | Головний острів: Тонгатапу
|-
|-
| | ШРІ-ЛАНКА || Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка|| | LK|| |
|-
| | ЮГОСЛАВІЯ || Федеративна Республіка Юґославія|| | YU|| |
|-
| | ЯМАЙКА || || | JM|| |
! Код Альфа-2 !! Коротка назва англійською !! Зауваження !! Примітки
|-
| AC || || Refers to Ascension Island and reserved at the request of Universal Postal Union Відноситься до острова Вознесіння і зарезервований на вимогу Всесвітнього поштового союзу (UPUВПС) ||
|-
| CP || || Refers to Clipperton Island and reserved at the request of International Telecommunication Union Означає острів Кліппертон і зарезервовано на прохання Міжнародного союзу електрозв'язку (ITUМСЕ). ||
|-
| DG || || Refers to Diego Garcia and reserved at the request of International Telecommunication Union Означає Дієго-Гарсія і зарезервовано на прохання Міжнародного союзу електрозв'язку (ITUМСЕ) . ||
|-
| EA || || Refers to CeutaПозначає Сеута, Melilla and reserved at the request of World Customs Organization Мелілья і зарезервовано на прохання Всесвітньої митної організації (WCOВМО). ||
|-
| EU || || Refers to European Union and reserved at the request of Означає Європейський Союз і зарезервовано на вимогу ISO 4217/MA (March березень 1998р.) for для ISO 6166, Securities Цінні папери - International securities identification numbering system Міжнародна система ідентифікаційної нумерації цінних паперів (ISIN). ||
|-
| EZ || || Refers to European OTC derivatives and reserved at the request of Посилається на європейські позабіржові деривативи та зарезервовано на вимогу ISO 6166/RA, Securities Цінні папери - International securities identification numbering system Міжнародна система ідентифікаційної нумерації цінних паперів (ISIN). ||
|-
| FX || FranceФранція, Metropolitan Метрополія || Refers to Metropolitan France and reserved at the request of FranceПосилається на метрополію Франції та зарезервовано на прохання Франції. || ФРАНЦІЯ, МЕТРОПОЛІЯ. Див. ФРАНЦІЯ
|-
| IC || || Refers to the Canary Islands and reserved at the request of World Customs Organization Відноситься до Канарських островів і зарезервовано на прохання Всесвітньої митної організації (WCOВМО) || .
|-
| SU || USSR СРСР || Refers to the former USSR and reserved at the request of the Foundation for Internet Development Відноситься до колишнього СРСР і зарезервовано на прохання Фонду розвитку Інтернету (FID). ||
|-
| TA || || Refers to Tristan da Cunha and reserved at the request of Universal Postal Union Посилається на Трістан-да-Кунья і зарезервовано на прохання Всесвітнього поштового союзу (UPUВПС). ||
|-
| UK || || Refers to the United Kingdom and reserved at the request of United KingdomОзначає Сполучене Королівство та зарезервовано на прохання Сполученого Королівства. ||
|-
| UN || || Refers to the United Nations and reserved by the Посилається на Організацію Об'єднаних Націй і зарезервовано Агентством з технічного обслуговування ISO 3166 Maintenance Agency. ||
|}
{| class="wikitable"
|-
! Код Альфа-2 !! Коротка назва англійською українською !! Зауваження !! Примітки
|-
| AN || Netherlands Antilles Нідерландські Антильські острови || Reserved from Зарезервовано з 2010-12 to до 2060-12. || НІДЕРЛАНДСЬКІ АНТИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, До їх складу входять: Бонер, Кюрасо.Саба, Сент-Естатіс, Південний Сент-МартинМартін
|-
| BU || Burma Бірма || Reserved from Зарезервовано з 1989-12 to по 2039-12. ||
|-
| CS || Serbia and Montenegro Сербія і Чорногорія || Reserved from Зарезервовано з 2006-09 to до 2056-09. ||
|-
| NT НТ || Neutral Zone Нейтральна зона || Reserved from Зарезервовано з 1993-07 to по 2043-07. ||
|-
| TP || East Timor Східний Тимор || Reserved from Зарезервовано з 2002-05 to по 2052-05. || СХІДНИЙ ТИМОР. Включаючи ексклав Окусі
|-
| YU || Yugoslavia Югославія || Reserved from Зарезервовано з 2003-07 to до 2053-07. || ЮГОСЛАВІЯ. Федеративна Республіка Югославія
|-
| ZR || Zaire Заїр || Reserved from Зарезервовано з 1997-07 to до 2047-07. || Заїр. Див. КОНҐОКОНГО, Республіка КонґоКонго
|}
{| class="wikitable"
|-
! Коротка назва українською !! Коротка назва англійською !! Коротка назва французькою !! Код Альфа-2 !! Код Альфа-3 !! Чисельний код !! Дата початку дії !! Дата завершення дії !! Код Альфа-4 !! Зауваження / нові назви (en) !! Зауваження / нові назви (fr)
|-
| Британська антарктична територія || British Antarctic Territory || Antarctique, Territoire britannique de l' || BQ || ATB || || 1974-12-15 || 1981-05-15 || BQAQ || British Antarctic Territory is now part of the entry Antarctica (AQ, ATA, 010). || Territoire britannique de l'Antarctique fait partie maintenant de l'entrée l'Antarctique (AQ, ATA, 010).
|-
| Білоруська РСР ||Byelorussian SSR || Biélorussie, RSS de || BY || BYS || 112 || 1974-12-15 || 1992-06-15 || BYAA || Name changed to Belarus (BY, BLR, 112). Code element BYS removed from ISO 3166-1. || Nom changé à Bélarus (BY, BLR, 112). Codet BYS supprimé de l'ISO 3166-1.
|-
| Кантон і острови Ендербері || Canton and Enderbury Islands || Canton et Enderbury, Îles || CT || CTE || 128 || 1974-12-15 || 1984-01-15 || CTKI || Now part of Kiribati (KI, KIR, 296). || Maintenant faisant partie du Kiribati (KI, KIR, 296).
|-
| Чехословаччина || Czechoslovakia || Tchécoslovaquie || CS || CSK || 200 || 1974-12-15 || 1993-06-15 || CSHH || Czechoslovakia was divided into Czechia (CZ, CZE, 203), and Slovakia (SK, SVK, 703). || La Tchécoslovaquie (CS, CSK, 200) a été divisée entre la Tchéquie (CZ, CZE, 203), et la Slovaquie (SK, SVK, 703).
|-
| Дагомея || Dahomey || Dahomey || DY || DHY || || 1974-12-15 || 1977-08-01 || DYBJ || Name changed to Benin (BJ, BEN, 204). || Nom changé à Bénin (BJ, BEN, 204).
|-
| Країна королеви Мод || Dronning Maud Land || Terre de la Reine Maud || NQ || ATN || 216 || 1974-12-15 || 1983-01-15 || NQAQ || Now part of Antarctica (AQ, ATA, 010). || Maintenant faisant partie de l'Antarctique (AQ, ATA, 010).
|-
| Французькі Афарі та Ісса || French Afars and Issas || Afars et Issas || AI || AFI || || 1974-12-15 || 1978-07-15 || AIDJ || Name changed from French Afars and Issas to Djibouti (DJ, DJI, 262). || Nom changé d'Afars et Issas à Djibouti (DJ, DJI, 262).
|-
| Французькі південні та антарктичні території || French Southern and Antarctic Territories || Australes et Antarctiques françaises, Terres || FQ || ATF || || 1974-12-15 || 1981-05-15 || FQHH || French Southern and Antarctic Territories are now part of Antarctica (AQ, ATA, 010) and French Southern Territories (TF, ATF, 260). || Les Terres Australes et Antarctiques françaises maintenant font partie de l'Antarctique (AQ, ATA, 010) et des Terres Australes françaises (TF, ATF, 260).
|-
| Німецька Демократична Республіка || German Democratic Republic || Allemande, République démocratique || DD || DDR || 278 || 1974-12-15 || 1990-12-04 || DDDE || Now part of code entry for Germany (DE, DEU, 276). || Maintenant fait partie de l'entrée pour l'Allemagne (DE, DEU, 276).
|-
| Острови Гілберта та Елліс || Gilbert and Ellice Islands || Gilbert et Ellice, Îles || GE || GEL || || 1974-12-15 || 1977-08-01 || GEHH || The Gilbert and Ellice Islands were divided into: Gilbert Islands: Kiribati (KI, KIR, 296), and Ellice Islands: Tuvalu (TV, TUV, 798). || Les Îles Gilbert et Ellice sont divisées entre: Gilbert, Îles: Kiribati (KI, KIR, 296), et Ellice, Îles: Tuvalu (TV, TUV, 798).
|-
| Острів Джонстон || Johnston Island || Johnston, Île || JT || JTN || 396 || 1974-12-15 || 1986-07-14 || JTUM || Johnston Island is now incorporated in the entry for US Minor Outlying Islands (UM, UMI, 581). || L'Île Johnston est maintenant incorporé dans l'entrée pour les Îles mineures éloignées des États-Unis (UM, UMI, 581).
|-
| Острови Мідвей || Midway Islands || Midway, Îles || MI || MID || 488 || 1974-12-15 || 1986-07-14 || MIUM || Midway Islands are now incorporated in the entry for US Minor Outlying Islands (UM, UMI, 581). || Les Îles Midway sont maintenant incorporés dans l'entrée pour Îles mineures éloignées des États-Unis (UM, UMI, 581).
|-
| Нові Гебриди || New Hebrides || Nouvelles-Hébrides || NH || NHB || || 1974-12-15 || 1980-01-15 || NHVU || Name changed from New Hebrides to Vanuatu (VU, VUT, 548). || Le nom a été changé de Nouvelles-Hébrides à Vanuatu (VU, VUT, 548).
|-
| Тихоокеанські острови (підопічна територія) || Pacific Islands (Trust Territory) || Pacifique, Îles du (territoire sous tutelle) || PC || PCI || 582 || 1974-12-15 || 1986-01-15 || PCHH || Pacific Islands (Trust Territory) were divided into: Marshall Islands (MH, MHL, 584), Micronesia, Federated States of (FM, FSM, 583), Northern Mariana Islands (MP, MNP, 580) and Palau (PW, PLW, 585). || Les Îles du Pacifique (territoire sous tutelle) ont été divisé entre: Îles Mariannes du Nord (MP, MNP, 580), Îles Marshall (MH, MHL, 584), États fédérés de Micronésie (FM, FSM, 583) et Palaos (PW, PLW, 585).
|-
| Зона Панамського каналу || Panama Canal Zone || Panama, Zone du Canal de || PZ || PCZ || || 1974-12-15 || 1981-05-15 || PZPA || The Zone of the Panama Canal is now part of the entry for Panama (PA, PAN, 591). || La Zone du Canal Panama maintenant fait partie de l'entrée Panama (PA, PAN, 591).
|-
| Сіккім || Sikkim || Sikkim || SK || SKM || || 1974-12-15 || 1977-08-01 || SKIN || Sikkim is now part of the entry for India (IN, IND, 356). || Le Sikkim fait partie de l'entrée de l'Inde (IN, IND, 356).
|-
| Південна Родезія || Southern Rhodesia || Rhodésie du Sud || RH || RHO || || 1974-12-15 || 1980-01-15 || RHZW || Name changed from Southern Rhodesia (RH, RHO, --) to Zimbabwe (ZW, ZWE, 716). || Nom changé de la Rhodésie du Sud (RH, RHO, --) à Zimbabwe (ZW, ZWE, 716).
|-
| Сполучені Штати Різне Тихоокеанські острови || United States Miscellaneous Pacific Islands || Pacifique, Diverses îles du (États-Unis) || PU || PUS || 849 || 1974-12-15 || 1986-07-14 || PUUM || United States Miscellaneous Pacific Islands are now part of the entry for US Minor Outlying Islands (UM, UMI, 581). || Diverses îles du Pacifique (États-Unis) font maintenant partie de l'entrée pour les Îles mineures éloignées des États-Unis (UM, UMI, 581).
|-
| Верхня Вольта || Upper Volta || Haute-Volta || HV || HVO || 854 || 1974-12-15 || 1984-11-30 || HVBF || Name changed from Upper Volta to Burkina Faso (BF, BFA, 854). || Nom changé de Haute-Volta à Burkina Faso (BF, BFA, 854).
|-
| В'єтнам, Демократична Республіка || Viet-Nam, Democratic Republic of || Viet-Nam, République démocratique du || VD || VDR || || 1974-12-15 || 1977-08-01 || VDVN || The former Democratic Republic of Viet-Nam is now part of the entry for Viet Nam (VN, VNM, 704). || Maintenant faisant partie de l'entrée pour le Viet Nam (VN, VNM, 704).
|-
|Острів Вейк || Wake Island || Wake, Île de || WK || WAK || 872 || 1974-12-15 || 1986-07-14 || WKUM || Wake Island (WK, WAK, 872) is now part of the entry for US Minor Outlying Islands (UM, UMI, 581). || L'Île deWake (WK, WAK, 872) maintenant fait partie de l'entrée pour les Îles mineures éloignées des États-Unis (UM, UMI, 581).
|-
| Ємен, Демократичний || Yemen, Democratic || Yémen démocratique || YD || YMD || 720 || 1974-12-15 || 1990-08-14 || YDYE || The Democratic Yemen is now part of the entry Yemen (YE, YEM, 887). || Le Yémen démocratique maintenant fait partie de l'entrée Yémen (YE, YEM, 887).
|-
|}
* [[Додатки UNIMARC]]
* [http://nbuv.gov.ua/node/1746 Додаток B. Коди країн], НБУВ (укр.)
* [https://unimarc.org.ua/ifla/biblio/Appendices/UNIMARC_2008_IFLA-Appendix_B_Country_codes_597-599.pdf Appendix B Country codes] 597-599 pp., UNIMARC Bibliographic, IFLA, 2008 (англ.)
* [http://rusmarc.ru/rusmarc/supb1.htm В: Коды наименований стран], RUSMARC (рос.)
* [httphttps://multimediawww.bnftransition-bibliographique.fr/unimarcb_tradwp-content/uploads/2018/07/BAnnB-6-2011.pdf Annexe B : Codes de pays](mise à jour 2011), BnF Bibliographic Transition in France (фр.)
* [https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/belmarc/belmarcnew/prilozheniya/b-kody-nazvaniy-stran/ B: Коды названий стран], BELMARC (рос.)
* [https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html Country Codes - ISO 3166] (iso.org), [https://www.iso.org/obp/ui/#search/code/ Officially assigned codes] (249)
* [https://datahub.io/core/country-list List of all countries with their 2 digit codes (ISO 3166-1)] (datahub.io)
* [http://www.statoids.com/wab.html 249 країн], коди A-2, A-3, Num, ITU, GEC, IOC, FIFA, DS, WMO, GAUL, MARC, Dial, Independent.
* ДСТУ ISO 3166-1:2009 Коди назв країн світу ([http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_ks_2016.htm 1], [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0426832-13#n97 2])* [[wikipedia:uk:ISO 3166-1|Вікіпедія/ISO 3166-1]]
[[Категорія:Додатки UNIMARC]]