Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Додаток E: Коди періоду часу

686 байтів додано, 08:07, 5 серпня 2019
Див. також
Appendix E: Time Period Code
== <span id="E.1 Введення ">E.1 Вступ ==
Коди періоду часу призначені для доступу до різних матеріалів, що мають відношення до певної епохи ери (епохи) або до певної дати. У UNIMARC цей код вводиться в поле полі [[661]]. Коди періоду часу були розроблені в ''Бібліотеці Конгресу США '' для використання в форматі USMARC і спочатку називалися ''кодами хронологічного охоплення''.
== <span id="E.2">Е.2 Перелік кодів ==
Код періоду часу складається з чотирьох букв і цифр, що привласнюються присвоюються відповідно до наведеної нижче таблиці. Для дат до [[wikipedia:uk:Різдво Христове|Різдва Христового ]] буквений символ нижнього регістра регістру представляє тисячоліття, а цифра представляє сторіччя (століття). Якщо вік невідомий, замість цифри проставляється дефіс. Для дат нашої ери буквений символ нижнього регістра регістру представляє сторіччя (століття), а цифра представляє десятиліття. Якщо десятиліття невідомо, використовується дефіс, який замінює число. Якщо записаний певний рік або період часу в межах десятиліття, відповідний 2х-символьний код повторюється для створення 4х-символьного коду.
У таблиці до Різдва Христового буква визначає тисячоліття, а число - сторіччя. У таблиці християнської ери буква дорівнює сторіччярівна сторіччю, а число, яке необхідно додати, так само рівне десятиріччю.
{| class="wikitable"
! colspan="2" ! | Таблиця до Різдва Христового !! colspan = "2" ! | Таблиця християнської ери
|-
| 1 - 99 || d9 || 2000 - || у
|-
| 100 -199 || d8 || 1900 -1999 || x
|-
| 200 - 299 || d7 || 1800 -1899 || w
|-
| 300 - 399 || d6 || 1700 -1799 || v
|-
| 400 - 499 || d5 || 1600 -1699 || u
|-
| 500 - 599 || d4 || 1500 -1599 || t
|-
| 600 - 699 || d3 || 1400 -1499 || s
|-
| 700 - 799 || d2 || 1300 -1399 || r
|-
| 800 - 899 || dl d1 || 1200 -1299 || q
|-
| 900 - 999 || d0 || 1100-1199 || p
|-
| 1000 -1099 || c9 || 1000 -1099 || o
|-
| 1100-1199 || c8 || 900 - 999 || n
|-
| 1200 -1299 || c7 || 800 - 899 || m
|-
| 1300 -1399 || c6 || 700 - 799 || l
|-
| 1400 -1499 || c5 || 600 - 699 || k
|-
| 1500-1599 || c4 || 500 - 599 || j
|-
| 1600 -1699 || c3 || 400 - 499 || i
|-
| 1700 -1799 || c2 || 300 - 399 || h
|-
| 1800 -1899 || c1 || 200 - 299 || g
|-
| 1900 -1999 || c0 || 100-199 || f
|-
| 2000 - 2099 || b9 || 1-99 || e
|-
| 2100-2199 || b8|| &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2200 - 2299 || b7|| &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2300 - 2399 || b6|| &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2400 - 2499 || b5|| &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2500 - 2599 || b4|| &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2600 - 2699 || b3|| &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2700 - 2799 || b2|| &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2800 - 2899 || b1|| &nbsp; || &nbsp;
|-
| 2900 - 2999 || b0|| &nbsp; || &nbsp;
|-
| 3000 - || а0 (тобто до 2999)|| &nbsp; || &nbsp;
|}
==<span id="E.3">Е.З Приклади==
''Приклад 1.'': [[661 |661]] '''## $aw5''': Зміст документа відноситься до періоду 1828 - 1859 рр.
''Приклад 2.'': [[661 |661]] '''## $ao6r2''': Зміст документа відноситься до періоду 1066 - 1328 рр.
''Приклад 3.'': [[661 |661]] '''## $ax8x8''': Зміст документа відноситься до 1984 р.
''Приклад 4.'': [[661 |661]] '''## $ax-x-'''
: Зміст документа відноситься до 20 століття
''Приклад 5.'': [[661 |661]] '''## $ae-e-''': [[661|661 ]] '''## $ax-x-''': В документі порівнюється 1-ий е століття християнської ери з 20 століттям
''Приклад 6.'': [[661 |661]] '''## $ad5d6''': В документі розглядається період з 423 р . по 390 р . до Різдва Христового
''Приклад 7.'': [[661 |661]] '''## $aa0d6''': Зміст документа відноситься до періоду до 300 м р. Різдва Христового
''Приклад 8.'': [[661 |661]] '''##$ap-r-''': Зміст документа відноситься до періоду 12 - 14 століть Різдва Христового
''Приклад 9.'': [[661 |661]] '''## $ad9e3''': Зміст документа відноситься до періоду з 42 р . до 37 р . християнської ери
''Приклад 10.'': [[661 |661]] '''## $ax2x2''': Зміст документа відноситься на до 1928 р </ dd>.
== Див. також ==
* [[Додатки UNIMARC]]
* [https://unimarc.org.ua/ifla/biblio/Appendices/UNIMARC_2008_IFLA-Appendix_E_Time_period_code_709-711.pdf Appendix E Time period code] 709-711 pp., UNIMARC Bibliographic, IFLA, 2008 (англ.)
* [http://rusmarc.ru/rusmarc/suppleme.htm Е: Коды периода времени], RUSMARC (рос.)
* [httphttps://multimediawww.bnftransition-bibliographique.fr/unimarcb_tradwp-content/uploads/2018/07/BAnnE-6-2011.pdf Annexe E : Codes de période chronologique](mise à jour 2011), BnF Bibliographic Transition in France (фр.)
* [https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/belmarc/belmarcnew/prilozheniya/e-kody-perioda-vremeni/ E: Коды периода времени], BELMARC (рос.)
* [http://www.lib.bg/prevodi/unimarc/appx-e.html Приложение E: Кодове за хронологичен период], СБИР (болг.)
[[Категорія:Додатки UNIMARC]]