Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Див. також
Примітка: Починаючи з коду „'''taa'''“ також містить неспецифіковані осі горизонтальної системи координат
:{| class="wikitable"
|-
| aaa = || Abidjan, Ivory Coast
|-
| aab = || Abra Pampa, Argentina
|-
| aac = || Abrolhos Lighthouse, Brazil
|-
| aad = || Abut Head (Okarito Meridional Circuit) South Island, New Zealand
|-
| aae = || Accra, Leigon Pillar (GCS No. 121), Ghana
|-
| aaf = || Aden Observatory
|-
| aag = || Aden Datum
|-
| aah = || Adelaide Observatory, South Australia
|-
| aai = || Adjusted between Hong Kong and Nanking Astronomic Points
|-
| aaj = || Adindan (30th Meridian) Datum, Sudan
|-
| aak = || Adjusted between Red Bridge Datum and Nanking Datum
|-
| aal = || Aee Pier, Phoenix Islands
|-
| aam = || Aerodist Datum<br /> Afgooye use cmo
|-
| aan = || African Datum
|-
| aao = || Agourai Base North End, Morocco
|-
| aap = || Agri (Danish GI 1934), Denmark
|-
| aaq = || Agrihan Astronomic Station (1920), Agrihan Island, Marianas Islands
|-
| aar = || Ahaura (Grey Meridional Circuit), South Island, New Zealand
|-
| aas = || Ain el Abd, Kuwait
|-
| aat = || Akmolinsk Mosque, USSR
|-
| aba = || Akra Milon (Cum-Burnu), Leros
|-
| abb = || Akureuri, Iceland
|-
| abc = || Alamagan Astromic Station (1920), Alamagan Island, Mariana Islands
|-
| abd = || Albasin, USSR
|-
| abe = || Al Bushairyah, Qatar
|-
| abf = || Al Da Asa, Arabia
|-
| abg = || Aleksandrovsk, USSR
|-
| abh = || Alma Ata, USSR
|-
| abi = || American Samoa Datum 1962, Samoa Islands
|-
| abj = || Amersfoort 1885, Netherlands
|-
| abk = || Anatahan Astronomic Station (1920), Anatahan Island, Marcus Islands
|-
| abl = || Anatahan E, 29th Engr 1964, Anatahan Island, Mariana Islands
|-
| abm = || Angola Datum, Angola
|-
| abn = || Ankara, Turkey
|-
| abo = || An-lu Astro, China
|-
| abp = || A Patutahi, New Zealand
|-
| abq = || Aon Island Triangulation Station, Utirik Atoll, Marshall Islands
|-
| abr = || Apia Observatory Tranist House, Opolu Island, Samoa Island
|-
| abs = || Apollo 15 Datum, Moon
|-
| abt = || Approximate European Datum, Afghanistan
|-
| aca = || Approximate European Datum, Cyprus
|-
| acb = || Approximate European Datum, Egypt
|-
| acc = || Approximate European Datum, Iran
|-
| acd = || Approximate European Datum, Iraq
|-
| ace = || Approximate European Datum, Israel
|-
| acf = || Approximate European Datum, Jordan
|-
| acg = || Approximate European Datum, Libya
|-
| aci = || Approximate European Datum, Syria
|-
| acj = || Approximate European Datum, Turkey
|-
| ack = || Approximate Hong Kong Datum
|-
| acl = || Approximate Indian 1960 Datum
|-
| acm = || Approximate Indian Datum, Afghanistan
|-
| acn = || Approximate Indian Datum, Burma
|-
| aco = || Approximate Indian Datum, Cambodia, Laos, North Vietnam, South Vietnam
|-
| acp = || Approximate Indian Datum, India
|-
| acq = || Approximate Indian Datum, Thailand
|-
| acr = || Approximate Kweiyang, China
|-
| acs = || Approximate Luzon Datum, Philippines
|-
| act = || Approximate Nanking Datum
|-
| ada = || Approximate Nanking 1960 Datum
|-
| adb = || Aproximate North American Datum 1927, Greater Antilles
|-
| adc = || Approximate Old Hawaiian Datum, Hawaiian Islands
|-
| add = || Approximate Red Bridge Datum
|-
| ade = || Approximate Tokyo Datum
|-
| adf = || Arahodoka-Byo Astro
|-
| adg = || Arc (of the 30th Meridian) 1935 Datum, Africa
|-
| adh = || Arc (of the 30th Meridian) 1950 Datum, Africa
|-
| adi = || Arc (of the 30th Meridian) 1960 Datum, Africa
|-
| adj = || Arc (of the 30th Meridian) (unspecified) Datum, Africa
|-
| adk = || Archway Rock, Gough Island
|-
| adl = || Arequipa Astro, Bolivia
|-
| adm = || Arkhangel'sk, USSR
|-
| adn = || Arumenii Island Triangulation Station, Bikor Atoll, Marshall Islands
|-
| ado = || Arutunga (Anchorage) Observation Spot, Aitutaki Island, Cook Islands
|-
| adp = || A.S. 120 Tokong Hill, Balik Papan, Kalimantan, Indonesia
|-
| adq = || Ascension Astro 1955
|-
| adr = || Ascension Island 1958
|-
| ads = || Ashkhabad, USSR
|-
| adt = || Asor Astro 1966, Caroline Islands
|-
| aea = || Astro Observation Point East Island Maug, Mariana Islands
|-
| aeb = || Astro Observation Point Pagan, Mariana Islands
|-
| aec = || Astro Observation Point Rota, Mariana Islands
|-
| aed = || Astro Observation Point Uracus, Mariana Islands
|-
| aee = || Astro Pier, Swains Island, Samoa Islands
|-
| aef = || Astro - 1958, Montserrat, Lesser Antilles
|-
| aeg = || Astro 502, USSR
|-
| aeh = || Astro 809, USSR
|-
| aei = || Astronomic Point (1951) Yap, Caroline Islands
|-
| aej = || Astronomic Station (1951), Elato Atoll, Caroline Islands
|-
| aek = || Astronomic Station (1952) Marcus Island
|-
| ael = || Astronomic Station ''A' (1951), Jemo Island, Marshall Islands
|-
| aem = || Astronomic Station Bab South (1947), Babelthaup Is., Caroline Islands
|-
| aen = || Astronomic Station Beacon E (1945). Iwo-Jima, Bonin Islands
|-
| aeo = || Astronomic Station B1 (1920), Gaferut Island, Caroline Islands
|-
| aep = || Astronomic Station B4 (1920), Sorol Atoll, Caroline Islands
|-
| aeq = || Astronomic Station Hong (1947), Admiralty Islands
|-
| aer = || Astronomic Station Mirami-Oaguri-Shima, Daito Islands, Ryukyu Islands
|-
| aes = || Astronomic Station Nishino-Shima, Bonin Islands
|-
| aet = || Astronomic Station No. B (1921), Ifalik Atoll, Caroline Islands
|-
| afa = || Astronomic Station No. B1 (1921), Pulap Atoll, Caroline Islands
|-
| afb = || Astronomic Station No. 1 (1951), Nomoi Islands, Caroline Islands
|-
| afc = || Astronomic Station No. 1 (1951), Pingelap Island, Caroline Islands
|-
| afd = || Astronomic Station No. 1 (1951), Puluwat Atoll, Caroline Islands
|-
| afe = || Astronomic Station No. 1 (1951), Woleai Atoll, Caroline Islands
|-
| aff = || Astronomic Station No. 1-A (1951), Namorik Atoll, Marshall Islands
|-
| afg = || Astronomic Station No. 2 (1951), Majuro Atoll, Marshall Islands
|-
| afh = || Astronomic Station No. 2 (1951), Truk Island, Caroline Islands
|-
| afi = || Astronomic Station No. 2 (1952), Wake Island
|-
| afj = || Astronomic Station No. 4 (1951), Mukuoro Atoll, Caroline Islands
|-
| afk = || Astronomic Station No. 8 (1951), Ngatik Atoll, Caroline Islands
|-
| afl = || Astronomic Station No. 19 (1951), Nomwin Atoll, Caroline Islands
|-
| afm = || Astronomic Station No. 32 (1951), Ulithi Atoll, Marshall Islands
|-
| afn = || Astronomic Station No. 42 (1952), Kwajalein Atoll, Marshall Islands
|-
| afo = || Astronomic Station No. 61-A (1951), Jauluit Atoll, Marshall Islands
|-
| afp = || Astronomic Station No. 5, Chichi-Jima, Bonin Islands
|-
| afq = || Astronomic Station Ponape (1951), Ponape Island, Senyavin Islands, Caroline Islands
|-
| afr = || Astronomical Fixation W.A. 21, Western Australia
|-
| afs = || Astronomical Station, Dunpu, New Guinea
|-
| aft = || Astronomical Station, Salankana, New Guinea
|-
| aga = || Astronomical Station, Wau, New Guinea
|-
| agb = || Astro-Secor 1966, Tarawa and Gilbert Islands
|-
| agc = || Asunción Astronomic Station (1920), Mariana Islands
|-
| agd = || Atafu Astro, Atafu Island, Tokelau Islands
|-
| age = || Athens Datum, Greece
|-
| agf = || Athens National Observatory, Greece
|-
| agg = || Athi, Kenya
|-
| agh = || Austral Pillar W.A., Western Australia
|-
| agi = || Australian Army Observation Point L.A. 22, Lacrosse Island, Western Australia
|-
| agj = || Australian Army Observation Point W.A. 3, Cockatoo Island, Western Australia
|-
| agk = || Australian Datum, Australia
|-
| agl = || Australian Geodetic, Australia<br /> ''Australian National Datum, Australia'' див. Australian Datum ('''agk''')
|-
''| agm || Australian National Provisional Datum, Australia'' див. Australian Datum (agk)
|-
agm = Australian Provisional Datum| agn || Ayabacas Base, AustraliaPeru
|-
agn = Ayabacas Base| ago || Azabu Observatory, PeruTokyo (Bonin Islands and Ryukyu Islands)
|-
ago = Azabu Observatory| agp || B of base-Luiz Correia, Tokyo (Bonin Islands and Ryukyu Islands)Brazil
|-
agp = B of base| agq || Baa-Luiz CorreiaRatti, BrazilLesser Sunda Islands, Indonesia
|-
agq = Baa-Ratti| agr || Bahia Honda, Lesser Sunda Islands, IndonesiaVenezuela
|-
agr = Bahia Honda| ags || Baie du Morbihan Base North End, VenezuelaKerguelen
|-
ags = Baie du Morbihan Base North End| agt || Baker Island Astro Pier, KerguelenBaker Island, Oceania
|-
agt = Baker Island Astro Pier| aha || Baku-Aleksandra-Nevskiy Cathedral, Baker Island, OceaniaUSSR
|-
aha = | ahb || Baku-Aleksandra-Nevskiy Cathedral1927 System, USSR
|-
ahb = Baku 1927 System| ahc || Balanachan, USSRPhilippines
|-
ahc = Balanachan| ahd || Balikesir, PhilippinesTurkey
|-
ahd = Balikesir| ahe || Baliza Chiriguano, TurkeyGraham Land, Antarctica
|-
ahe = Baliza Chiriguano| ahf || Baltra Island Astro, Graham LandGalapagos Island, AntarcticaEcuador
|-
ahf = Baltra Island | ahg || Banjer Masin Astro, Galapagos Island, EcuadorBorneo
|-
ahg = Banjer Masin Astro| ahh || Banika Island Observation Spot, BorneoRussel Island, Solomon Islands
|-
ahh = Banika Island Observation Spot| ahi || Bara Bay, Russel IslandBuru, Solomon IslandsMoluccas, Indonesia
|-
ahi = Bara Bay| ahj || Barcelona, Buru, Moluccas, IndonesiaVenezuela
|-
ahj = Barcelona| ahk || Barreira do Monta, VenezuelaBrazil
|-
ahk = Barreira do Monta| ahl || Base Este (Fort de Coimbra), Brazil
|-
ahl = Base Este (Fort de Coimbra)| ahm || Batavia, BrazilJava, Indonesia
|-
ahm = Batavia| ahn || Bathurst Base East End, Java, IndonesiaGambia
|-
ahn = Bathurst Base East End| aho || Beacon A, GambiaEspiritu Santo Island, New Hebrides
|-
aho = | ahp || Beacon A, Espiritu Santo Christmas Island, New HebridesLine Islands
|-
ahp = Beacon| ahq || Bekaa Badse South End, Christmas Island, Line IslandsLebanon
|-
ahq = Bekaa Badse South End| ahr || Belgian 1950 System (Lommel Signal), LebanonBelgium
|-
ahr = Belgian 1950 System | ahs || Belgrano (Lommel Signalold), BelgiumArgentina
|-
ahs = | aht || Belgrano (old)1928, Argentina
|-
aht = Belgrano 1928| aia || Bengasi Lighthouse, ArgentinaLibya
|-
aia = Bengasi Lighthouse| aib || Beni Meyimel, LibyaMorocco
|-
aib = Beni Meyimel| aic || Barracks, MoroccoLibya
|-
aic = Barracks| aid || Bermuda Datum 1943, LibyaBermuda Islands
|-
aid = | aie || Bermuda Datum 19431957, Bermuda Islands
|-
aie = | aif || Bermuda Datum 19571959, Bermuda Islands
|-
aif = | aig || Bermuda Datum 19591964, Bermuda Islands
|-
aig = Bermuda Datum 1964| aih || Bern (1898), Bermuda IslandsSwitzerland
|-
aih = Bern (1898)| aii || Biak Base West End, SwitzerlandBiak Island, Schouten Islands
|-
aii = Biak Base West End| aij || Biao, Biak Fernando Po Island, Schouten IslandsSpanish Guinea
|-
aij = Biao| aik || Bikati (Pikhat) Island Astro, Fernando Po Gilbert Island, Spanish Guinea
|-
aik = Bikati (Pikhat) Island Astro| ail || Bikini, Gilbert IslandMarshall Islands
|-
ail = Bikini| aim || Binaro Astro, Marshall Islands1949
|-
aim = Binaro Astro| ain || Birnie Island, 1949Phoenix Island
|-
ain = Birnie Island| aio || Bissau Base Northwest End Pillar, Phoenix IslandGuinea-Bissau
|-
aio = Bissau Base Northwest End Pillar, Guinea-Bissau| aip || Bjornova
|-
aip = Bjornova| aiq || Blumut, Johore, Malaysia
|-
aiq = Blumut| air || Boa Entrada, Johore, Malaysia1955
|-
air = Boa Entrada| ais || Boca Grande Astro, 1955Venezuela
|-
ais = Boca Grande Astro| ait || Boghra, VenezuelaAfghanistan
|-
ait = Boghra| aja || Bogotá Observatorio, AfghanistanColombia
|-
aja = Bogotá Observatorio| ajb || Bogoslovskiy, ColombiaUSSR
|-
ajb = Bogoslovskiy| ajc || Bogovskaya, USSR
|-
ajc = Bogovskaya| ajd || Bokku Island Triangulation Station, USSRWotje Atoll, Marshall Islands
|-
ajd = Bokku Island Triangulation Station| aje || Bolkhov, Wotje Atoll, Marshall IslandsUSSR
|-
aje = Bolkhov| ajf || Bon Said Lighthouse, USSRTunisia
|-
ajf = Bon Said Lighthouse| ajg || Bonto Island Triangulation Station, TunisiaMarshall Islands
|-
ajg = Bonto Island Triangulation Station| ajh || Borowa Gora, Marshall IslandsPoland
|-
ajh = Borowa Gora| aji || Borugu-Byo Astro, PolandChina
|-
aji = Borugu-Byo | ajj || Bosun Astro1941, ChinaMidway Islands
|-
ajj = Bosun Astro 1941| ajk || Botanical Hill, Midway IslandsSouth Island, New Zealand
|-
ajk = Botanical Hill| ajl || Bowen Observation Spot, South IslandQueensland, New ZealandAustralia
|-
ajl = Bowen Observation Spot| ajm || Brazzaville, Queensland, AustraliaCongo (Brazzaville)
|-
ajm = Brazzaville| ajn || BS 67, Congo (Brazzaville)Malaysia
|-
ajn = BS 67| ajo || Bucharest, MalaysiaRumania
|-
ajo = Bucharest| ajp || Buffelsfontein, RumaniaSouth Africa
|-
ajp = Buffelsfontein| ajq || Bukit Asa Datum, South AfricaSelangor, Malaysia
|-
ajq = | ajr || Bukit Asa DatumPanau, SelangorKelantan, Malaysia
|-
ajr = | ajs || Bukit PanauRimpan, KelantanBanka Island, MalaysiaIndonesia
|-
ajs = Bukit Rimpan| ajt || Bulgarian, Banka Island, IndonesiaBulgaria
|-
ajt = Bulgarian| aka || Buller, BulgariaSouth Island, New Zealand
|-
aka = Buller| akb || Busoga, South Island, New ZealandUganda
|-
akb = Busoga| akc || Busowa, Uganda
|-
akc = Busowa| akd || Bushehr, UgandaIran
|-
akd = Bushehr| ake || Byrd Station, IranAntarctica
|-
ake = Byrd Station| akf || Cabo Bojador Lighthouse, AntarcticaSpanish Sahara
|-
akf = Cabo Bojador Lighthouse| akg || Cagayan Sulu, Spanish SaharaCagayan Sulu Island, Philippines
|-
akg = Cagayan Sulu| akh || Cairns, Cagayan Sulu IslandQueensland, PhilippinesAustralia
|-
akh = Cairns| aki || Camacupa Base SW End (Campo de Aviacao), Queensland, AustraliaAngola
|-
aki = Camacupa Base SW End (Campo de Aviacao)| akj || Camorta, AngolaNicobar Islands
|-
akj = Camorta, Nicobar Islands| akk || Camp Area Astro
|-
akk = Camp Area Astro| akl || Campo de Mayo Base, Argentina
|-
akl = | akm || Campo de Mayo BaseInchauspe, Argentina
|-
akm = Campo Inchauspe| akn || Campos Rodrigues, ArgentinaMozambique
|-
akn = Campos Rodrigues| ako || Cam Lang, MozambiqueVietnam
|-
ako = Cam Lang| akp || Candlemas Island Astro, VietnamAntarctica
|-
akp = Candlemas | akq || Canton Island Astro, Antarctica1966
|-
akq = Canton Island | akr || Cap Esteiras Astro 1966
|-
akr = Cap Esteiras Astro| aks || Cape Canaveral Datum, USA
|-
aks = | akt || Cape Canaveral DatumHotham Lighthouse, USANorthern Territory, Australia
|-
akt = | ala || Cape Hotham LighthouseSt Jacques, Northern Territory, AustraliaVietnam
|-
ala = | alb || Cape St JacquesTown Observatory, VietnamSouth Africa
|-
alb = | alc || Cape Town Observatory, South Africa
|-
alc = Cape| ald || Caracas (Observatorio Cajigal) 1911, South AfricaVenezuela
|-
ald = | ale || Caracas (Observatorio Cajigal) 19111937, Venezuela
|-
ale = Caracas (Observatorio Cajigal) 1937| alf || Cardenas, VenezuelaCuba
|-
alf = Cardenas| alg || Carthage, CubaTunisia
|-
alg = Carthage| alh || Castanea delle Furie, TunisiaSicily
|-
alh = Castanea delle Furie| ali || Castelli Base SE End, SicilyArgentina
|-
ali = Castelli Base SE End| alj || Castelo di São Jorge, ArgentinaLisbon, Portugal
|-
alj = Castelo di São Jorge| alk || Castiletes, Lisbon, PortugalVenezuela
|-
alk = Castiletes| all || Cay, VenezuelaPanaeati Island, Deboyne Islands, Louisiade Archipelago
|-
all = Cay| alm || Central Origin, Panaeati Island, Deboyne Islands, Louisiade ArchipelagoAustralia
|-
alm = Central Origin| aln || Centro de Base (Mato Grosso), AustraliaBrazil
|-
aln = Centro | alo || Cerro de Base (Mato Grosso)Montevideo, BrazilUruguay
|-
alo = | alp || Cerro de MontevideoPuntiagudo, UruguayArgentina
|-
alp = Cerro Puntiagudo, Argentina| alq || Ceylon
|-
alq = Ceylon| alr || Chagos (Sao 69)
|-
alr = Chagos (Sao 69)| als || Ch'ang'chun, Manchuria
|-
als = Ch| alt || Che'ang'chuneng-te, Manchuria
|-
alt = Che'eng| ama || Chi-tekou-yang, ManchuriaChina
|-
ama = Chi-kou-yang| amb || Ch'in Hsien Astro, China
|-
amb = | amc || Ch'in Hsien ung-Yang Astro, China
|-
amc = Ch'ung| amd || Chang-Yang Astrochia-kou, China
|-
amd = Chang-chia-kou| ame || Chatham Island Astronomical Section, ChinaChatham Island, New Zealand
|-
ame = | amf || Chatham Island Astronomical SectionObservatory, Chatham IslandPort Blair, New ZealandAndaman Islands
|-
amf = Chatham Island Observatory| amg || Chen-tu Astro, Port Blair, Andaman IslandsChina
|-
amg = Chen-tu Astro| amh || Chernyy Verkh, ChinaBulgaria
|-
amh = Chernyy Verkh| ami || Chiao-shan, BulgariaChina
|-
ami = Chiao-shan| amj || Chichi Jima, ChinaBonin Islands
|-
amj = Chichi Jima| amk || Chich-ch'eng Astro, Bonin IslandsChina
|-
amk = Chich| aml || Chin-chmen'eng tao Astro, China
|-
aml = Chin| amm || Chiu-men'tao chiang Astro, China
|-
amm = Chiu-chiang Astro| amn || China Land Survey School, China
|-
amn = China Land Survey School| amo || Ching-chou Astro, China
|-
amo = | amp || Ching-chou lo Astro, China
|-
amp = | amq || Ching-lo men Astro(West Base), China
|-
amq = Ching| amr || Cho-men lu Astro (West Base), China
|-
amr = Cho-lu Astro| ams || Chos Malal, ChinaArgentina
|-
ams = Chos Malal, Argentina| amt || Christmas Island Astro
|-
amt = Christmas Island | ana || Chua Astro
|-
ana = Chua | anb || Chung-kung-ch'i Astro, China
|-
anb = Chung| anc || Chufut-kung-ch'i AstroKale, ChinaUSSR
|-
anc = Chufut-Kale| and || Church (Luganville), USSREspiritu Santo Island, New Hebrides
|-
and = Church (Luganville)| ane || Chyahatsuro Astro, Espiritu Santo Island, New HebridesChina
|-
ane = Chyahatsuro Astro| anf || Circuit, ChinaRhodesia
|-
anf = Circuit| ang || Clipperton Island Astro 1957, RhodesiaClipperton Island
|-
ang = | anh || Clipperton Island Astro 1957Light 1935, Clipperton Island
|-
anh = Clipperton Island Light 1935| ani || Colline Verte Lighthouse (Kwangshowan), Clipperton IslandChina
|-
ani = Colline Verte Lighthouse (Kwangshowan)| anj || Conakry Pyramid of the Service Géographique, ChinaGuinea
|-
anj = Conakry Pyramid of the Service Géographique| ank || Congo Yella Base, GuineaZaire
|-
ank = Congo Yella Base| anl || Congreso Plaza Constitucion, ZaireAsunción, Paraguay
|-
anl = Congreso Plaza Constitucion| anm || Constanta, Asunción, ParaguayRumania
|-
anm = Constanta| ann || Cookes Pillar, RumaniaBroome, Western Australia
|-
ann = Cookes Pillar| ano || Copenhagen (Nicolai), Broome, Western AustraliaDenmark
|-
ano = Copenhagen (Nicolai)| anp || Córdoba, DenmarkArgentina
|-
anp = Córdoba| anq || Corrego Alegre, ArgentinaBrazil
|-
anq = Corrego Alegre, Brazil| anr || Cotonou Astro
|-
anr = Cotonou | ans || Cruz Astro, Guadalcanal, Solomon Islands
|-
ans = Cruz | ant || Dacin-byo Astro, Guadalcanal, Solomon IslandsChina
|-
ant = Dacin-byo | aoa || Daito Shima Astro, ChinaRyukyu Islands
|-
aoa = Daito Shima Astro| aob || Dakar, Ryukyu IslandsSenegal
|-
aob = Dakar| aoc || Danish Geodetic Institute 1934 System (AGRI), SenegalDenmark
|-
aoc = Danish Geodetic Institute 1934 System (AGRI)| aod || Darwin Observation Pillar, DenmarkNorthern Territory, Australia
|-
aod = Darwin Observation Pillar| aoe || Datum da Ilha das Flores, Northern TerritoryFlores and Corvo, AustraliaAzores
|-
aoe = | aof || Datum da de Ilha das FloresGracioso-Base SW, Terceira, São Jorge, Pico, Faial, Flores and CorvoGraciosa, Azores
|-
aof = | aog || Datum du Ilha de Ilha GraciosoSão Miguel-Base SWS, TerceiraBras, São Jorge, Pico, Faial, Miguel and GraciosaSanta Maria Islands, Azores
|-
aog = | aoh || Datum du Ilha de São Miguel-SNacional (San José), Bras, São Miguel and Santa Maria Islands, AzoresChile<br />''Datum Provisional la Canoa'' див. Provisional South American 1956 Datum ('''cat''')
|-
aoh = Datum Nacional (San José)| aoi || Davao, ChileMindinao, Philippines
|-
''Datum Provisional la Canoa'' див. Provisional South American 1956 Datum (cat)| aoj || DC S-3 Astro-1913, St Lucia, Lesser Antilles
|-
aoi = Davao| aok || Dedele Point Observation Spot, Mindinao, PhilippinesPapua
|-
aoj = DC S-3 Astro-1913| aol || Dergachi, St Lucia, Lesser AntillesUSSR
|-
aok = Dedele Point Observation Spot| aom || Derna Lighthouse, PapuaLibya
|-
aol = Dergachi| aon || Desaiz, USSRMartinique, Lesser Antilles
|-
aom = Derna Lighthouse| aoo || Dili, LibyaTimor, Indonesia
|-
aon = Desaiz| aop || Direction Island Observation Spot, Martinique, Lesser AntillesCoco or Keeling Islands
|-
aoo = Dili, Timor| aoq || Djakarta New, Indonesia<br />''Djebel Beni Mdjimet'' див. Beni Meyimel ('''aib''')
|-
aop = Direction | aor || Dodo Island Observation Spot, Coco or Keeling Arno Atoll, Marshall Islands
|-
aoq = Djakarta New| aos || Dominica Astro M-12, Indonesia Dominica, Lesser Antilles
|-
''Djebel Beni Mdjimet'' див. Beni Meyimel (aib)| aot || Dorpat II, Estonia
|-
aor = Dodo Island Observation Spot| apa || DOS Astro Guxi (Guadalcanal), Arno Atoll, Marshall Solomon Islands
|-
aos = Dominica | apb || DOS Astro M-12SLX2, Dominica, Lesser AntillesSierra Leone
|-
aot = Dorpat II| apc || DOS 415, EstoniaGambia
|-
apa = DOS Astro Guxi (Guadalcanal)| apd || Douala Airfield Flagstaff, Solomon IslandsCameroon
|-
apb = DOS Astro SLX2| ape || Dunnose, Sierra LeoneGreat Britain
|-
apc = DOS 415| apf || East Base, GambiaLoyalty Islands
|-
apd = Douala Airfield Flagstaff| apg || East Mediterranean Chain, CameroonTunisia
|-
ape = Dunnose, Great Britain| aph || Easter Island 1967
|-
apf = East Base| api || Eastern Rock, Loyalty IslandsPoeloe Bam, West Irian
|-
apg = East Mediterranean Chain| apj || Egypt-1930, TunisiaEgypt (United Arab Republic)
|-
aph = Easter Island 1967| apk || El Aaiun, Spanish Sahara
|-
api = Eastern Rock| apl || El Bolson SB, Poeloe Bam, West IrianArgentina
|-
apj = Egypt-1930| apm || Elbow Cay Light, Egypt (United Arab Republic)Bahamas
|-
apk = El Aaiun| apn || Emery Point Lighthouse, Spanish SaharaNorthern Territory, Australia
|-
apl = El Bolson SB| apo || Enderbury Island, ArgentinaPhoenix Islands
|-
apm = Elbow Cay Light| app || Enibrik Island Observation Spot, BahamasAilinginae Atoll, Marshall Islands
|-
apn = Emery Point Lighthouse| apq || Eniibukku Island Observation Spot, Northern TerritoryMogiri, AustraliaMarshall Islands
|-
apo = Enderbury | apr || Eniirikku IslandObservation Spot, Phoenix Mogiri, Marshall Islands
|-
app = Enibrik Island Observation Spot, Ailinginae Atoll| aps || Eniwetok Astro Pier, Marshall Islands
|-
apq = Eniibukku Island Observation Spot, Mogiri| apt || Eniwetok-Wake 1960 Datum, Marshall Islands
|-
apr = Eniirikku Island Observation Spot| aqa || Enuebing Triangulation Station, MogiriAilinglapalap Atoll, Marshall Islands
|-
aps = Eniwetok Astro Pier| aqb || Enyvertok Island Observation Spot, Rongerik Atoll, Marshall Islands
|-
apt = Eniwetok-Wake 1960 Datum| aqc || Erappu Channel Triangulation Station, Ailuk Atoll, Marshall Islands
|-
aqa = Enuebing Triangulation Station| aqd || Erdöhegy, Ailinglapalap Atoll, Marshall IslandsHungary
|-
aqb = Enyvertok Island Observation Spot| aqe || Erh-lien Dabusu Astro, Rongerik Atoll, Marshall IslandsChina
|-
aqc = Erappu Channel Triangulation Station| aqf || Estanques, Ailuk Atoll, Marshall IslandsVenezuela
|-
aqd = Erdöhegy| aqg || ETC Longitude Pillar, HungaryMalta Islands
|-
aqe = Erh-lien Dabusu Astro, China| aqh || European Datum
|-
aqf = Estanques| aqi || Extremo B2 Base Forteleza, VenezuelaBrazil
|-
aqg = ETC Longitude Pillar| aqj || Extremo SE da Base (Minas Gerica), Malta IslandsBrazil
|-
aqh = European Datum| aqk || Extremo Sul da Base (Piaui), Brazil
|-
aqi = Extremo B2 Base Forteleza| aql || Faaire Island Astro Station, BrazilTuamoto Archipelago
|-
aqj = Extremo SE da Base (Minas Gerica)| aqm || Fais Astro, BrazilFais Island, Caroline Islands
|-
aqk = Extremo Sul da Base (Piaui)| aqn || Fakfak, BrazilWest Irian
|-
aql = Faaire Island Astro Station| aqo || Famagusta, Tuamoto ArchipelagoCyprus
|-
aqm = Fais Astro| aqp || Fao, Fais Island, Caroline IslandsIraq
|-
aqn = Fakfak| aqq || Farallon de Medinilla Astro Station (1921), West IrianMariana Islands
|-
aqo = Famagusta| aqr || Farallon de Pajaros Astro Station (1920), CyprusMariana Islands
|-
aqp = Fao| aqs || Fernando de Noronha Astro, IraqBrazil
|-
aqq = Farallon de Medinilla Astro Station (1921)| aqt || Fiji, Mariana Islands1956
|-
aqr = Farallon de Pajaros Astro Station (1920)| ara || Final Sydney Datum 1941, Mariana IslandsNew South Wales, Australia
|-
aqs = Fernando de Noronha Astro| arb || Final 1958, BrazilIran
|-
aqt = Fiji| arc || Firestone Astro, 1956Liberia
|-
ara = Final Sydney Datum 1941, New South Wales, Australia| ard || First Astro 1942
|-
arb = Final 1958| are || Flagstaff Government Station, IranAbaiang Atoll, Gilbert Islands
|-
arc = Firestone Astro| arf || Flamingo Cay Light, LiberiaBahamas
|-
ard = First | arg || Flores Astro 19421939
|-
are = Flagstaff Government Station| arh || Forteleza Astro, Abaiang Atoll, Gilbert IslandsBrazil
|-
arf = Flamingo Cay Light| ari || Fort Ambon, BahamasMoluccas, Indonesia
|-
arg = Flores Astro 1939| arj || Fort Charles Flagstaff, Greater Antilles
|-
arh = Forteleza Astro| ark || Fort Cornwallis Flagstaff, BrazilPenang, Malaysia (West)
|-
ari = | arl || Fort AmbonGeorge Observation Spot, Moluccas, IndonesiaCayman Islands
|-
arj = | arm || Fort Charles St Louis Flagstaff, Greater Martinique, Lesser Antilles
|-
ark = | arn || Fort Cornwallis FlagstaffThomas 1955, PenangSt Kitts-Nevis, Malaysia (West)Lesser Antilles
|-
arl = Fort George Observation Spot, Cayman Islands| aro || French Hydrographic
|-
arm = Fort St Louis Flagstaff| arp || French Mission Astro, Martinique, Lesser AntillesEcuador
|-
arn = Fort Thomas 1955| arq || Front Range, St Kitts-Nevis, Lesser AntillesNew Caledonia
|-
aro = French Hydrographic| arr || Fuglenes, Norway
|-
arp = French Mission Astro, Ecuador| ars || Gabon 1951
|-
