Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Додаток G: Коди систем предметизації

18 598 байтів додано, 19:29, 14 листопада 2021
G.6. Додаткові класифікаційні системи
==Додаток G: Коди систем предметизації==
Appendix G: Subject Systems Codes
==<span id="G.1.">G.1. Вступ ==
 
У Додатку наводяться переліки кодів систем предметизаії для опублікованих тезаурусів і класифікаційних систем. У дужках наводяться найменування агентств, які їх підтримують.
 
Коди записуються в підполі $2 полів [[102|102 Країна публікації або виробництва]], [[600]]-[[608]], [[615]] (тезауруси), [[631]] і [[632]] (Професія / Рід занять і Функція) і поля [[686]] (коди класифікації).
 
Додаткові коди міжнародного використання можуть бути зареєстровані ''Постійним комітетом ІФЛА по UNIMARC''; в заявці про реєстрацію повинні бути вказані пропонований код, автор, назва, вихідні дані і контролююче агентство.
 
Додаткові коди комунікативного формату UKRMARC можуть бути зареєстровані службою розвитку системи форматів UKRMARC.
 
== <span id="G.2.">G.2. Список тезаурусів ==
 
:{| class="wikitable"
|-
| | agrovoc || | ''AGROVOC thesaurus.'' (Rome : AGRIS)
|-
| | bic || | BIC subject categories. (London : BIC) ([http://www.bic.org www.bic.org])
|-
| | bmsi || | British museum subject index''
|-
| | cae || | ''National Library of Canada (English) subject headings.'' (Ottawa : National Library of Canada)
|-
| | caf || | ''National Library of Canada (French) subject headings.'' (Ottawa : National Library of Canada)
|-
| | ericd || | ''Thesaurus of ERIC descriptors.'' (Washington : Educational Resources Information Center)
|-
| | eudised || | ''Thesaurus'' (Vandoeuvre-les-Nancy : Institut de l’Information Scientifique et Technique du CNRS)
|-
| | fei || | ''Fingerprints = Empreintes = Impronte.'' (Paris : Institut de Richerche et d’Histoire des Textes in association with the National Library of Scotland, 1984)
|-
| | francis || | ''Thesaurus'' (Vandoeuvre-les-Nancy : Institut de l’Information Scientifique et Technique du CNRS)
|-
| | gmgpc || | ''Descriptive terms for graphic materials : genre and physical characteristics headings.'' (Washington : Library of Congress)
|-
| | gsafd || | ''Guidelines on subject access to individual works on fiction, drama, etc'' (Chicago : Resources and Technical Services Division, American Library Association)
|-
| | ifremer || | ''IFREMER Thesaurus'' (Issy-les-Moulineaux : Institut francais de recherche pour l’exploitation de la mer)
|-
| | ima || | ''Le thésaurus monde arabe''. (Paris : Institut du monde Arabe)
|-
| | inist || | ''INIS : Thesaurus''. (Vienna : International Atomic Energy Agency)
|-
| | itoamc || | ''Index terms for occupations in archival and manuscript collections'' (Library of Congress. Manuscript Division).
|-
| | inspec || | ''Класифікація INSPEC (Едісон, Нью-Джерсі: корпорація INSPEC) ''
|-
| | inspect || | ''INSPECT thesaurus''. (London : Institution of Electrical Engineers)
|-
| | lc || | ''Library of Congress Subject Headings.'' (Washington : Library of Congress)
|-
| | lcch || | ''Library of Congress Children's Subject Headings.'' (Washington : Library of Congress)
|-
| | lctgm || | United States. Library of Congress. Prints and Photographs Division. ''Thesaurus for graphic materials.'' (Washington : Library of Congress)
|-
| | mesh || | ''Medical Subject Headings.'' (Bethesda, Md. : United States. National Library of Medicine)
|-
| | nal || | ''U.S. National Agricultural Library subject headings.'' (Beltsville, Md. : National Agricultural Library)
|-
| | nsogi || | ''Nuovo soggettario: guida al sistema italiano di indicizzazione per soggetto : thesaurus''. (Firenze: Biblioteca nazionale centrale)
|-
| | pascal || | ''Thesaurus'' (Vandoeuvre-les-Nancy : Institut de l’Information Scientifique et Technique du CNRS)
|-
| | rameau || | ''RAMEAU : repertoire d’autorite-matiere encyclopedique et alphabetique unifie.'' (Paris : Bibliotheque nationale de France ; Montpellier : Agence bibliographique de l’enseignement superieur)
|-
| | rbbin || | ''Binding terms : a thesaurus for use in rare book and special collections cataloguing'' (Chicago : Association of College and Research Libraries)
|-
| | rbgenr || | ''Genre Terms : A Thesaurus for use in Rare Book and Special Collections Cataloguing'' (Chicago : Association of College and Research Libraries)
|-
| | rbpap || | ''Paper terms : a thesaurus for use in rare book and special collections cataloguing'' (Chicago : Association of College and Research Libraries)
|-
| | rbpri || | ''Printing and publishing evidence : a thesaurus for use in rare book and special collections cataloguing'' (Chicago : Association of College and Research Libraries)
|-
| | rbprov || | ''Provenance evidence : a thesaurus for use in rare book and special collections cataloguing'' (Chicago : Association of College and Research Libraries)
|-
| | rbtyp || | ''Type evidence : a thesaurus for use in rare book and special collections cataloguing'' (Chicago : Association of College and Research Libraries)
|-
| | sears || | Sears, Minnie Earl. ''Sears List of Subject Headings.'' (New York : H.M. Wilson)
|-
| | she || | ''SHE : subject headings for engineers.'' (New York : Engeneering Index, inc)
|-
| | sipor || | ''SIPORbase : sistema de indexação em português. (Lisboa : Biblioteca Nacional)''
|-
| | test || | United States. Dept. of Defence. ''Thesaurus for engeneering and scientific terms'' (Washington : Dept. of Defence)
|-
| | watrest || | United States. Bureau of Reclamation. ''Thesaurus of water resources terms; a collection of water resources and related terms for use in indexing techical information''. (Washington : Bureau of Reclamation)
|}
 
==<span id="G.3.">G.3. Перелік класифікаційних схем==
 
:{| class="wikitable"
|-
| | anscr || | ''Символьно-числова система ANSCR для класифікації звукозаписів ''
|-
| | ast || | ''Багатогранне застосування предметної термінології (FAST)'' (Dublin, Ohio : OCLC) (Website: [http://www.oclc.org/research/projects/fast/ http://www.oclc.org/research/projects/fast/]; the interface to the FAST Authority File: [http://fast.oclc.org http://fast.oclc.org])
|-
| | basic || | ''Коди предметних заголовків у галузі комунікацій книжкових та серійних видань'' (Група вивчення книжкової індустрії, ([http://www.bisg.org http://www.bisg.org] )
|-
| | ddc || | ''Десяткова класифікація Дьюі та відносний показник (ДКД)''
|-
| | farl || | ''Frick: класифікаційна схема Art Reference Library book''
|-
| | fcps || | ''«Class FC»: класифікація з історії Канади та «Class PS8000»: класифікація з канадської літератури''
|-
| | fiaf || | ''Класифікаційна схема для літератури про фільми та телебачення ''
|-
| | flarch || | ''Керівництво з організації та опису Державного архіву Флориди''
|-
| | gfdc || | '' Глобальна система лісової класифікації (GFDC) ''
|-
| | gadocs || | ''Офіційні видання штату Джорджія ''
|-
| | lcc || | ''Класифікація Бібліотеки Конгресу (КБК)''
|-
| | msc || | ''Математична тематична класифікація, Mathematical Subject Classification'' (American Mathematical Society) (Website : [http://www.ams.org/msc/ http://www.ams.org/msc/])
|-
| | pcdm || | ''Principes de classement des documents musicaux applicables aux xollections de pret'' (Paris : Association pour la Cooperation de l’Interprofession Musicale &amp; Mediatheque musicale de Paris)
|-
| | rubbk || | ''Бібліотечно-бібліографічна класифікація'' (Міністерство культури РФ, Російська Державна Бібліотека, Російська Національна бібліотека, Книжкова палата України, Бібліотека Російської академії наук)
|-
| | rubbkd || | ''Таблиці ББК для дитячих бібліотек в 1 т.''
|-
| | rubbks || | ''Середні таблиці ББК''
|-
| | rubbkm || | ''Таблиці ББК для масових бібліотек в 1 т.''
|-
| | rubbko || | ''Таблиці ББК для обласних бібліотек в 4-х томах''
|-
| | rubbknp || | ''Перевидання таблиць ББК для наукових бібліотек у 30-ти томах''
|-
| | rubbkn || | ''Таблиці ББК для наукових бібліотек у 5-ти томах''
|-
| | rubbkmv || | ''Таблиці ББК для масових військових бібліотек''
|-
| | rubbkk || | ''Таблиці ББК для краєзнавчих каталогів бібліотек''
|-
| | rutbkm || | ''Таблиці бібліотечної класифікації для масових бібліотек/Під ред. З.М. Амбарцумяна/Пер. з 3-го рос. вид. з доп. для мас. б-к УРСР. – Х., 1975. – 239 с.''
|-
| | rutbko || | ''Таблиці бібліотечної класифікації для обласних бібліотек / Під ред. 3. Н. Амбарцумяна/Пер. з рос. вид. з доп. для обл. б-к УРСР. — 1961''
|-
| | rubbk || | ''Таблицы библиотечной классификации для детских библиотек. — М.: Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, 1960. — 88 с; То же / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Книга — 1974. — 140 с.''
|-
| | rueskl || | ''Єдина схема класифікації літератури для книго-видавництва в СРСР''
|-
| | rugasnti || | ''Державна автоматизована система наукової і технічної інформації'' (Всеросійський інститут наукової і технічної інформації)
|-
| | sab || | Класифікаційна система шведських публічних бібліотек, Klassifikationssystem för svenska bibiliotek (SAB : s kommitté for katalogisering och klassifikation)
|-
| | sudocs || | ''Класифікація SuDoc (США GPO) ''
|-
| | udc || | ''Універсальна десяткова класифікація (УДК)''
|-
| | usunal || | National Agricultural Library
|-
| | usnlm || | Класифікація Національної Бібліотеки Медицини, National Library of Medicine ''National Library of Medicine classification.'' (Bethesda (Md) : National Library of Medicine)
|-
| | nlm || | ''Класифікація національної бібліотеки медицини ''
|-
|}
 
==<span id="G.4.">G.4. Типологія==
:{| class="wikitable"
|-
| | frTAV || | ''France – Typologies audiovisuelles'' (Paris : Bibliotheque nationale de France)
|}
 
==<span id="G.5.">G.5. Локальний код==
:{| class="wikitable"
|-
| | local || | Використовується не стандартний список кодів
|}
 
==<span id="G.6.">G.6. Додаткові класифікаційні системи ==
:{| class="wikitable"
|-
| | accs || | ''Annehurst: система класифікації навчальних планів ''
|-
| | acmccs || | ''ACM: комп’ютерна класифікаційна система ''
|-
| | agricola || | ''AGRICOLA: коди тематичних категорій ''
|-
| | agrissc || | '' AGRIS: тематичні категорії ''
|-
| | bcl || | ''Голландські основні класифікаційні коди ''
|-
| | bcmc || | ''Британський каталог музичної класифікації ''
|-
| | bliss || | '' Бібліографічна класифікація Блісса''
|-
| | blsrissc || | '' Британська бібліотека — тематична класифікація для довідково-інформаційного сервісу з науки''
|-
| | cacodoc || | ''CODOC — класифікаційна схема канадських федеральних та провінційних урядових організацій ''
|-
| | ccpgq || | ''Класифікаційна база державних видань ''
|-
| | clc || | '' Китайська система бібліотечної класифікації''
|-
| | clutscny || | ''Класифікація бібліотеки об’єднаної богословської семінарії міста Нью-Йорк ''
|-
| | cstud || | '' Класифікаційна система бібліотеки Технічного університету Делфт (Нідерланди)''
|-
| | cutterec || | ''Експансивна класифікація C.A. Cutter ''
|-
| | ipc || | ''International Patent Classification'' (Міжнародна патентна класифікація, http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/)
|-
| | kktb || | Класифікація Національної парламентської бібліотеки (Токіо)
|-
| | kssb || | '' Класифікаційна система шведських бібліотек''
|-
| | laclaw || | ''Юридична бібліотека округу Лос-Анджелес, клас K-Law ''
|-
| | loc || | ''Locarno Classification - International Classification for Industrial Designs under the Locarno Agreement ''(Міжнародна класифікація промислових зразків)
|-
| | loovs || | ''Класифікаційна система Løøvs (Саамі) ''
|-
| | mmlcc || | ''Посібник з класифікації та каталогізації бібліотеки карт''
|-
| | moys || | ''Класифікація Мойса та тезаурус юридичних матеріалів ''
|-
| | naics || | '' North American industry classification system''
|-
| | nice || | ''Nice Classification - International Classification of Products and Services under the Nice Agreement'' (Міжнародна класифікація товарів і послуг)
|-
| | nasasscg || | ''Посібник NASA зі сфери застосування та предметних категорій ''
|-
| | ncsclt || | ''Нова схема класифікації для китайських бібліотек ''
|-
| | nhcp || | '' Класифікація NH для фотографій''
|-
| | nicem || | ''Предметні рубрики та система класифікації NICEM ''
|-
| | njb || | ''Японська десяткова класифікація ''
|-
| | oks || | ''Загальноросійський класифікатор стандартів'' (класифікатор державних стандартів)
|-
| | okp || | ''Загальноросійський класифікатор стандартів'' (Загальноросійський класифікатор промислової і сільськогосподарської продукції)
|-
| | oksvnk || | ''Загальноросійський класифікатор спеціальностей вищої наукової кваліфікації'' (Шифр номенклатури спеціальностей науковців, що приводиться в відомостях, що відносяться до заголовка, при описі дисертації)
|-
| | rswk || | ''Правила для предметного каталогу ''
|-
| | usgslcs || | '' Бібліотечна класифікація Американської Геологорозвідки''
|-
| | usnal || | '' Національна Сільськогосподарська Бібліотека''
|-
| | vsiso || | '' Фламандський SISO [cхема макета відкритого систематичного каталогу]''
|-
| | ykl || | ''Система класифікації фінських публічних бібліотек ''
|-
| | z || | '' Інші/типові схеми класифікації''
|-
|}
 
==<span id="G.7.">G.7. Додаткові системи предметних рубрик ==
:{| class="wikitable"
|-
| | nlr_sh || | Система предметних рубрик Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург)
|-
| | gpntbr-sh || | Система предметних рубрик Державної публічної науково-технічної бібліотеки (Москва)
|-
| | rkp-sh || | Система предметних рубрик Російської книжкової палати (Москва)
|-
| | rsla-sh || | Система предметних рубрик Російської державної бібліотеки з мистецтва (Москва)
|-
|}
== Див. також ==
* [[Додатки UNIMARC]]
* [https://unimarc.org.ua/ifla/biblio/Appendices/UNIMARC_2008_IFLA-Appendix_G_Subject_systems_codes_713-715.pdf Appendix G Subject systems codes] 713-715 pp., UNIMARC Bibliographic, IFLA, 2008 (англ.)
* '''Appendix G''' - Subject Systems Codes ([https://www.ifla.org/files/assets/uca/unimarc_updates/BIBLIOGRAPHIC/b_appg_update2016.pdf '''оновлення 2016''' ])
* [http://nbuv.gov.ua/node/1747 Додаток G. Коди систем предметизації], НБУВ (укр.)
* [http://rusmarc.ru/rusmarc/supplemg.htm G: Коды тематических систем], RUSMARC (рос.)
* [httphttps://multimediawww.bnftransition-bibliographique.fr/unimarcb_tradwp-content/uploads/2018/07/AnnexeG-5-2007.pdf Annexe G : Systèmes d’indexation](mise à jour 2007), BnF Bibliographic Transition in France (фр.)
* [https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/belmarc/belmarcnew/prilozheniya/g-spisok-sredstv-klassifitsirovaniya-i-predmetizats/ G: Список средств классифицирования и предметизации], BELMARC (рос.)
* [http://www.lib.bg/prevodi/unimarc/appx-g.html Приложение G: Кодове на системите за търсене на информация по съдържание], СБИР (болг.)
* [http://homegit.izumkoha-community.org/gitweb/?p=koha.sigit;a=blob;f=installer/izumdata/emysql/uk-prirocnikiUA/1_COMARC_Bmandatory/Dodatek_G.pdf Dodatek G - Vrstilec udk za iskanje (675c)], IZUM (словенclass_sources.)sql;h=5ce9c92652e73873999dcabf05fa39cc38dedf84;hb=HEAD
[[Категорія:Додатки UNIMARC]]