Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Додаток G: Коди систем предметизації

7429 байтів додано, 19:29, 14 листопада 2021
G.6. Додаткові класифікаційні системи
==<span id="G.1.">G.1. Вступ ==
Додаток містить перелік тематичних У Додатку наводяться переліки кодів систем, предметизаії для опублікованих тезаурусів, схем класифікацій та їх кодіві класифікаційних систем. У дужках вказані наводяться найменування контролюючих організаційагентств, які їх підтримують.
Коди записуються в підполі $2 полів [[102|102 Країна публікації або виробництва]], [[600]]-[[608]], [[615]] (тезауруси), [[631]] і [[632]] (Професія / Рід занять і Функція) і поля [[686]] (коди класифікації).
:{| class="wikitable"
|-
| width="10%" | agrovoc || width="90%" | <i>''AGROVOC thesaurus.</i> '' (Rome : AGRIS)
|-
| | bic || | BIC subject categories. (London : BIC) (<a href="[http://www.bic.org" target="_top">http://www.bic.org</a>])
|-
| | bmsi || | <i>British museum subject index</i>''
|-
| | cae || | <i>''National Library of Canada (English) subject headings.</i> '' (Ottawa : National Library of Canada)
|-
| | caf || | <i>''National Library of Canada (French) subject headings.</i> '' (Ottawa : National Library of Canada)
|-
| | ericd || | <i>''Thesaurus of ERIC descriptors.</i> '' (Washington : Educational Resources Information Center)
|-
| | eudised || | <i>''Thesaurus</i> '' (Vandoeuvre-les-Nancy : Institut de l’Information Scientifique et Technique du CNRS)
|-
| | fei || | <i>''Fingerprints = Empreintes = Impronte.</i> '' (Paris : Institut de Richerche et d’Histoire des Textes in association with the National Library of Scotland, 1984)
|-
| | francis || | <i>''Thesaurus</i> '' (Vandoeuvre-les-Nancy : Institut de l’Information Scientifique et Technique du CNRS)
|-
| | gmgpc || | <i>''Descriptive terms for graphic materials : genre and physical characteristics headings.</i> '' (Washington : Library of Congress)
|-
| | gsafd || | <i>''Guidelines on subject access to individual works on fiction, drama, etc</i> '' (Chicago : Resources and Technical Services Division, American Library Association)
|-
| | ifremer || | <i>''IFREMER Thesaurus</i> '' (Issy-les-Moulineaux : Institut francais de recherche pour l’exploitation de la mer)
|-
| | ima || | <i>''Le thésaurus monde arabe</i>''. (Paris : Institut du monde Arabe)
|-
| | inist || | <i>''INIS : Thesaurus</i>''. (Vienna : International Atomic Energy Agency)
|-
| | itoamc || | <i>''Index terms for occupations in archival and manuscript collections</i> '' (Library of Congress. Manuscript Division).|-| | inspec || | ''Класифікація INSPEC (Едісон, Нью-Джерсі: корпорація INSPEC) '' |-| | inspect || | ''INSPECT thesaurus''. (London : Institution of Electrical Engineers)
|-
| | inspect lc || | <i>INSPECT thesaurus</i>''Library of Congress Subject Headings. '' (London Washington : Institution Library of Electrical EngineersCongress)
|-
| | lc lcch || | <i>''Library of Congress Children's Subject Headings.</i> '' (Washington : Library of Congress)
|-
| | lcch lctgm || | <i> United States. Library of Congress Children. Prints and Photographs Division. 's Subject Headings'Thesaurus for graphic materials.</i> '' (Washington : Library of Congress)
|-
| | lctgm mesh || | ''Medical Subject Headings.'' (Bethesda, Md. : United States. National Library of Congress. Prints and Photographs Division. <i>Thesaurus for graphic materials.</i> (Washington : Library of CongressMedicine)
|-
| | mesh nal || | <i>Medical Subject Headings''U.</i> S. National Agricultural Library subject headings.'' (BethesdaBeltsville, Md. : United States. National Agricultural Library of Medicine)
|-
| | nal nsogi || | <i>U''Nuovo soggettario: guida al sistema italiano di indicizzazione per soggetto : thesaurus''.S. National Agricultural Library subject headings.</i> (Beltsville, Md. Firenze: National Agricultural LibraryBiblioteca nazionale centrale)
|-
| | nsogi pascal || | <i>Nuovo soggettario: guida al sistema italiano di indicizzazione per soggetto : thesaurus</i>. ''Thesaurus'' (FirenzeVandoeuvre-les-Nancy : Biblioteca nazionale centraleInstitut de l’Information Scientifique et Technique du CNRS)
|-
| | pascal rameau || | <i>Thesaurus</i> ''RAMEAU : repertoire d’autorite-matiere encyclopedique et alphabetique unifie.'' (Vandoeuvre-les-Nancy Paris : Bibliotheque nationale de France ; Montpellier : Institut Agence bibliographique de l’Information Scientifique et Technique du CNRSl’enseignement superieur)
|-
| | rameau rbbin || | <i>RAMEAU ''Binding terms : repertoire d’autorite-matiere encyclopedique et alphabetique unifie.</i> a thesaurus for use in rare book and special collections cataloguing'' (Paris Chicago : Bibliotheque nationale de France ; Montpellier : Agence bibliographique de l’enseignement superieurAssociation of College and Research Libraries)
|-
| | rbbin rbgenr || | <i>Binding terms ''Genre Terms : a thesaurus A Thesaurus for use in rare book Rare Book and special collections cataloguing</i> Special Collections Cataloguing'' (Chicago : Association of College and Research Libraries)
|-
| | rbgenr rbpap || | <i>Genre Terms ''Paper terms : A Thesaurus a thesaurus for use in Rare Book rare book and Special Collections Cataloguing</i> special collections cataloguing'' (Chicago : Association of College and Research Libraries)
|-
| | rbpap rbpri || | <i>Paper terms ''Printing and publishing evidence : a thesaurus for use in rare book and special collections cataloguing</i> '' (Chicago : Association of College and Research Libraries)
|-
| | rbpri rbprov || | <i>Printing and publishing ''Provenance evidence : a thesaurus for use in rare book and special collections cataloguing</i> '' (Chicago : Association of College and Research Libraries)
|-
| | rbprov rbtyp || | <i>Provenance ''Type evidence : a thesaurus for use in rare book and special collections cataloguing</i> '' (Chicago : Association of College and Research Libraries)
|-
| | rbtyp sears || | <i>Type evidence : a thesaurus for use in rare book and special collections cataloguing</i> Sears, Minnie Earl. ''Sears List of Subject Headings.'' (Chicago New York : Association of College and Research LibrariesH.M. Wilson)
|-
| | sears she || | Sears, Minnie Earl''SHE : subject headings for engineers. <i>Sears List of Subject Headings.</i> '' (New York : H.M. WilsonEngeneering Index, inc)
|-
| | she sipor || | <i>SHE ''SIPORbase : subject headings for engineerssistema de indexação em português.</i> (New York Lisboa : Engeneering Index, incBiblioteca Nacional)''
|-
| | sipor test || | <i>SIPORbase : sistema de indexação em português United States. Dept. of Defence. ''Thesaurus for engeneering and scientific terms'' (Lisboa Washington : Biblioteca NacionalDept. of Defence)</i>
|-
| | test || | United States. Dept. of Defence. <i>Thesaurus for engeneering and scientific terms</i> (Washington : Dept. of Defence)|- | | watrest || | United States. Bureau of Reclamation. <i>''Thesaurus of water resources terms; a collection of water resources and related terms for use in indexing techical information</i>''. (Washington : Bureau of Reclamation)
|}
:{| class="wikitable"
|-
| width="10%" | anscr || | ''Символьно-числова система ANSCR для класифікації звукозаписів ''|-| | ast || width="90%" | <i>Faceted application of subject terminology</i> ''Багатогранне застосування предметної термінології (FAST)'' (Dublin, Ohio : OCLC) (Website: <a href="[http://www.oclc.org/research/projects/fast/" target="_top">http://www.oclc.org/research/projects/fast/</a>]; the interface to the FAST Authority File: <a href="[http://fast.oclc.org" target="_top">http://fast.oclc.org<])|- | | basic || | ''Коди предметних заголовків у галузі комунікацій книжкових та серійних видань'' (Група вивчення книжкової індустрії, ([http://a>www.bisg.org http://www.bisg.org] )|- | | ddc || | ''Десяткова класифікація Дьюі та відносний показник (ДКД)''|-| | farl || | ''Frick: класифікаційна схема Art Reference Library book''|-| | fcps || | ''«Class FC»: класифікація з історії Канади та «Class PS8000»: класифікація з канадської літератури''|-| | fiaf || | ''Класифікаційна схема для літератури про фільми та телебачення ''|-| | flarch || | ''Керівництво з організації та опису Державного архіву Флориди''|-| | gfdc || | '' Глобальна система лісової класифікації (GFDC) ''|-| | gadocs || | ''Офіційні видання штату Джорджія ''|-| | lcc || | ''Класифікація Бібліотеки Конгресу (КБК)''
|-
| | basic msc || | <i>Book and Serials Industry Communications ''Математична тематична класифікація, Mathematical Subject Heading Codes</i> Classification'' (Book Industry Study Group, American Mathematical Society) (<a href="Website : [http://www.bisgams.org" target="_top">/msc/ http://www.bisgams.org</a> msc/])
|-
| | ddc pcdm || | <i>Dewey Decimal Classification</i>''Principes de classement des documents musicaux applicables aux xollections de pret'' (Paris : Association pour la Cooperation de l’Interprofession Musicale &amp; Mediatheque musicale de Paris)
|-
| | lcc rubbk || | <i>Library of Congress Classification</i>''Бібліотечно-бібліографічна класифікація'' (Міністерство культури РФ, Російська Державна Бібліотека, Російська Національна бібліотека, Книжкова палата України, Бібліотека Російської академії наук)
|-
| | msc rubbkd || | <i>Mathematical Subject Classification</i> (American Mathematical Society) (Website : <a href="http://www''Таблиці ББК для дитячих бібліотек в 1 т.ams.org/msc/" target="_top">http://www.ams.org/msc/</a>)''
|-
| | pcdm rubbks || | <i>Principes de classement des documents musicaux applicables aux xollections de pret</i> (Paris : Association pour la Cooperation de l’Interprofession Musicale &amp; Mediatheque musicale de Paris)''Середні таблиці ББК''
|-
| | rubbk rubbkm || | <i>Библиотечно-библиографическая классификация</i> (Министерство культуры РФ, Российская Государственная Библиотека, Российская Национальная библиотека, Российская Книжная Палата, Библиотека Российской академии Наук)''Таблиці ББК для масових бібліотек в 1 т.''
|-
| | rugasnti rubbko || | <i>Государственная автоматизированная система научной и технической информации</i> (Всероссийский институт научной и технической информации)''Таблиці ББК для обласних бібліотек в 4-х томах'' |-| | rubbknp || | ''Перевидання таблиць ББК для наукових бібліотек у 30-ти томах''
|-
| | sab rubbkn || | Klassifikationssystem för svenska bibiliotek (SAB : s kommitté for katalogisering och klassifikation)''Таблиці ББК для наукових бібліотек у 5-ти томах''
|-
| | rubbkmv || | ''Таблиці ББК для масових військових бібліотек'' |- | | rubbkk || | ''Таблиці ББК для краєзнавчих каталогів бібліотек'' |- | | rutbkm || | ''Таблиці бібліотечної класифікації для масових бібліотек/Під ред. З.М. Амбарцумяна/Пер. з 3-го рос. вид. з доп. для мас. б-к УРСР. – Х., 1975. – 239 с.'' |-| | rutbko || | ''Таблиці бібліотечної класифікації для обласних бібліотек / Під ред. 3. Н. Амбарцумяна/Пер. з рос. вид. з доп. для обл. б-к УРСР. — 1961'' |- | | rubbk || | ''Таблицы библиотечной классификации для детских библиотек. — М.: Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, 1960. — 88 с; То же / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Книга — 1974. — 140 с.'' |- | | rueskl || | ''Єдина схема класифікації літератури для книго-видавництва в СРСР''|-| | rugasnti || | ''Державна автоматизована система наукової і технічної інформації'' (Всеросійський інститут наукової і технічної інформації)|- | | sab || | Класифікаційна система шведських публічних бібліотек, Klassifikationssystem för svenska bibiliotek (SAB : s kommitté for katalogisering och klassifikation)|-| | sudocs || | ''Класифікація SuDoc (США GPO) ''|- | | udc || | <i>Universal Decimal Classification</i>''Універсальна десяткова класифікація (УДК)''
|-
| | usunal || | National Agricultural Library
|-
| | usnlm || | Класифікація Національної Бібліотеки Медицини, National Library of Medicine <i>''National Library of Medicine classification.</i> '' (Bethesda (Md) : National Library of Medicine)|-| | nlm || | ''Класифікація національної бібліотеки медицини ''|-
|}
==<span id="G.4.">G.4. Типологія==
 
:{| class="wikitable"
|-
| width="10%" | frTAV || width="90%" | <i>''France – Typologies audiovisuelles</i> '' (Paris : Bibliotheque nationale de France)
|}
==<span id="G.5.">G.5. Локальний код==
 
:{| class="wikitable"
|-
| width="10%" | local || width="90%" | Використовується не стандартний список кодів
|}
==<span id="G.6.">G.6. Додаткові класифікаційні системи формату UKRMARC == 
:{| class="wikitable"
|-
| | accs || | ''Annehurst: система класифікації навчальних планів ''|-| | acmccs || | ''ACM: комп’ютерна класифікаційна система ''|-| | agricola || | ''AGRICOLA: коди тематичних категорій ''|-| | agrissc || | '' AGRIS: тематичні категорії ''|-| | bcl || | ''Голландські основні класифікаційні коди ''|-| | bcmc || | ''Британський каталог музичної класифікації ''|-| | bliss || | '' Бібліографічна класифікація Блісса''|-| | blsrissc || | '' Британська бібліотека — тематична класифікація для довідково-інформаційного сервісу з науки''|-| | cacodoc || | ''CODOC — класифікаційна схема канадських федеральних та провінційних урядових організацій ''|-| | ccpgq || | ''Класифікаційна база державних видань ''|-| | clc || | '' Китайська система бібліотечної класифікації''|-| | clutscny || | ''Класифікація бібліотеки об’єднаної богословської семінарії міста Нью-Йорк ''|-| | cstud || | '' Класифікаційна система бібліотеки Технічного університету Делфт (Нідерланди)''|-| | cutterec || | ''Експансивна класифікація C.A. Cutter ''|-| width="10%" | ipc || width="90%" | <i>''International Patent Classification<'' (Міжнародна патентна класифікація, http:/i> /www.wipo.int/classifications/ipc/en/)|-| | kktb || | Класифікація Національної парламентської бібліотеки (Токіо)|-| | kssb || | '' Класифікаційна система шведських бібліотек'' |-| | laclaw || | ''Юридична бібліотека округу Лос-Анджелес, клас K-Law ''|-| | loc || | ''Locarno Classification - International Classification for Industrial Designs under the Locarno Agreement ''(Міжнародна патентна класифікаціяпромислових зразків)|-| | loovs || | ''Класифікаційна система Løøvs (Саамі) '' |-| | mmlcc || | ''Посібник з класифікації та каталогізації бібліотеки карт''|-| | moys || | ''Класифікація Мойса та тезаурус юридичних матеріалів ''|-| | naics || | '' North American industry classification system''|-| | nice || | ''Nice Classification - International Classification of Products and Services under the Nice Agreement'' (Міжнародна класифікація товарів і послуг)|-| | nasasscg || | ''Посібник NASA зі сфери застосування та предметних категорій '' |-| | ncsclt || | ''Нова схема класифікації для китайських бібліотек ''|-| | nhcp || | '' Класифікація NH для фотографій''|-| | nicem || | ''Предметні рубрики та система класифікації NICEM '' |-| | njb || | ''Японська десяткова класифікація ''|-| | oks || | ''Загальноросійський класифікатор стандартів'' (класифікатор державних стандартів)
|-
| | loc okp || | <i>Locarno Classification - International Classification for Industrial Designs under the Locarno Agreement </i>''Загальноросійський класифікатор стандартів'' (Міжнародна класифікація промислових зразківЗагальноросійський класифікатор промислової і сільськогосподарської продукції)
|-
| | nice oksvnk || | ''Загальноросійський класифікатор спеціальностей вищої наукової кваліфікації'' (Шифр номенклатури спеціальностей науковців, що приводиться в відомостях, що відносяться до заголовка, при описі дисертації)|-| | rswk ||| ''Правила для предметного каталогу ''| <i>Nice Classification - International Classification of Products and Services under the Nice Agreement</i> (Міжнародна | | usgslcs || | '' Бібліотечна класифікація товарів і послуг)Американської Геологорозвідки''|-| | usnal || | '' Національна Сільськогосподарська Бібліотека''|- | | oks vsiso || | <i>Загальноросійський класифікатор стандартів</i> (класифікатор державних стандартів)'' Фламандський SISO [cхема макета відкритого систематичного каталогу]''|- | | okp ykl || | <i>Загальноросійський класифікатор стандартів</i> (Загальноросійський класифікатор промислової і сільськогосподарської продукції)''Система класифікації фінських публічних бібліотек ''|- | | oksvnk z || | <i>Загальноросійський класифікатор спеціальностей вищої наукової кваліфікації<'' Інші/i> (Шифр номенклатури спеціальностей науковців, що приводиться в відомостях, що відносяться до заголовка, при описі дисертації)типові схеми класифікації''|-
|}
==<span id="G.7.">G.7. Додаткові системи предметних рубрик формату RUSMARC== 
:{| class="wikitable"
|-
| width="10%" | nlr_sh || width="90%" | Система предметних рубрик Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург)
|-
| width="10%" | gpntbr-sh || width="90%" | Система предметних рубрик Державної публічної науково-технічної бібліотеки (Москва)
|-
| | rkp-sh || | Система предметних рубрик Російської книжкової палати (Москва)
|-
| | rsla-sh || | Система предметних рубрик Російської державної бібліотеки з мистецтва (Москва)
|-
|}
== Див. також ==
* [[Додатки UNIMARC]]
* [https://unimarc.org.ua/ifla/biblio/Appendices/UNIMARC_2008_IFLA-Appendix_G_Subject_systems_codes_713-715.pdf Appendix G Subject systems codes] 713-715 pp., UNIMARC Bibliographic, IFLA, 2008 (англ.)
* '''Appendix G''' - Subject Systems Codes ([https://www.ifla.org/files/assets/uca/unimarc_updates/BIBLIOGRAPHIC/b_appg_update2016.pdf '''оновлення 2016''' ])
* [http://nbuv.gov.ua/node/1747 Додаток G. Коди систем предметизації], НБУВ (укр.)
* [http://rusmarc.ru/rusmarc/supplemg.htm G: Коды тематических систем], RUSMARC (рос.)
* [httphttps://multimediawww.bnftransition-bibliographique.fr/unimarcb_tradwp-content/uploads/2018/07/AnnexeG-5-2007.pdf Annexe G : Systèmes d’indexation](mise à jour 2007), BnF Bibliographic Transition in France (фр.)
* [https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/belmarc/belmarcnew/prilozheniya/g-spisok-sredstv-klassifitsirovaniya-i-predmetizats/ G: Список средств классифицирования и предметизации], BELMARC (рос.)
* [http://www.lib.bg/prevodi/unimarc/appx-g.html Приложение G: Кодове на системите за търсене на информация по съдържание], СБИР (болг.)
* http://git.koha-community.org/gitweb/?p=koha.git;a=blob;f=installer/data/mysql/uk-UA/mandatory/class_sources.sql;h=5ce9c92652e73873999dcabf05fa39cc38dedf84;hb=HEAD
[[Категорія:Додатки UNIMARC]]