Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Додаток G: Коди систем предметизації

874 байти додано, 19:29, 14 листопада 2021
G.6. Додаткові класифікаційні системи
| | anscr || | ''Символьно-числова система ANSCR для класифікації звукозаписів ''
|-
| | ast || | ''Faceted application of subject terminologyБагатогранне застосування предметної термінології (FAST)'' (Dublin, Ohio : OCLC) (Website: [http://www.oclc.org/research/projects/fast/ http://www.oclc.org/research/projects/fast/]; the interface to the FAST Authority File: [http://fast.oclc.org http://fast.oclc.org])
|-
| | basic || | ''Book and Serials Industry Communications Subject Heading CodesКоди предметних заголовків у галузі комунікацій книжкових та серійних видань'' (Book Industry Study GroupГрупа вивчення книжкової індустрії, ([http://www.bisg.org http://www.bisg.org] )
|-
| | ddc || | ''Десяткова класифікація Дьюі та відносний показник (ДКД)''
| | fiaf || | ''Класифікаційна схема для літератури про фільми та телебачення ''
|-
| | flarch || | ''Florida State Archives arrangement and description procedures manualКерівництво з організації та опису Державного архіву Флориди''
|-
| | gfdc || | '' Глобальна система лісової класифікації (GFDC) ''
| | sab || | Класифікаційна система шведських публічних бібліотек, Klassifikationssystem för svenska bibiliotek (SAB : s kommitté for katalogisering och klassifikation)
|-
| | sudocs || | ''Класифікація SuDoc (U.S. США GPO) ''
|-
| | udc || | ''Універсальна десяткова класифікація (УДК)''
| | cacodoc || | ''CODOC — класифікаційна схема канадських федеральних та провінційних урядових організацій ''
|-
| | ccpgq || | ''Cadre de classement des publication gouvernementales Класифікаційна база державних видань ''
|-
| | clc || | '' Китайська система бібліотечної класифікації''
|-
| | clutscny || | ''Класифікація бібліотеки об’єднананої об’єднаної богословської семінарії міста Нью-Йорк ''
|-
| | cstud || | '' Класифікаційна система бібліотеки Технічного університету Делфт (Нідерланди)''
| | kssb || | '' Класифікаційна система шведських бібліотек''
|-
| | laclaw || | ''Los Angeles County Law LibraryЮридична бібліотека округу Лос-Анджелес, class клас K-Law ''
|-
| | loc || | ''Locarno Classification - International Classification for Industrial Designs under the Locarno Agreement ''(Міжнародна класифікація промислових зразків)
| | loovs || | ''Класифікаційна система Løøvs (Саамі) ''
|-
| | mmlcc || | ''Manual of map library classification and cataloguing Посібник з класифікації та каталогізації бібліотеки карт''
|-
| | moys || | ''Moys classification and thesaurus for legal materials Класифікація Мойса та тезаурус юридичних матеріалів ''
|-
| | naics || | '' North American industry classification system''
| | nice || | ''Nice Classification - International Classification of Products and Services under the Nice Agreement'' (Міжнародна класифікація товарів і послуг)
|-
| | nasasscg || | ''Посібник NASA scope and subject category guide зі сфери застосування та предметних категорій ''
|-
| | ncsclt || | ''Нова схема класифікації для китайських бібліотек ''
|-
| | nhcp || | '' Класифікація NH classification for photographyдля фотографій''
|-
| | nicem || | ''Предметні рубрики та система класифікації NICEM subject headings and classification system ''
|-
| | njb || | ''Японська десяткова класифікація ''
| | oksvnk || | ''Загальноросійський класифікатор спеціальностей вищої наукової кваліфікації'' (Шифр номенклатури спеціальностей науковців, що приводиться в відомостях, що відносяться до заголовка, при описі дисертації)
|-
| | rswk || | ''Regeln für den Schlagwortkatalog Правила для предметного каталогу ''
|-
| | usgslcs || | '' Бібліотечна класифікація Американської Геологорозвідки''
| | usnal || | '' Національна Сільськогосподарська Бібліотека''
|-
| | vsiso || | '' Vlaamse Фламандський SISO [Schema voor de Indeling van de Systematische Catalogus in Opencхема макета відкритого систематичного каталогу]''
|-
| | ykl || | ''Система класифікації фінських публічних бібліотек ''
== Див. також ==
* [[Додатки UNIMARC]]
* [https://unimarc.org.ua/ifla/biblio/Appendices/UNIMARC_2008_IFLA-Appendix_G_Subject_systems_codes_713-715.pdf Appendix G Subject systems codes] 713-715 pp., UNIMARC Bibliographic, IFLA, 2008 (англ.)
* '''Appendix G''' - Subject Systems Codes ([https://www.ifla.org/files/assets/uca/unimarc_updates/BIBLIOGRAPHIC/b_appg_update2016.pdf '''оновлення 2016''' ])
* [http://nbuv.gov.ua/node/1747 Додаток G. Коди систем предметизації], НБУВ (укр.)
* [http://rusmarc.ru/rusmarc/supplemg.htm G: Коды тематических систем], RUSMARC (рос.)
* [httphttps://multimediawww.bnftransition-bibliographique.fr/unimarcb_tradwp-content/uploads/2018/07/AnnexeG-5-2007.pdf Annexe G : Systèmes d’indexation](mise à jour 2007), BnF Bibliographic Transition in France (фр.)
* [https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/belmarc/belmarcnew/prilozheniya/g-spisok-sredstv-klassifitsirovaniya-i-predmetizats/ G: Список средств классифицирования и предметизации], BELMARC (рос.)
* [http://www.lib.bg/prevodi/unimarc/appx-g.html Приложение G: Кодове на системите за търсене на информация по съдържание], СБИР (болг.)