Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Перелік термінів та кодів для типів засобів RDA

1212 байтів додано, 12:44, 2 січня 2023
нема опису редагування
Term and Code List for RDA Media Types ''(англ.)''.
Цей список містить терміни <i>Опису та доступу до ресурсів</i>s (Resource Description and Access, RDA) та відповідні односимвольні алфавітні коди для Типів носіїв засобів RDA (RDA Media). Ці типи можуть бути записані в бібліографічних та фондових записах MARC у текстовій формі та/або в односимвольному коді у полі MARC21 '''337''' ('''Тип доступу''', Media Type) або UNIMARC '''[[182]]''' ('''Поле кодованих даних: тип засобу''', Coded Data Field: Media Type). Вони також можуть бути записані, іноді в більш детальній, а іноді в більш загальній формі, з односимвольними кодами в полі MARC21 '''007/00''' ('''Категорія матеріалу''', Category of material), у більшості випадків. Нижче наведено односимвольні коди та терміни для поля MARC21 337, підполя $b та $a, відповідно, разом із відповідними кодами поля MARC21 '''007''' та кодами поля UNIMARC '''[[182]] $a/0''' ('''Код типу засобу (ISBD)''', ISBD Media Type Code).
Кодом джерела для цього списку в полі MARC21 '''337 $2''' ('''Джерело''', Source) або UNIMARC '''[[182 ]] [[182#2|$2]]''' ('''Код системи (джерело коду, відмінне від ISBD)''', System code) є '''rdamedia'''.
{| widthclass="620wikitable" cellspacing! scope="0col" cellpaddingwidth="635%" bordervalign="1top" | Терміни засобів RDA (MARC21 337 $a)! scope="col" width="35%" valign="top" | Терміни носіїв засобів RDA (MARC21 337 $aукр)! scope="col" width="30%" valign="top" | MARC-коди для термінів RDA (MARC21 337 $b або UNIMARC [[182 ]] $c)! scope="col" width="35%" valign="top" | MARC-коди носіїв засобів (MARC21 007/00)! scope="col" width="35%" valign="top" | UNIMARC [[182]] $a/0 Код типу засобу (ISBD)
|-
| valign="top" | audio
| valign="top" | звуковий запис
| valign="top" | s
| valign="top" | s — звуковий запис
| valign="top" | a — аудіо
|-
| valign="top" | computer
| valign="top" | електронний ресурс
| valign="top" | c
| valign="top" | c — електронний ресурс
| valign="top" | b — електронне
|-
| valign="top" | microform
| valign="top" | мікроформа
| valign="top" | h
| valign="top" | h — мікроформа
| valign="top" | c — мікроформа
|-
| valign="top" | microscopic
| valign="top" | мікроскопічне
| valign="top" | p
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | d — мікроскопічне
|-
| valign="top" | projected
| valign="top" | проекційний об’єкт
| valign="top" | g
| valign="top" | g — проекційна графіка (проекційний двовимірний зображувальний об’єкт) <br>
m — кінофільм
| valign="top" | e — проекційне
|-
| valign="top" | stereographic
| valign="top" | стереографічний
| valign="top" | e
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | f — стереографічний
|-
| valign="top" | unmediated
| valign="top" | безпосереднє
| valign="top" | n
| valign="top" | t — текст <br>
k — непроекційна графіка (непроекційний двовимірний зображувальний об’єкт)
| valign="top" | m — різні засоби
n — безпосереднє
|-
| valign="top" | video
| valign="top" | відео
| valign="top" | v
| valign="top" | v — відеозапис
| valign="top" | g — відео
|-
| valign="top" | other
| valign="top" | інший
| valign="top" | x
| valign="top" | z — невизначено
| valign="top" | z — інший засіб
|-
| valign="top" | unspecified
| valign="top" | невизначене
| valign="top" | z
| valign="top" | z — невизначено
| valign="top" |
|}