Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Auth / Контрольні підполя

735 байтів додано, 12:40, 1 січня 2019
Визначення та сфера застосування полів
==Контрольні підполя==
''Інші назви:'' Kontrolna podpolja (словен.), Kontroliniai polaukiai (литов.)
==Визначення та сфера застосування полів== Для додаткової інформації щодо точок доступу у полі блоку [[auth/2XX|2--]], щодо довідок та приміток у блоці [[auth/3XX|3--]], для пояснень зв'язків між прийнятими точками доступу або між прийнятою й відкинутою точками доступу, використовуються наступні підполя:
* [[auth/0|$0 Текст пояснення]]
* [[auth/2|$2 Код системи]]
* [[auth/3|$3 Ідентифікатор авторитетного/нормативного запису]]
* [[auth/4|$4 Код відношення]]
* [[auth/5|$5 Управління зв'язками]]
* [[auth/6|$6 Дані для зв'язку полів]]
* [[auth/8|$8 Мова точки доступу]]
Ці підполя визначені для усіх полів блоку прийнятих точок доступу [[auth/2XX|2--]], блоків варіантних і пов'язаних точок доступу [[auth/4XX|4-- ]] та [[auth/5XX|5--]], блоку точок доступу на інших мовах іншими мовамих або в альтернативній графіці [[auth/7XX|7--]]. Їх використання обумовлено певними правилами, і тому в полях деяких блоків вони не застосовуються. Окремі підполя можуть застосовуватися також в полях блоку приміток [[auth/3XX|3--]]. Оскільки деякі з контрольних підполів в окремих блоках не застосовуються, у вступних розділах до блоків вказується, які контрольні підполя можуть бути використані.
Контрольні підполя передують усім іншим підполям у полі.
== Див. також ==
* [[UNIMARC для авторитетних нормативних записів]]
* [http://rusmarc.ru/auth/unfields.htm Контрольные подполя], RUSMARC/Authorities (рос.)
* [https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/belmarc/belmarc-authorities/funktsionalnye-bloki/kontrolnye-podpolya/ Контрольные подполя], BELMARC/Authorities (рос.)
* [http://home.izum.si/izum/e-prirocniki/2_COMARC_A/Kontrolna_podpolja.pdf KONTROLNA PODPOLJA], COMARC_A, IZUM (словен.)
[[Category:UNIMARC для авторитетних нормативних записів]]