Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Додаток I: Таблиця значень

34 байти додано, 23:03, 11 жовтня 2018
нема опису редагування
| align="center" | 015 || П || # || # || a, b, d || z, 9
|-
| align="center" | 016 || П || # || # || a, b, d ''[устзаст.]'' || z, 9 ''[устзаст.]''
|-
| align="center" | 017 || П || 7, 8 || 0-2 || a, b, d, 2 || z, 9
| align="center" | 073 || П || # || 0-2 || a, b, c, d || z, 9
|-
| align="center" | 079 || П ''[устзаст.]'' || # || 0, 1 || a, b, d || z
|-
|}
| align="center" | 127 || НП || # || # ||   || a
|-
| align="center" | 128 || П || # || # || d || a, b ''[устзаст.]'', c ''[устзаст.]''
|-
| align="center" | 130 || П || # || # || a(11) ||  
| align="center" | 141 || П || # || # || a(8), b(8), c(1), d(3), e(6), f(1), 5, 9 ||  
|-
| align="center" | 145 || П ''[устзаст.]'' || 0, 1 || #, 1 || a(1) || b(8), c(8), d(8), e(4), f(4)
|-
| align="center" | 146 || П || 0, 1 || #, 1 || a(9) || b(9), c(9), d(9), e(9), f(9), h(4), i(4)
| align="center" | 182 || П || # || #, 0, 1 || a(1), 2 || c
|-
| align="center" | 183 || П || # || #, 0, 1 || 2 || a, c <em>[устзаст.]</em>, 8
|} &nbsp;
| align="center" | 225 || П || 0-2 || # || a || d, e, f, h, i, v, x, z
|-
| align="center" | 229 || НП ''[устзаст.]'' || # || # || &nbsp; || a
|-
| align="center" | 230 || П
|| # || # || c || a, b
|-
| align="center" | 283 || П || # || # || 2 || a, c <em>[устзаст.]</em>, 8
|} &nbsp;
| align="center" | 345 || НП || # || # || 5, 9 || a, b, c, d, u
|-
| align="center" | 371 || П || #, 0, 1 || # || a, b, c, d, z <em>[устзаст.]</em>, 8 || &nbsp;
|} &nbsp;
| align="center" width="7%" | &nbsp; || width="15%" | &nbsp; || width="12%" | <b><center>1-й</center></b> || width="12%" | <b><center>2-й</center></b> || width="27%" | <b><center>НП</center></b> || width="27%" | <b><center>П</center></b>
|-
| align="center" | 700 || НП || # || 0, 1 || a, b, d, f, g, p, 3, 8 || c, k, o, 4, 9 <em>[устзаст.]</em>
|-
| align="center" | 701 || П || # || 0, 1 || a, b, d, f, g, p, 3, 8 || c, k, o, 4, 9 <em>[устзаст.]</em>
|-
| align="center" | 702 || П || # || 0, 1 || a, b, d, f, g, p, 3, 5, 8 || c, k, o, r, 4, 9 <em>[устзаст.]</em>
|-
| align="center" | 703 || П || # || 0, 1 || a, b, d, f, g, p, 3, 5, 8 || c, o, r, 4, 9 <em>[устзаст.]</em>
|-
| align="center" | 710 || НП || 0, 1 || 0-2 || a, d, e, f, g, h, p, 3, 8 || b, c, o, 4
| align="center" | 742 || П || # || 1, 2 || a, e, t, 3 || b, c, f, i, l, n
|-
| align="center" | 790 || П || # || 0, 1 || a, b, d, f, g, p, 3 || c, 4, 9 <em>[устзаст.]</em>
|-
| align="center" | 791 || П || 0, 1 || 0-2 || a, d, e, f, g, h, p, 3 || b, c, 4
| align="center" | 852 || П || #, 0-5 || #, 0-2 || a, c, d, e, g, j, k, l, m, n, p, t, 2 || b, x, y
|-
| align="center" | 856 || П || #, 0-4, 7 || #, 0-2 || e, h, j, k, l, n, o, p, r, u, y || a, b, c, d, f, g ''[устзаст.]'', i, m, q, s, t, v, w, x, z, 2
|-
| align="center" | 886 || П || 0-2 || # || a, b, 2 || &nbsp;
|-
| align="center" | 899 || П ''[устзаст.]'' || # || # || a, h, j, k, l, m, p, t || b, c, i, x, z
|}
<div class="top_f"><a href="#top">наверх<img src="/img/next_vert.gif" alt="Наверх" style="margin-left:5px;" width="13" height="14" border="0">