Відмінності між версіями «Auth / 1 Дані зв'язку»
Dubyk (обговорення • внесок) (→Примітка про зміст підполя) |
Dubyk (обговорення • внесок) (→Див. також) |
||
| (Не показано 7 проміжних версій цього користувача) | |||
| Рядок 10: | Рядок 10: | ||
==Визначення поля== | ==Визначення поля== | ||
| − | Підполе використовується в складових точках доступу, що складаються з імені та заголовку. | + | Підполе використовується в складових точках доступу, що складаються з імені та заголовку (поля [[auth/240|240]], [[auth/245|245]]). |
==Наявність== | ==Наявність== | ||
| Рядок 27: | Рядок 27: | ||
==Приклади== | ==Приклади== | ||
| + | ''Приклад 1.'' | ||
| + | : [[auth/240|240]] '''##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$1230##$aAll's well that ends well''' | ||
| + | |||
| + | ''Приклад 2.'' | ||
| + | : [[auth/241|241]] '''## $1001RU\NLR\AUTH\7717177$1200#1$aДобролюбов$bН. А.$f1836-1861$gНиколай Александрович''' | ||
| + | : '''$1231##$aЛуч света в темном царстве''' | ||
| + | |||
| + | ''Приклад 3.'' | ||
| + | : [[auth/242|242]] '''## $1001WXXXR$1200#1$aШекспир$bУ.$f1564-1616$gУильям$4070''' | ||
| + | : '''$1232##$aРомео и Джульетта$mрус.$wТ.Л. Щепкина-Куперник''' | ||
| + | |||
| + | ''Приклад 1:'' | ||
| + | |||
| + | :[[auth/240|240]] '''## $1200 #1$aЧайковский$bП. И.$gПетр Ильич$cкомпозитор$f1840–1893$4230$1230##$aЩелкунчик$lбалет''' | ||
| + | |||
| + | ''Приклад 2:'' | ||
| + | |||
| + | :[[auth/245|245]] '''## $1200 #1$aЧайковский$bП. И.$gПетр Ильич$cкомпозитор$f1840–1893$4230$12351#$aСимфонии''' | ||
== Див. також == | == Див. також == | ||
* [[UNIMARC для авторитетних нормативних записів]] | * [[UNIMARC для авторитетних нормативних записів]] | ||
* [[auth/Контрольні підполя|Контрольні підполя]] | * [[auth/Контрольні підполя|Контрольні підполя]] | ||
| − | * [http://rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf1 $1] Данные связи, RUSMARC/Authorities (рос.) | + | * [https://unimarc.org.ua/ifla/auth2025/2025n1_2_0_UNIMARC_Auth__1_Linking_Data_146.pdf 1 Linking Data // UNIMARC Authorities Format Manual, no 1.2.0. — IFLA, 2025. — No 1.2.0. — P. 146.] (англ.) |
| − | * [https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/belmarc/belmarc-authorities/funktsionalnye-bloki/kontrolnye-podpolya/1-svyazyvaemye-vstraivaemye-dannye/ $1 – Связываемые (встраиваемые) данные], BELMARC/Authorities (рос.) | + | :''Адаптації:'' |
| + | * [http://rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf1 $1] Данные связи, ([https://web.archive.org/web/2oe_/http://rusmarc.ru/auth/unfields.htm#uf1 архів]), RUSMARC/Authorities (рос.) | ||
| + | * [https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/belmarc/belmarc-authorities/funktsionalnye-bloki/kontrolnye-podpolya/1-svyazyvaemye-vstraivaemye-dannye/ $1 – Связываемые (встраиваемые) данные], ([https://web.archive.org/web/2oe_/https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/belmarc/belmarc-authorities/funktsionalnye-bloki/kontrolnye-podpolya/1-svyazyvaemye-vstraivaemye-dannye/ архів]), BELMARC/Authorities (рос.) | ||
[[Category:UNIMARC для авторитетних нормативних записів]] | [[Category:UNIMARC для авторитетних нормативних записів]] | ||
[[Category:UNIMARC для авторитетних нормативних записів. Контрольні підполя]] | [[Category:UNIMARC для авторитетних нормативних записів. Контрольні підполя]] | ||
Поточна версія на 11:12, 3 травня 2026
Зміст
$1 Дані зв'язку
Тег: $1
Назва поля: Дані зв'язку
Інші назви: Данные связи (рос.), Связываемые (встраиваемые) данные (рос.), Ryšio duomenys (литов.)
Визначення поля
Підполе використовується в складових точках доступу, що складаються з імені та заголовку (поля 240, 245).
Наявність
Факультативне.
Повторюється.
Примітка про зміст підполя
Підполе містить повністю поле даних, включаючи мітки, індикатори і ідентифікатори підполів для кожного вбудованого поля Ім'я/Назва.
Повторюється для кожного вбудованого поля.
Додаткову інформацію про використання підполя див. Складові точки доступу і поле 240 Прийнята точка доступу — ім'я/заголовок. Більш повний опис методу див. в Керівництві до комунікативному формату для бібліографічних даних, оскільки він збігається з використовуваним в блоці 4-- (Блок зв'язку записів).
Приклади
Приклад 1.
- 240 ##$1200#1$aShakespeare$bWilliam$f1564-1616$1230##$aAll's well that ends well
Приклад 2.
- 241 ## $1001RU\NLR\AUTH\7717177$1200#1$aДобролюбов$bН. А.$f1836-1861$gНиколай Александрович
- $1231##$aЛуч света в темном царстве
Приклад 3.
- 242 ## $1001WXXXR$1200#1$aШекспир$bУ.$f1564-1616$gУильям$4070
- $1232##$aРомео и Джульетта$mрус.$wТ.Л. Щепкина-Куперник
Приклад 1:
- 240 ## $1200 #1$aЧайковский$bП. И.$gПетр Ильич$cкомпозитор$f1840–1893$4230$1230##$aЩелкунчик$lбалет
Приклад 2:
- 245 ## $1200 #1$aЧайковский$bП. И.$gПетр Ильич$cкомпозитор$f1840–1893$4230$12351#$aСимфонии
Див. також
- UNIMARC для авторитетних нормативних записів
- Контрольні підполя
- 1 Linking Data // UNIMARC Authorities Format Manual, no 1.2.0. — IFLA, 2025. — No 1.2.0. — P. 146. (англ.)
- Адаптації:
- $1 Данные связи, (архів), RUSMARC/Authorities (рос.)
- $1 – Связываемые (встраиваемые) данные, (архів), BELMARC/Authorities (рос.)