16 125
редагувань
Зміни
→Див. також
''Назва поля:'' '''Поле кодованих даних: вид/характер текстових документів'''
''Інші назви:'' Поле кодированных данных: вид/характер текстовых документов (рос.) , Тип видання, Тип / функціональне призначення видання, Характеристика текстового документа, Категорія текстового документа, Вид і змістова спрямованість, Типологія тексту
==Визначення поля==
| 1 || 2 || 3
|-
| Наукові видання || препринти, монографії, тези доповідей, матеріали конференцій, збірники наукових праць . Мають наукову новизну й проходять рецензування. || aa
|-
| Дисертації || самостійні дослідницькі праці, представлені для здобуття наукового ступеня || ab
|-
| Автореферати дисертацій || короткий виклад основних положень дисертації, поданий для попереднього ознайомлення || ac
|-
| Депоновані роботи || неопубліковані наукові роботи, офіційно зареєстровані у відповідному архіві || ad
|-
| Неопубліковані переклади || рукописи, машинописні переклади, підготовлені до друку тощо || ae
|-
| Звіти з НДР і ДКР || | будь-який етап документація на різних етапах науково-дослідних/або дослідно-конструкторських робіт , включно з проміжними та завершальними звітами || | af
|-
| Законодавчі акти || | закони, укази, постанови , які мають юридичну силу || | ba
|-
| Офіційні Технічні та нормативно-технічні видання нормативні документи || | нормативно-технічні документи, інструктивно-методичні видання, інструкції, практичні посібники, практичні керівництва, пам'ятки, звіти про відрядження || | ca
|-
| Статутні видання || | статути організацій, громад, партій, положення про діяльність установ || | cb
|-
| Промислові каталоги || | каталоги промислової продукції, номенклатурні каталоги, торгові каталоги, галузеві каталоги || | cc
|-
| Цінові каталоги || | цінові списки, прейскуранти, цінники, прайс-лист , офіційні цінові документи || | cd
|-
| Документи зі стандартизації Стандарти || | усі види стандартівДСТУ, ТУ (технічні умови), БНіП тощо , інші нормативні документи зі стандартизації || | ce
|-
| Проектна документація || | архітектурні, інженерні, будівельні проєкти, схеми, кошториси || | cf
|-
| Патентні документи || | в тому числі реферативнапатенти, заявки, описи до патентів, а також бібліографічна /реферативна інформація про патентних документах них || | cg
|-
| Науково-популярні видання || |  видання, що викладають наукові знання у доступній, популярній формі; || | da
|-
| Духовно-просвітницькі видання || | релігійні тексти і теологічна література , релігійна публіцистика || | ea
|-
| МасовоСуспільно-політичні видання || | політико-інформаційні видання, популярно-політичні видання, громадсько-політичні видання, публіцистика з політичної тематики || | fa
|-
| Навчальні видання || | підручники, навчальні посібники, хрестоматії, задачники, самовчителі, навчально-наочні посібники, навчальні програми, навчальні комплекти, практикуми || | ga
|-
| Методичні посібники рекомендації для викладачів || | методичні посібники для викладачів, методички, сценарії занять, рекомендації щодо організації навчання|| | gb
|-
| Довідкові Інші довідкові видання інші || | розмовники, біографічні довідники / словники, біобібліографічні довідники / словники / спеціалізовані довідкові видання / нетипові довідники|| | ha
|-
| Путівники || |  опис місцевостей, маршрутів, пам’яток; часто мають і довідкову, і розважальну функцію || | hb
|-
| Бібліографічні посібники || | всі покажчики бібліографічні, списки літератури, усі види, в тому числі і біобібліографічні посібники || | hc
|-
| Каталоги || | бібліотек, виставок, музеїв, товарів і послуг || | hd
|-
| Покажчики || | тематичні, іменні, предметні покажчики різних типів, крім бібліографічних (не бібліографічні)|| | he
|-
| Словники || | тлумачні, термінологічні, тлумачні тримовність перекладні, тримовні, орфографічні та ін. , етимологічні тощо|| | hf
|-
| Енциклопедії || | універсальні, галузеві, предметно-орієнтовані енциклопедичні словники || | hg
|-
| Довідники || | тематично або проблемно-орієнтовані довідники / практичні й наукові видання з короткими викладами інформації за темами|| | hi
|-
| Календарі || | книжкового типу / календарі літературно-художні, науково-довідкові, історичні тощо || | hj
|-
| Інформаційні видання || | реферативні збірники/журнали, інформаційні листки/бюлетені, експрес-інформація, реферативні журнали || | ja
|-
| Рецензії || |  оцінки наукових/літературних/мистецьких творів; можуть публікуватися окремо || | ka
|-
| Оглядові та аналітичні матеріали || | тематичні або галузеві огляди, аналітика, експертні висновки || | la
|-
| Літературно-мистецькі Мистецькі видання || | белетристичні, публіцистично-художні, документально-художні, науково-художні видання, антології, альманахи || | ma
|-
| Дайджести || | добірки з різних джерел, оглядові публікації, компіляції || | mb
|-
| Комікси Графічна література || | комікси, мальовані історії, розповіді в картинках, графічні романи (масштабні комікси), стрипи (короткі комікси), манга манґа і т.д. || | mc
|-
| Серіальні видання біографій || | серіальні видання, що представляють біографії / видання біографій у серіях/циклах || | md
|-
| Видання для дозвілля Популярні/розважальні видання || | Хобі, рукоділля, кулінарія, домоводство, поради для вільного часу, з різних видів захоплень, з домоводства / видання для дозвілля || | na
|-
| Інтервʼю, стенограми, звіти || | стенограмивиступів/заходів, звіти, викладу та протоколи засідань, круглих столів, дискусійних зустрічей, інтерв'ю || | oa
|-
| Цифрові таблиці || | цифрова інформація, представлена в табличній формі. Електронні таблиці. Для статистичних даних використовуйте код «qa» || | pa
|-
| Статистичні матеріали || | систематично збираються цифрові дані з певного предмету/теми, подані системно, зазвичай представлені в табличній формі || | qa
|-
| Документи міжнародних організацій || | матеріали ООН, ЮНЕСКО, НАТО, ВООЗ та інших || | ra
|-
| Міжнародні угоди, договори || | договори, декларації, меморандуми між країнами та інституціями || | sa
|-
| Архівні матеріали || | документи з фондів архівів, що мають історичну цінність || | ta
|-
| Рекламні матеріали || | буклети, брошури, флаєри, оголошення, маркетингові тексти || | va
|-
| Професійно-виробнича література || | посібники, інструкції, керівництва, призначені для практиків: інженерів, аграріїв, медиків, юристів тощо. Орієнтовані на фахову діяльність, а не на навчання чи стандартизацію || | wb|-| Документалістика || | видання, що містять спогади, особисті мемуари, автобіографії, свідчення війни, інтерв’ю з очевидцями, щоденники, хроніки, відгуки учасників подій, вшанування пам’яті, пам’ятні книги, збірки про загиблих. Загалом документальне видання. Не є „художніми“ чи „науковими“, але документують історію. || | wd|-| Методико-бібліографічні матеріали || | матеріали, підготовлені бібліотеками: методичні поради, сценарії заходів, бібліографічні огляди, каталоги надходжень. Зазвичай мають обмежений наклад і локальну цінність || | wm|-| Літературно-художні видання || | власне белетристика: романи, оповідання, вірші, драми, а також ілюстровані художні твори. Ознака корисна як незалежна, коли література має змішану природу (наприклад, „документально-художні“ чи твори, що поєднують елементи мемуарів та белетристики).|| | wa|-| Інші види документів || усе, що не знайшли відображення в списку підпадає під попередні категорії || zz
|}
* [[UNIMARC для бібліографічних записів]]
* [[1XX Блок кодованої інформації]]
:''Адаптації:''* [https://www.nlb.by/content/bibliotekaryam/belmarc/belmarcnew/marker-zapisi-i-polya-dannykh-opisanie-poley/1-blok-kodirovannoy-informatsii-/109-pole-kodirovannykh-dannykh-vid-kharakter-tekst/ 109 Поле кодированных данных: вид / характер текстовых документов], BELMARC (рос.) , /частково запозичено/
[[Category:UNIMARC для бібліографічних записів]]
[[Category:UNIMARC для бібліографічних записів. 1-- Блок кодованої інформації]]
[[Category:UNIMARC для бібліографічних записів. Поля]]