Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Опис статті
|'''Предметні категорії''': Загальний рівень предметів, пов’язаний зі змістом статті (Також мають назви заголовки розділів, гнізда, позначки, визначники тощо). У текстовій та кодованій формі. || 615
|-
| '''Додаткові записи''': Організації, установи або особи які мають відношення до створення статті.|| 701, 702, 711, 712 |-| ''Код відношення такий як 400 для фундатопра повинен включатися до підполя $4 для визначення різноманітних відношень до статті.''|||-| ''Примітки'' ||   |-| 701'''Примітки''': Будь-яка кількість типів приміток може бути потрібною, 702, 711, 712але особливо необхідними є: || |- | Примітка про читацьке призначення || 333
|-
| ''Примітки'' Примітка про бібліографію ||   320
|-
| Примітки: Будь-яка кількість типів приміток може бути потрібною, але особливо необхідними є:: Примітка про читацьке призначення Примітка про бібліографію Примітка про склад відповідальних осіб || 333 320 314
|-
| '''Наступні посилання''': Якщо стаття стає предметом обговорення у наступному випуску того ж журналу, або в іншій публікації, до запису може додаватися примітка про наступне посилання яка цитує оригінальну статтю та запис на статтю, в якій перша є предметом обговорення. Примітка може бути текстовою (321) та/або пов’язаною (488) за формою. || 321 (примітка) 488 (зв’язок)
|-
| '''Caption heading??''':Заголовок, дескриптор, зображення, які можуть пов’язуватися зі статтею, бо знаходяться з нею на єдиному просторі друку. || 321
|-
| '''Інформація про доступність''': Агентство джерела, ціна примірника, фондовий номер для замовлення копії статті || 345
|-
| '''Номери грантів, контрактів''': Номери проектів, грантів тощо, про які йдеться у статті. ''Номерам повинні передувати вступні слова, що визначають тип номеру, наприклад "Контракт No..".'' || 301
|-
| '''Автор/назва книги, конференції, наради, концерту, про які написано статтю (огляд)t, etc.тощо''':
Для огляду книжок- повне посилання на документ що оглядається.
|| 470
|-
| '''Ілюстрації, супроводжувальні матеріали тощо''': Коротка вказівка типу ілюстративних або спеціальних матеріалів у статті, або у її супроводженні.. ''Пагінація статті подається не у полі 215, а у полі місцезнаходження документа -хазяїна '' || 215
|-
| '''Ідентифікатор статті''': Номери, що привласнюються видавниками індивідуальним статтям. Вони можуть бути зформатованими згідно стандартам ISO, або відповідно до національних чи промислових стандартів. || 014
|-
| '''Тип документа''': Визначення яким документом є стаття: науковою, дослідницькою працею, доповіддю на конференції тощо. ''Визначник типу "h = опис проекту"використовується в 105/4-7 для проектних звітів''
|| 105 /8 (конференція)
105 /9 (ювілейне видання)
|-
| '''Кваліфікаційні дані''': Кодовані дані щодо статті, які можуть бути використані для створення точок доступу. |-|Мова статті|| [[101]] $a |-|Мова резюме|| [[101]] $d |-|Читацька аудиторія|| [[100]] /17-19 |-|Дата публікації ''Дата публікації статті, яка буде співпадати з датою публікації документа-хазяїна, кодується у полі 100. Якщо бажана повна дата, що включає місяць і день, 100/8 має бути "j = деталізована дата публікації документа" та 100/9-12 буде містить рік, а 100/13-16 місяць та день Якщо деталізована дата не потрібна, вживаються інші значення кодів(як в монографіях). Ілюстрації Бібліографія '' || [[101]] $a [[101]] $d [[100]] /17-19 [[100]] /8-16 |- | Ілюстрації || [[105]] /0-3 |-| Бібліографія || [[105]] /4-7, код a
|}