Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Додаток I: Таблиця значень

678 байтів додано, 08:49, 5 серпня 2019
Див. також
| align="center" width="7%" | &nbsp; || width="15%" | &nbsp; || width="12%" | <b><center>1-й</center></b> || width="12%" | <b><center>2-й</center></b> || width="27%" | <b><center>НП</center></b> || width="27%" | <b><center>П</center></b>
|-
| align="center" | [[600 |600]] || П || # || 0, 1 || a, b, d, f, g, p, 2, 5, 9 || c, j, x, y, z, 3
|-
| align="center" | [[601 |601]] || П || 0, 1 || 0-2 || a, d, e, f, g, h, 2, 5, 9 || b, c, j, x, y, z, 3
|-
| align="center" | [[602 |602]] || П || # || # || a, c, f, 2, 5 || d, j, o, x, y, z, 3
|-
| align="center" | [[604 |604]] || П || # || # || &nbsp; || 1 ''(единицаодиниця)''
|-
| align="center" | [[605 |605]] || П || # || # || a, k, l, m, q, u, w, 2 || h, i, j, n, r, s, x, y, z, 3
|-
| align="center" | [[606 |606]] || П || #, 0-2 || # || a, 2, 5 || j, x, y, z, 3
|-
| align="center" | [[607 |607]] || П || # || # || a, 2, 5, 9 || j, x, y, z, 3
|-
| align="center" | [[608 |608]] || П || # || # || a, 2, 5, 9 || j, x, y, z, 3
|-
| align="center" | [[610 |610]] || П || 0-2 || # || 5 || a
|-
| align="center" | [[615 |615]] || П || # || # || a, 2 || m, n, x, 3
|-
| align="center" | [[616 |616]] || П || # || # || a, f, 2, 3 || c, j, x, y, z
|-
| align="center" | [[617 |617]] || П || # || # || b, d, g, h, i, 2, 3 || a, c, e, f, k, m, n, o
|-
| align="center" | [[620 |620]] || П || #, 0-5 || #, 0-2 || a, b, d, g, h, i, 2, 3 || c, e, f, k, m, n, o
|-
| align="center" | [[621 |621]] || П || # || # || a, b, d, f, g, h, i, 2, 3, 5 || c, e, k, m, n, o
|-
| align="center" | [[623 |623]] || П || # || # || a, b, 2 || c, 3
|-
| align="center" | [[631 |631]] || П || # || # || a, b, 2, 8 || j, x, y, z, 3
|-
| align="center" | [[632 |632]] || П || # || # || a, 2, 8 || j, x, y, z, 3
|-
| align="center" | [[660 |660]] || П || # || # || a(7) || &nbsp;
|-
| align="center" | [[661 |661]] || П || # || # || a(4) || &nbsp;
|-
| align="center" | [[675 |675]] || П || # || # || a, v, z, 3 || &nbsp;
|-
| align="center" | [[676 |676]] || П || # || # || a, v, z, 3 || &nbsp;
|-
| align="center" | [[679 |679]] || П || #, 0, 1 || # || a, v, 2, 3 || &nbsp;
|-
| align="center" | [[680 |680]] || П || # || # || a, b, 3 || &nbsp;
|-
| align="center" | [[686 |686]] || П || # || # || v, 2, 3 || a, b, c|} &nbsp;
==7-- Блок відповідальності ==
| align="center" width="7%" | &nbsp; || width="15%" | &nbsp; || width="12%" | <b><center>1-й</center></b> || width="12%" | <b><center>2-й</center></b> || width="27%" | <b><center>НП</center></b> || width="27%" | <b><center>П</center></b>
|-
| align="center" | [[700 |700]] || НП || # || 0, 1 || a, b, d, f, g, p, 3, 8 || c, k, o, 4, 9 <em>[заст.]</em>
|-
| align="center" | [[701 |701]] || П || # || 0, 1 || a, b, d, f, g, p, 3, 8 || c, k, o, 4, 9 <em>[заст.]</em>
|-
| align="center" | [[702 |702]] || П || # || 0, 1 || a, b, d, f, g, p, 3, 5, 8 || c, k, o, r, 4, 9 <em>[заст.]</em>
|-
| align="center" | [[703 |703]] || П || # || 0, 1 || a, b, d, f, g, p, 3, 5, 8 || c, o, r, 4, 9 <em>[заст.]</em>
|-
| align="center" | [[710 |710]] || НП || 0, 1 || 0-2 || a, d, e, f, g, h, p, 3, 8 || b, c, o, 4
|-
| align="center" | [[711 |711]] || П || 0, 1 || 0-2 || a, d, e, f, g, h, p, 3, 8 || b, c, o, 4
|-
| align="center" | [[712 |712]] || П || 0, 1 || 0-2 || a, d, e, f, g, h, p, 3, 5, 8 || b, c, o, r, 4
|-
| align="center" | [[713 |713]] || П || 0, 1 || 0-2 || a, d, e, f, g, h, p, 3, 5, 8 || b, c, o, r, 4
|-
| align="center" | [[716 |716]] || П || # || # || a, f, 3 || c
|-
| align="center" | [[720 |720]] || НП || # || # || a, c, f, 3 || d, o, 4
|-
| align="center" | [[721 |721]] || П || # || # || a, c, f, 3 || d, o, 4
|-
| align="center" | [[722 |722]] || П || # || # || a, c, f, 3, 5 || d, o, r, 4
|-
| align="center" | [[723 |723]] || П || # || # || a, c, f, 3, 5 || d, o, r, 4
|-
| align="center" | [[730 |730]] || П || 0-2 || # || a || 4
|-
| align="center" | [[740 |740]] || НП || # || 1, 2 || a, e, t, 3 || b, c, f, i, l, n
|-
| align="center" | [[741 |741]] || П || # || 1, 2 || a, e, t, 3 || b, c, f, i, l, n
|-
| align="center" | [[742 |742]] || П || # || 1, 2 || a, e, t, 3 || b, c, f, i, l, n
|-
| align="center" | [[790 |790]] || П || # || 0, 1 || a, b, d, f, g, p, 3 || c, 4, 9 <em>[заст.]</em>
|-
| align="center" | [[791 |791]] || П || 0, 1 || 0-2 || a, d, e, f, g, h, p, 3 || b, c, 4
|-
| align="center" | [[794 |794]] || П || # || 1, 2 || a, e, t, 3 || b, c, f, i, l, n|} &nbsp;
==8-- Блок міжнародного використання ==
| align="center" width="7%" | &nbsp; || width="15%" | &nbsp; || width="12%" | <b><center>1-й</center></b> || width="12%" | <b><center>2-й</center></b> || width="27%" | <b><center>НП</center></b> || width="27%" | <b><center>П</center></b>
|-
| align="center" | [[801 |801]] || П[О] || # || 0-3 || a, b, c, 2 || g
|-
| align="center" | [[802 |802]] || НП || # || # || a || &nbsp;
|-
| align="center" | [[830 |830]] || П || # || # || a || &nbsp;
|-
| align="center" | [[850 |850]] || П || # || # || &nbsp; || a
|-
| align="center" | [[852 |852]] || П || #, 0-5 || #, 0-2 || a, c, d, e, g, j, k, l, m, n, p, t, 2 || b, x, y
|-
| align="center" | [[856 |856]] || П || #, 0-4, 7 || #, 0-2 || e, h, j, k, l, n, o, p, r, u, y || a, b, c, d, f, g ''[заст.]'', i, m, q, s, t, v, w, x, z, 2
|-
| align="center" | [[886 |886]] || П || 0-2 || # || a, b, 2 || &nbsp;
|-
| align="center" | [[899 |899]] || П ''[заст.]'' || # || # || a, h, j, k, l, m, p, t || b, c, i, x, z
|}
== Див. також ==
* [[Додатки UNIMARC]]
* [https://unimarc.org.ua/ifla/biblio/Appendices/UNIMARC_2008_IFLA-Appendix_I_Table_of_values_721-728.pdf Appendix I Table of values] 721-728 pp., UNIMARC Bibliographic, IFLA, 2008 (англ.)
* [http://rusmarc.ru/rusmarc/supplemi.htm I: Таблица значений], RUSMARC(рос.)
* [httphttps://multimediawww.bnftransition-bibliographique.fr/unimarcb_tradwp-content/uploads/2018/07/BAnnI-6-2011.pdf Annexe I : Tableau récapitulatif des zones](mise à jour 2011), BnF Bibliographic Transition in France (фр.)
* [http://www.lib.bg/prevodi/unimarc/appx-i.html Приложение I: Таблица на стойностите], СБИР (болг.)
* [http://home.izum.si/izum/e-prirocniki/1_COMARC_B/Dodatek_A.pdf Dodatek A — Seznam polj/podpolj], IZUM (словен.)
[[Категорія:Додатки UNIMARC]]