Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

UNIMARC Relator Codes and MARC21 Code List for Relators

338 байтів вилучено, 22:01, 17 травня 2023
нема опису редагування
| Автор адаптації || Adapter || 010 || ⇔ || adp || Adapter || Автор адаптації, обробки, переробки
|-
| Адресат , одержувач листа || Addressee , Recipient of letters || 660 || ⇔ || rcp || Recipient || Адресат, одержувач|-| Агентство, що робить відтворення доступним || Agency making a reproduction available || 015 || ⇒ ||   ||   ||  
|-
|  ||   ||   || ⇐ || anl || Analyst || Аналітик
| Асоційоване ім'я || Associated name || 060 || ⇔ || asn || Associated name || Асоційоване ім’я, пов’язане ім’я
|-
|  Передбачуваний автор||   Author, Attributed ||   062 || || att || Attributed name, Supposed name || Передбачуваний автор
|-
| Аукціоніст || Auctioneer || 065 || ⇔ || auc || Auctioneer || Аукціоніст
|  ||   ||   || ⇐ || bkp || Book producer || Виробник книг, фактор
|-
| Оформлювач обкладинки || Bookjacket designer || 140 || || bjd || Bookjacket designer, Designer of bookjacket || Оформлювач суперобкладинки
|-
| Оформлювач екслібриса || Bookplate designer || 150 || ⇔ || bpd || Bookplate designer, Designer of bookplate || Оформлювач екслібрису
|  ||   ||   || ⇐ || clt || Collotyper || Фототипіст
|-
| Колорист , проектувальник комп’ютерної графіки, технолог по графіці, друкар фотографій || Colourist , Computer graphics designer, Graphic technician, Printer of photographs || 410 || ⇒ ||   clr ||   Colorist ||  Колорист
|-
| Комедіант, гуморист || Comedian, Humourist || 207 || ⇒ ||   ||   ||  
|-
| Наборщик || Compositor || 240 || ⇔ || cmt || Compositor, Typesetter || Наборщик, метранпаж
|-
| Проектувальник комп'ютерної графіки || Computer graphics designer || 410 || ⇒ ||   ||   ||  
|-
| Автор ідеї (концепції), творець слогану || Conceptor, Slogan creator || 245 || ⇔ || ccp || Conceptor || Автор ідеї, концепції
|-
| Диригент, Керівник керівник оркестру || Conductor, Orchestral director || 250 || ⇔ || cnd || Conductor || Диригент
|-
|  ||   ||   || ⇐ || csl || Consultant || Консультант
| Імітатор, виконавець (виробник) підробки || Counterfeiter, Forger || 380 || ⇔ || frg || Counterfeiter, Copier, Forger || Виробник підробки
|-
|  Оформлювач обкладинки ||   Bookjacket designer ||   140 || || cov || Cover designer, Designer of cover || Оформлювач обкладинки
|-
|  ||   ||   || ⇐ || cre || Creator || Творець
| Об'єкт посвяти || Dedicatee || 280 || ⇔ || dte || Dedicatee || Об’єкт посвяти
|-
| Автор посвяти || Dedicator || 290 || || dto || Dedicator || Автор посвяти
|-
|  ||   ||   || ⇐ || dfd || Defendant || Відповідач
|  ||   ||   || ⇐ || dsr || Designer || Оформлювач
|-
| Режисер , театральний режисер || Director , Stage director || 300 || ⇔ || drt || Director || Режисер
|-
| Диск-жокей || Disc jockey || 303 || ⇒ ||   ||   ||  
|-
| Дисертант<br>Здобувач , здобувач || Dissertant || 305<br>305 || ⇔ || dis || Dissertant || Здобувач
|-
| Розповсюджувач || Distributor || 310 || ⇔ || dst || Distributor || Розповсюджувач, агент з продажу, дистриб’ютор, комісіонер, торговий посередник
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || eng || Engineer || Інженер
|-
| Гравер , наборщик нот, гравер тексту || Engraver , Music engrave, Textual engraver || 350 || ⇔ || egr || Engraver || Гравер
|-
| Офортист || Etcher || 360 || ⇔ || etr || Etcher || Офортист
|-
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || fpy || First party || Первинний правовласник
|-
| Колишній передбачуваний автор || Former Attributed author || 385 || ⇒ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| Колишній власник || Former owner || 390 || ⇔ || fmo || Former owner || Колишній власник
|-
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || gis || Geographic information specialist || Спеціаліст по географічній інформаційній системі
|-
| Технолог по графіці || Graphic technician || 410 || ⇒ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| Об’єкт вшанування || Honoree || 420 || ⇔ || hnr || Honoree, Memorial || Об’єкт вшанування
| Автор дарчого напису || Inscriber || 450 || ⇔ || ins || Inscriber || Автор дарчого напису
|-
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || tch || Instructor , Teacher || Викладач, інструктор, вчитель|-| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || itr || Instrumentalist || Інструменталіст
|-
| Інтерв'юємий || Interviewee || 460 || ⇔ || ive || Interviewee || Інтерв’юємий
|-
| Артист пантоміми || Mime artist || 535 || ⇒ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || mod || Moderator || Ведучий, радіоведучий, телеведучий
|-
| Відповідальний за випуск || Monitor || 540 || ⇔ || mon || Monitor || Спостерігач
|-
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || mcp || Music copyist || Переписувач нот, копіювальник нот
|-
| Наборщик нот || Music engrave || 350 || ⇒ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || msd || Musical director || Музичний директор, музичний керівник
| Опонент || Opponent || 555 || ⇔ || opn || Opponent || Опонент
|-
| Автор оркестровки або інструментування* || Orchestrator || 903 || || &nbsp; itr || &nbsp; Instrumentalist || &nbsp;Інструменталіст
|-
| Організатор заходу || Organiser of meeting || 557 || ⇒ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| Патент, заявник || Patent applicant || 582 || ⇔ || pta || Patent applicant || Патентозаявник
|-
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || pth || Patent holder || Патентовласник, власник патенту, патентотримач, власник патенту
|-
| Винахідник || Patent inventor || 584 || ⇔ || inv || Patent inventor || Винахідник, автор винаходу
|-
| Патентовласник || Patentee || 587 || ⇔ || pth || Patentee , Patent holder || Патентовласник, власник патенту, патентотримач, власник патенту
|-
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || pat || Patron || Покровитель, патрон
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || plt || Platemaker || Виробник друкованих форм
|-
| Друковані форми, друкар || Plates, printer of || 620 || ⇒ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;|-| Ведучий програми || Presenter || 605 || || &nbsp; mod || &nbsp; Moderator || &nbsp;Ведучий, радіоведучий, телеведучий
|-
| Друкар || Printer || 610 || ⇔ || prt || Printer || Типограф, батийщик, батирщик, друкар, тередорщик, друкарі, тискальщик
|-
| Друкар фотографій || Printer of photographs || 410 || ⇒ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| Друкар з друкованих форм || Printer of plates || 620 || ⇔ || pop || Printer of plates || Друкар ілюстрацій
| Продюсер || Producer || 630 || ⇔ || pro || Producer || Продюсер
|-
| Художник-постановник , художник сцени || Production designer, Stage designer || 632 || ⇒ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || pmn || Production manager || Керівник виробництва
|-
| Ляльковод || Puppeteer || 655 || ⇔ || ppt || Puppeteer || Ляльковід
|-
| Одержувач листа || Recipient of letters || 660 || ⇔ || rcp || Recipient || Адресат, одержувач
|-
| Продюсер запису || Record producer || 665 || ⇒ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| Спонсор || Sponsor || 723 || ⇔ || spn || Sponsor || Спонсор
|-
| Художник сцени || Stage designer || 632 || ⇒ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| Театральний режисер || Stage director || 300 || ⇒ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || stm || Stage manager || Асистент режисера, помічник режисера
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || str || Stereotyper || Виробник стереотипів
|-
| &nbsp;Диктор || &nbsp; Narrator || &nbsp; 550 || ⇐ || stl || Storyteller || Оповідач, сказитель, казкар
|-
| Виконавець трюків || Stunt performer || 726 || ⇒ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || srv || Surveyor || Землемір, геодезист, маркшейдер, топограф
|-
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || tch || Teacher || Викладач, інструктор, вчитель
|-
| &nbsp;|| &nbsp; || &nbsp; || ⇐ || tcd || Technical director || Технічний директор, завідувач постановочною частиною
|-
| Гравер тексту || Textual engraver || 350 || ⇒ || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
| Науковий керівник || Thesis advisor || 727 || ⇔ || ths || Thesis advisor, Promoter || Науковий керівник
* [[Додаток C: Коди відношення]], UNIMARC
* [[MARC Code List for Relators]] (Коди ролей осіб і організацій щодо каталогізуємого матеріалу для підполя $4 записів у форматі MARC 21)
== Посилання ==
* [https://www.loc.gov/marc/unimarctomarc21_tables.pdf UNIMARC to MARC 21 Conversion Soecifications–August 2001 / Section V Tables], table 2: relator codes in used in subfield $4