Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Перелік термінів та кодів для типів засобів RDA

2039 байтів додано, 10:31, 20 жовтня 2022
Створена сторінка: <h1>Term and Code List for RDA Media Types</h1><p>This list contains <i>Resource Description and Acces</i>s (RDA) terms and corresponding one-character lower c...
<h1>Term and Code List for RDA Media Types</h1><p>This list contains <i>Resource
Description and Acces</i>s (RDA) terms and corresponding one-character lower case alphabetic codes for RDA Media types. These types can be recorded
in MARC Bibliographic and Holdings records in textual form and/or in the one-character coded
form in <strong>MARC field</strong><strong>337 (Media Type)</strong>. They
may also be recorded, sometimes in a more granular and sometimes in a more
general form, with one-character codes in <strong>MARC 007/00 (Category of
material)</strong>, in most cases. In the following, the one-character codes
and terms for field 337, subfields $b and $a, respectively, are listed along
with the corresponding 007 codes.</p><p>The source code for this list in field 337 $2 (Source) is <strong>rdamedia</strong>. </p>
{| width="620" cellspacing="0" cellpadding="6" border="1"
! scope="col" width="35%" valign="top" | RDA media terms -337 $a
! scope="col" width="30%" valign="top" | MARC codes for RDA terms - 337 $b
! scope="col" width="35%" valign="top" | MARC media codes - 007/00
|-
| valign="top" | audio
| valign="top" | s
| valign="top" | s - sound recording
|-
| valign="top" | computer
| valign="top" | c
| valign="top" | c - electronic resource
|-
| valign="top" | microform
| valign="top" | h
| valign="top" | h - microform
|-
| valign="top" | microscopic
| valign="top" | p
| valign="top" | &nbsp;
|-
| valign="top" | projected
| valign="top" | g
| valign="top" | g - projected graphic <br>
m - motion picture
|-
| valign="top" | stereographic
| valign="top" | e
| valign="top" | &nbsp;
|-
| valign="top" | unmediated
| valign="top" | n
| valign="top" | t - text <br>
k - non-projected graphic
|-
| valign="top" | video
| valign="top" | v
| valign="top" | v - videorecording
|-
| valign="top" | other
| valign="top" | x
| valign="top" | z - unspecified
|-
| valign="top" | unspecified
| valign="top" | z
| valign="top" | z - unspecified
|}