Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Перелік термінів та кодів для типів засобів RDA

369 байтів додано, 23:41, 26 грудня 2022
нема опису редагування
{| width="620" cellspacing="0" cellpadding="6" border="1"
! scope="col" width="35%" valign="top" | Терміни носіїв RDA (MARC21 337 $a)
! scope="col" width="35%" valign="top" | Терміни носіїв RDA (укр)
! scope="col" width="30%" valign="top" | MARC-коди для термінів RDA (MARC21 337 $b або UNIMARC [[182]] $c)
! scope="col" width="35%" valign="top" | MARC-коди носіїв (MARC21 007/00)
! scope="col" width="35%" valign="top" | UNIMARC [[182]] $a/0 Код типу засобу (ISBD)
|-
| valign="top" | audio
| valign="top" | audio
| valign="top" | s
| valign="top" | a — аудіо
|-
| valign="top" | computer
| valign="top" | computer
| valign="top" | c
| valign="top" | b — електронне
|-
| valign="top" | microform
| valign="top" | microform
| valign="top" | h
| valign="top" | c — мікроформа
|-
| valign="top" | microscopic
| valign="top" | microscopic
| valign="top" | p
| valign="top" | d — мікроскопічне
|-
| valign="top" | projected
| valign="top" | projected
| valign="top" | g
| valign="top" | e — проекційне
|-
| valign="top" | stereographic
| valign="top" | stereographic
| valign="top" | e
| valign="top" | f — стереографічний
|-
| valign="top" | unmediated
| valign="top" | unmediated
| valign="top" | n
n — безпосереднє
|-
| valign="top" | video
| valign="top" | video
| valign="top" | v
| valign="top" | g — відео
|-
| valign="top" | other
| valign="top" | other
| valign="top" | x
| valign="top" | z — інший засіб
|-
| valign="top" | unspecified
| valign="top" | unspecified
| valign="top" | z